摘要
大豆是喜磷作物,缺磷会影响大豆正常生长发育,使大豆产量下降。大豆的单株粒重为数量性状,是鉴定大豆耐低磷性的重要指标,目前多数研究还处于QTL定位阶段,因而发掘出更多调控基因和优异等位变异,对促进大豆耐低磷性调控机制的解析及育种利用尤为重要。本研究利用395份大豆种质资源,以低磷处理下单株粒重和相对单株粒重作为耐低磷性状鉴定指标,结合高密度SNP标记进行全基因组关联分析并初步预测候选基因。结果表明不同大豆种质的耐低磷性差异明显, 常磷处理下单株粒重分布范围为0.49~14.43 g、低磷处理下单株粒重分布范围为0.05~5.35 g、相对单株粒重分布范围为0.04~0.98,三者变异系数均高于50%。通过聚类分析筛选出压破车 (ZDD00219)、采种圃(ZDD00163)等4份地方种质和金元1(ZDD00383)、吉育48(ZDD23714)等16份选育种质为磷高效大豆种质。全基因组关联分析共鉴定出32个与大豆耐低磷性显著相关的SNP位点,其中低磷处理下单株粒重相关的SNP位点23个,相对单株粒重相关的SNP位点9个。经LD block分析得到候选基因2个,分别是在根中特异性表达WRKY DNA结合域相关的基因和在根毛中特异性表达磷酸吡哆醛磷酸酶相关的基因。
大豆[Glycine max (L.) Merr.]是重要的粮油作物,在世界经济发展中起着重要的作
全基因组关联分析(GWAS, genome-wide associated study)是正向遗传学中鉴定基因最常用和最有效的方法之
迄今,有关大豆耐低磷的基因发掘研究报道较少,尚不能满足育种需求,本研究利用395份大豆种质资源,筛选磷高效大豆种质。利用GWAS分析,挖掘种质资源中控制大豆耐低磷性相关基因位点,为大豆耐低磷性相关基因的克隆及遗传研究奠定基础。
试验所用的395份大豆种质资源包含地方大豆种质139份和选育大豆种质256份(
序号 No. | 种质编号 Number | 种质名称 Name | 类型 Type | 低磷单株粒重(g) LP grain weight | 相对单株粒重 Relative grain weight | 序号 No. | 种质编号 Number | 种质名称 Name | 类型 Type | 低磷单株粒重(g) LP grain weight | 相对单株粒重 Relative grain weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZDD23713 | 吉育47 | 选育 | 0.59 | 0.25 | 199 | 18NQ1714 | 绥农30 | 选育 | 1.67 | 0.35 | |
2 | ZDD00023 | 东农4 | 选育 | 1.18 | 0.14 | 200 | 18NQ1715 | 合农60 | 选育 | 1.81 | 0.37 | |
3 | ZDD00025 | 丰收1 | 选育 | 1.19 | 0.21 | 201 | 18NQ1716 | 抗线9 | 选育 | 0.05 | 0.05 | |
4 | ZDD00042 | 黑河3 | 选育 | 1.56 | 0.37 | 202 | 18NQ1717 | 吉原引3号 | 选育 | 0.65 | 0.15 | |
5 | ZDD00043 | 黑河51 | 选育 | 1.37 | 0.36 | 203 | 18NQ1718 | 绥农4号 | 选育 | 1.31 | 0.76 | |
6 | ZDD00059 | 牡丰1 | 选育 | 1.01 | 0.28 | 204 | 18NQ1719 | 绥08-5331 | 选育 | 1.24 | 0.42 | |
7 | ZDD00078 | 满仓金 | 地方 | 1.44 | 0.22 | 205 | 18NQ1720 | 绥08-5356 | 选育 | 0.91 | 0.22 | |
8 | ZDD00079 | 元宝金 | 地方 | 1.50 | 0.27 | 206 | 18NQ1721 | 合丰48 | 选育 | 0.21 | 0.10 | |
9 | ZDD00081 | 荆山扑 | 选育 | 1.45 | 0.62 | 207 | 18NQ1722 | 北疆193 | 选育 | 0.94 | 0.21 | |
10 | ZDD00127 | 毛豆 | 地方 | 1.12 | 0.38 | 208 | 18NQ1723 | 引北安 | 选育 | 1.11 | 0.32 | |
11 | ZDD00163 | 采种圃 | 地方 | 3.08 | 0.79 | 209 | 18NQ1724 | 北疆08-280 | 选育 | 1.41 | 0.43 | |
12 | ZDD00219 | 压破车 | 地方 | 2.86 | 0.84 | 210 | 18NQ1725 | 合05648 | 选育 | 0.96 | 0.30 | |
13 | ZDD00250 | 白毛霜 | 地方 | 1.10 | 0.52 | 211 | 18NQ1726 | 北疆05-38 | 选育 | 0.99 | 0.30 | |
14 | ZDD00252 | 六十天还家 | 地方 | 1.74 | 0.52 | 212 | 18NQ1728 | 华疆4403 | 选育 | 1.21 | 0.28 | |
15 | ZDD00261 | 海伦嘟噜豆 | 地方 | 0.99 | 0.26 | 213 | 18NQ1729 | 疆丰23-3412 | 选育 | 1.51 | 0.52 | |
16 | ZDD00267 | 小白豆 | 地方 | 1.51 | 0.35 | 214 | 18NQ1730 | 甘248 | 选育 | 0.60 | 0.21 | |
17 | ZDD00269 | 桦南小金豆 | 地方 | 0.65 | 0.15 | 215 | 18NQ1731 | 1358 | 选育 | 3.48 | 0.73 | |
18 | ZDD00303 | 绿瓤黑豆 | 地方 | 1.91 | 0.66 | 216 | 18NQ1732 | 2488 | 选育 | 0.91 | 0.50 | |
19 | ZDD00326 | 方正秣食豆 | 地方 | 0.98 | 0.38 | 217 | 18NQ1733 | 呼交282 | 选育 | 1.56 | 0.27 | |
20 | ZDD00338 | 吉林3 | 选育 | 1.22 | 0.22 | 218 | 18NQ1736 | 绥农31 | 选育 | 0.94 | 0.21 | |
21 | ZDD00375 | 小金黄1 | 选育 | 1.35 | 0.50 | 219 | 18NQ1742 | 丰收10号 | 选育 | 1.01 | 0.25 | |
22 | ZDD00377 | 丰地黄 | 地方 | 4.44 | 0.43 | 220 | 18NQ1743 | 北豆43 | 选育 | 1.29 | 0.54 | |
23 | ZDD00383 | 金元1 | 选育 | 3.25 | 0.81 | 221 | 18NQ1745 | 北见长叶 | 选育 | 0.93 | 0.16 | |
24 | ZDD00393 | 哈1 | 选育 | 0.54 | 0.14 | 222 | 18NQ1791 | 合丰38 | 选育 | 2.47 | 0.24 | |
25 | ZDD00485 | 嘟噜梅 | 地方 | 1.02 | 0.21 | 223 | 18NQ1792 | 合丰39 | 选育 | 1.25 | 0.19 | |
26 | ZDD00532 | 小白脐 | 地方 | 1.25 | 0.28 | 224 | 18NQ1793 | 合丰41 | 选育 | 1.36 | 0.25 | |
27 | ZDD00548 | 珲春豆 | 地方 | 0.66 | 0.29 | 225 | 18NQ1794 | 合丰42 | 选育 | 1.59 | 0.54 | |
28 | ZDD00554 | 蛟河紫花1 | 地方 | 0.36 | 0.12 | 226 | 18NQ1795 | 合丰43 | 选育 | 0.93 | 0.15 | |
29 | ZDD00569 | 蓝脐 | 地方 | 1.10 | 0.12 | 227 | 18NQ1796 | 合丰44 | 选育 | 0.88 | 0.15 | |
30 | ZDD00604 | 舒兰满仓金 | 地方 | 1.68 | 0.18 | 228 | 18NQ1797 | 合丰46 | 选育 | 0.99 | 0.37 | |
31 | ZDD00651 | 大红脐 | 地方 | 1.07 | 0.26 | 229 | 18NQ1798 | 合丰47 | 选育 | 1.35 | 0.25 | |
32 | ZDD00674 | 青杂豆 | 地方 | 1.18 | 0.13 | 230 | 18NQ1799 | 合丰48 | 选育 | 1.56 | 0.56 | |
33 | ZDD00686 | 黑豆 | 地方 | 1.47 | 0.66 | 231 | 18NQ1800 | 合丰49 | 选育 | 0.55 | 0.15 | |
34 | ZDD00691 | 黑大豆 | 地方 | 1.86 | 0.41 | 232 | 18NQ1801 | 合丰50 | 选育 | 1.74 | 0.41 | |
35 | ZDD00717 | 黑秣豆 | 地方 | 1.57 | 0.29 | 233 | 18NQ1802 | 合丰51 | 选育 | 1.11 | 0.28 | |
36 | ZDD06824 | 合丰26 | 选育 | 0.69 | 0.47 | 234 | 18NQ1803 | 合丰52 | 选育 | 1.03 | 0.19 | |
37 | ZDD06836 | 绥农6 | 选育 | 0.97 | 0.51 | 235 | 18NQ1804 | 合丰53 | 选育 | 1.38 | 0.26 | |
38 | ZDD06936 | 四粒黄 | 地方 | 1.50 | 0.39 | 236 | 18NQ1806 | 合丰55 | 选育 | 1.09 | 0.18 | |
39 | ZDD07010 | 涝洲白脐大豆 | 地方 | 1.07 | 0.20 | 237 | 18NQ1807 | 合丰56 | 选育 | 2.73 | 0.59 | |
40 | ZDD07024 | 永丰豆 | 地方 | 1.26 | 0.40 | 238 | 18NQ1808 | 合丰57 | 选育 | 1.20 | 0.22 | |
41 | ZDD07186 | 宾县黑豆 | 地方 | 0.86 | 0.64 | 239 | 18NQ1809 | 合农58 | 选育 | 0.59 | 0.25 | |
42 | ZDD07191 | 佳黑秣食豆 | 地方 | 1.39 | 0.37 | 240 | 18NQ1810 | 合农60 | 选育 | 1.23 | 0.23 | |
43 | ZDD07197 | 褐大豆 | 地方 | 1.07 | 0.22 | 241 | 18NQ1811 | 合农61 | 选育 | 1.57 | 0.29 | |
44 | ZDD07244 | 争光1 | 选育 | 1.44 | 0.43 | 242 | 18NQ1812 | 合农62 | 选育 | 1.24 | 0.73 | |
45 | ZDD07273 | 扶余嘟噜豆 | 地方 | 0.58 | 0.14 | 243 | 18NQ1814 | 合农64 | 选育 | 1.10 | 0.97 | |
46 | ZDD07307 | 九台薄地高 | 地方 | 1.47 | 0.40 | 244 | 18NQ1815 | 合农65 | 选育 | 1.31 | 0.40 | |
47 | ZDD07353 | 汪清神仙洞 | 地方 | 1.64 | 0.42 | 245 | 18NQ1816 | 合农66 | 选育 | 1.27 | 0.50 | |
48 | ZDD07391 | 盘石豆 | 地方 | 0.47 | 0.15 | 246 | 18NQ1817 | 合农67 | 选育 | 0.88 | 0.28 | |
49 | ZDD07502 | 乾安小黄豆 | 地方 | 0.90 | 0.16 | 247 | 18NQ1818 | 合农68 | 选育 | 0.95 | 0.18 | |
50 | ZDD07522 | 辉南青皮豆 | 地方 | 0.57 | 0.12 | 248 | 18NQ1819 | 合农69 | 选育 | 1.12 | 0.21 | |
51 | ZDD07540 | 农安酱色豆 | 地方 | 0.70 | 0.10 | 249 | 18NQ1820 | 合农70 | 选育 | 1.41 | 0.39 | |
52 | ZDD17668 | 黑河5 | 选育 | 0.51 | 0.34 | 250 | 18NQ1821 | 合农71 | 选育 | 0.99 | 0.15 | |
53 | ZDD17669 | 黑河6 | 选育 | 0.73 | 0.17 | 251 | 18NQ1822 | 合农75 | 选育 | 1.92 | 0.51 | |
54 | ZDD17686 | 合丰29 | 选育 | 0.88 | 0.28 | 252 | 18NQ1823 | 合农76 | 选育 | 0.82 | 0.26 | |
55 | ZDD17713 | 东农47-1C | 选育 | 0.79 | 0.47 | 253 | 18NQ1824 | 合农92 | 选育 | 1.19 | 0.30 | |
56 | ZDD17728 | 黑河101 | 选育 | 1.05 | 0.37 | 254 | 18NQ1825 | 合农95 | 选育 | 1.22 | 0.30 | |
57 | ZDD17882 | 吉林小粒1 | 选育 | 0.40 | 0.17 | 255 | 18NQ1826 | 合农97 | 选育 | 1.27 | 0.34 | |
58 | ZDD22643 | 东农42 | 选育 | 0.67 | 0.17 | 256 | 18NQ1827 | 绥农4号 | 选育 | 0.82 | 0.24 | |
59 | ZDD22657 | 合丰35 | 选育 | 0.91 | 0.32 | 257 | 18NQ1828 | 绥恢1号 | 选育 | 0.45 | 0.08 | |
60 | ZDD22660 | 黑河10 | 选育 | 1.78 | 0.65 | 258 | 18NQ1829 | 绥农10号 | 选育 | 0.94 | 0.20 | |
61 | ZDD22662 | 黑河12 | 选育 | 1.08 | 0.27 | 259 | 18NQ1830 | 绥农11 | 选育 | 4.02 | 0.80 | |
62 | ZDD22665 | 黑河15 | 选育 | 1.49 | 0.48 | 260 | 18NQ1832 | 绥农22 | 选育 | 1.64 | 0.72 | |
63 | ZDD23602 | 合丰40 | 选育 | 1.05 | 0.22 | 261 | 18NQ1833 | 绥农23 | 选育 | 1.68 | 0.33 | |
64 | ZDD23604 | 合丰42 | 选育 | 1.20 | 0.33 | 262 | 18NQ1834 | 绥农26 | 选育 | 0.56 | 0.09 | |
65 | ZDD23615 | 合丰47 | 选育 | 0.78 | 0.56 | 263 | 18NQ1835 | 绥农28 | 选育 | 0.69 | 0.13 | |
66 | ZDD23632 | 黑河30 | 选育 | 1.51 | 0.46 | 264 | 18NQ1836 | 绥农35 | 选育 | 1.53 | 0.18 | |
67 | ZDD23633 | 黑河31 | 选育 | 0.96 | 0.42 | 265 | 18NQ1837 | 绥农36 | 选育 | 1.05 | 0.08 | |
68 | ZDD23650 | 北疆1 | 选育 | 0.90 | 0.22 | 266 | 18NQ1838 | 绥农43 | 选育 | 0.88 | 0.20 | |
69 | ZDD23684 | 绥农20 | 选育 | 1.98 | 0.83 | 267 | 18NQ1839 | 绥农48 | 选育 | 0.82 | 0.53 | |
70 | ZDD23714 | 吉育48 | 选育 | 3.79 | 0.46 | 268 | 18NQ1840 | 绥农49 | 选育 | 0.89 | 0.38 | |
71 | ZDD23732 | 吉育67 | 选育 | 1.39 | 0.33 | 269 | 18NQ1841 | 绥农52 | 选育 | 0.75 | 0.22 | |
72 | ZDD24318 | 黑河35 | 选育 | 1.19 | 0.38 | 270 | 18NQ1842 | 绥农53 | 选育 | 0.48 | 0.09 | |
73 | ZDD24319 | 黑河37 | 选育 | 0.51 | 0.22 | 271 | 18NQ1844 | 绥农58 | 选育 | 1.68 | 0.35 | |
74 | ZDD24320 | 黑河38 | 选育 | 0.96 | 0.43 | 272 | 18NQ1845 | 绥农68 | 选育 | 1.33 | 0.35 | |
75 | ZDD24321 | 黑河39 | 选育 | 1.73 | 0.53 | 273 | 18NQ1848 | 绥农75 | 选育 | 1.28 | 0.21 | |
76 | ZDD24323 | 黑河41 | 选育 | 1.24 | 0.96 | 274 | 18NQ1849 | 绥农76 | 选育 | 0.83 | 0.17 | |
77 | ZDD24324 | 黑河42 | 选育 | 1.47 | 0.33 | 275 | 18NQ1850 | 绥农79 | 选育 | 0.91 | 0.29 | |
78 | ZDD24329 | 黑河50 | 选育 | 0.90 | 0.22 | 276 | 18NQ1851 | 绥农8 | 选育 | 0.73 | 0.13 | |
79 | ZDD24362 | 北豆5 | 选育 | 0.89 | 0.14 | 277 | 18NQ1853 | 绥农83 | 选育 | 0.42 | 0.13 | |
80 | ZDD24374 | 合丰50 | 选育 | 1.27 | 0.20 | 278 | 18NQ1854 | 绥农88 | 选育 | 0.53 | 0.31 | |
81 | ZDD24376 | 合丰52 | 选育 | 2.83 | 0.72 | 279 | 18NQ1855 | 绥无腥豆3号 | 选育 | 1.07 | 0.41 | |
82 | ZDD24378 | 合丰55 | 选育 | 1.27 | 0.24 | 280 | 18NQ1856 | 绥中作40 | 选育 | 0.55 | 0.15 | |
83 | ZDD24399 | 绥农26 | 选育 | 0.51 | 0.08 | 281 | ZDD10270 | 小黑豆 | 地方 | 0.88 | 0.23 | |
84 | ZDD24401 | 绥农28 | 选育 | 2.40 | 0.43 | 282 | ZDD11092 | 油黄豆 | 地方 | 1.23 | 0.21 | |
85 | ZDD24424 | 东农50 | 选育 | 0.56 | 0.10 | 283 | ZDD02114 | 天鹅蛋 | 地方 | 1.24 | 0.35 | |
86 | ZDD24500 | 吉农22 | 选育 | 1.25 | 0.19 | 284 | ZDD19579 | 绿黄豆 | 地方 | 1.16 | 0.31 | |
87 | 18NQ0433 | 东农42A | 选育 | 1.05 | 0.16 | 285 | ZDD01629 | 白脐大豌豆 | 地方 | 0.76 | 0.16 | |
88 | 18NQ0434 | 东农42C | 选育 | 0.74 | 0.08 | 286 | ZDD02159 | 大黑豆 | 地方 | 0.53 | 0.46 | |
89 | 18NQ0435 | 东农42E | 选育 | 1.24 | 0.25 | 287 | ZDD02400 | 夏黑豆 | 地方 | 0.41 | 0.26 | |
90 | ZDD24328 | 黑河49 | 选育 | 0.94 | 0.56 | 288 | ZDD08190 | 样田小黄豆 | 地方 | 0.93 | 0.13 | |
91 | ZDD24316 | 黑河33 | 选育 | 0.48 | 0.21 | 289 | ZDD08238 | 赤城绿黄豆 | 地方 | 3.91 | 0.66 | |
92 | ZDD24325 | 黑河43 | 选育 | 0.85 | 0.18 | 290 | ZDD08251 | 大屯小黑豆 | 地方 | 0.82 | 0.36 | |
93 | ZDD23620 | 黑河18 | 选育 | 0.97 | 0.85 | 291 | ZDD08650 | 黄豆<2> | 地方 | 2.07 | 0.37 | |
94 | ZDD31000 | 辽豆24 | 选育 | 5.35 | 0.73 | 292 | ZDD08928 | 六十日白豆 | 地方 | 0.76 | 0.31 | |
95 | 18NQ0447 | 辽豆32 | 选育 | 2.59 | 0.24 | 293 | ZDD18524 | 下台子磨石豆 | 地方 | 0.87 | 0.19 | |
96 | 18NQ0448 | 辽豆37 | 选育 | 1.72 | 0.18 | 294 | ZDD19027 | 绿皮黄豆 | 地方 | 1.28 | 0.20 | |
97 | 18NQ0450 | 辽10Q015 | 选育 | 1.61 | 0.23 | 295 | ZDD01983 | 白皮黄豆 | 地方 | 1.39 | 0.27 | |
98 | 18NQ0451 | 辽0913 | 选育 | 1.08 | 0.38 | 296 | ZDD08120 | 倪丁花眉豆 | 地方 | 1.47 | 0.20 | |
99 | 18NQ0452 | 辽08012 | 选育 | 3.61 | 0.48 | 297 | ZDD02096 | 天鹅蛋 | 地方 | 0.71 | 0.14 | |
100 | 18NQ0453 | 辽08024 | 选育 | 1.84 | 0.21 | 298 | ZDD08603 | 小黄豆 | 地方 | 1.04 | 0.81 | |
101 | 18NQ0458 | 吉育105 | 选育 | 0.86 | 0.40 | 299 | ZDD10186 | 早熟黄豆 | 地方 | 0.54 | 0.15 | |
102 | 18NQ0459 | 吉育108 | 选育 | 0.36 | 0.09 | 300 | ZDD10252 | 小黑豆 | 地方 | 1.39 | 0.98 | |
103 | 18NQ0460 | 吉育109 | 选育 | 0.82 | 0.28 | 301 | ZDD01612 | 兔儿眼 | 地方 | 1.32 | 0.23 | |
104 | ZDD24477 | 吉育101 | 选育 | 0.79 | 0.16 | 302 | ZDD08228 | 南关小皮青 | 地方 | 0.52 | 0.11 | |
105 | 18NQ0463 | 吉育86 | 选育 | 0.53 | 0.22 | 303 | ZDD10359 | 老黑豆 | 地方 | 1.18 | 0.27 | |
106 | 18NQ0464 | 吉育404 | 选育 | 2.47 | 0.57 | 304 | ZDD00603 | 长春满仓金 | 地方 | 1.22 | 0.24 | |
107 | 18NQ0465 | 吉育406 | 选育 | 2.44 | 0.50 | 305 | ZDD01402 | 大粒黑豆 | 地方 | 0.90 | 0.28 | |
108 | 18NQ0466 | 吉育302 | 选育 | 1.44 | 0.44 | 306 | ZDD07623 | 吉林茶里花 | 地方 | 0.34 | 0.57 | |
109 | 18NQ0467 | 吉育204 | 选育 | 1.49 | 0.23 | 307 | ZDD00709 | 黑秣食豆 | 地方 | 0.86 | 0.27 | |
110 | 18NQ0481 | 哈13-2089 | 选育 | 1.42 | 0.50 | 308 | ZDD00854 | 锦州4-1 | 选育 | 1.20 | 0.28 | |
111 | 18NQ0482 | 哈13-2413 | 选育 | 1.17 | 0.22 | 309 | ZDD00076 | 绥农1号 | 选育 | 1.35 | 0.37 | |
112 | 18NQ0483 | 哈13-2958 | 选育 | 1.69 | 0.37 | 310 | ZDD01169 | 牛毛黄 | 地方 | 0.95 | 0.19 | |
113 | 18NQ0484 | 哈14-2028 | 选育 | 1.44 | 0.38 | 311 | ZDD01421 | 六十天还仓 | 地方 | 1.41 | 0.29 | |
114 | 18NQ0485 | 哈12-3510 | 选育 | 1.49 | 0.27 | 312 | ZDD06819 | 嫩丰11号 | 选育 | 1.20 | 0.34 | |
115 | 18NQ0486 | 哈13-2185 | 选育 | 1.36 | 0.19 | 313 | ZDD07409 | 和龙油太 | 地方 | 0.71 | 0.22 | |
116 | 18NQ0487 | 哈13-2187 | 选育 | 2.51 | 0.53 | 314 | ZDD07580 | 白城秣食豆 | 地方 | 0.79 | 0.56 | |
117 | 18NQ0488 | 哈14-2146 | 选育 | 1.53 | 0.67 | 315 | ZDD00294 | 青豆 | 地方 | 0.86 | 0.17 | |
118 | 18NQ0489 | 哈12-4547 | 选育 | 1.94 | 0.24 | 316 | ZDD07218 | 紫花2号 | 地方 | 0.90 | 0.19 | |
119 | 18NQ0490 | 哈13-1613 | 选育 | 1.12 | 0.27 | 317 | ZDD00921 | 天鹅蛋 | 地方 | 0.89 | 0.41 | |
120 | 18NQ0491 | 哈11-4519 | 选育 | 1.41 | 0.49 | 318 | ZDD03533 | 柘城小红豆 | 地方 | 0.63 | 0.26 | |
121 | 18NQ0492 | 哈11-3646 | 选育 | 1.42 | 0.34 | 319 | ZDD08472 | 黑豆 | 地方 | 1.38 | 0.45 | |
122 | 18NQ0493 | 哈11-4142 | 选育 | 1.23 | 0.25 | 320 | ZDD19381 | 高作选1号 | 选育 | 1.31 | 0.40 | |
123 | 18NQ0494 | 哈11-2541 | 选育 | 1.10 | 0.30 | 321 | ZDD03026 | 平顶黑 | 地方 | 0.81 | 0.69 | |
124 | 18NQ0495 | 哈12-4891 | 选育 | 0.96 | 0.66 | 322 | ZDD18632 | 冀豆7号 | 选育 | 1.47 | 0.44 | |
125 | ZDD23737 | 吉育72 | 选育 | 1.25 | 0.23 | 323 | ZDD02864 | 平顶黄豆 | 地方 | 1.60 | 0.98 | |
126 | 18NQ0514 | 合交02-69 | 选育 | 1.75 | 0.43 | 324 | ZDD02921 | 青6号 | 选育 | 1.60 | 0.45 | |
127 | ZDD23625 | 黑河23 | 选育 | 1.33 | 0.21 | 325 | ZDD03106 | 茶豆 | 地方 | 0.93 | 0.46 | |
128 | ZDD23629 | 黑河27 | 选育 | 0.90 | 0.22 | 326 | ZDD03237 | 淅川鸡窝黄 | 地方 | 0.89 | 0.22 | |
129 | ZDD00610 | 牛毛黄 | 地方 | 1.87 | 0.35 | 327 | ZDD03293 | 泌阳牛毛黄 | 地方 | 1.10 | 0.16 | |
130 | ZDD00021 | 黑农26 | 选育 | 0.91 | 0.27 | 328 | ZDD03603 | 牛毛黄 | 地方 | 0.90 | 0.32 | |
131 | ZDD07395 | 东辽克霜 | 地方 | 0.89 | 0.35 | 329 | ZDD08352 | 本地大黄豆 | 地方 | 0.81 | 0.20 | |
132 | ZDD00003 | 黑农2 | 选育 | 1.21 | 0.08 | 330 | ZDD10615 | 老鼠皮 | 地方 | 0.90 | 0.18 | |
133 | ZDD06815 | 黑河4 | 选育 | 0.88 | 0.28 | 331 | ZDD10812 | 酱黄豆 | 地方 | 0.85 | 0.18 | |
134 | ZDD06823 | 合丰25 | 选育 | 1.33 | 0.33 | 332 | ZDD11159 | 花绿黄豆 | 地方 | 0.67 | 0.26 | |
135 | ZDD23626 | 黑河24 | 选育 | 1.32 | 0.75 | 333 | ZDD11226 | 灌云海白花 | 地方 | 0.56 | 0.29 | |
136 | ZDD24315 | 黑河32 | 选育 | 1.49 | 0.98 | 334 | ZDD18558 | 花黑虎 | 地方 | 0.81 | 0.16 | |
137 | ZDD17670 | 黑河7 | 选育 | 0.64 | 0.25 | 335 | ZDD19699 | 泗豆2号 | 选育 | 0.78 | 0.96 | |
138 | ZDD22648 | 绥农14 | 选育 | 1.07 | 0.39 | 336 | ZDD19409 | 郑84240-B1 | 选育 | 0.72 | 0.17 | |
139 | 18NQ1513 | 吉育86 | 选育 | 2.00 | 0.64 | 337 | ZDD02892 | 大天鹅蛋 | 地方 | 1.12 | 0.33 | |
140 | 18NQ1516 | 黑河53 | 选育 | 0.67 | 0.26 | 338 | ZDD03570 | 信阳羊眼豆 | 地方 | 0.78 | 0.74 | |
141 | 18NQ1518 | 黑河48 | 选育 | 0.69 | 0.18 | 339 | ZDD10100 | 郑8516 | 选育 | 0.87 | 0.43 | |
142 | 18NQ1520 | 东农56 | 选育 | 1.45 | 0.20 | 340 | ZDD02866 | 大白皮 | 地方 | 0.47 | 0.96 | |
143 | 18NQ1522 | 东农59 | 选育 | 0.77 | 0.16 | 341 | ZDD02626 | 胜利3号 | 选育 | 0.30 | 0.12 | |
144 | 18NQ1524 | 东农绿芽1号 | 选育 | 0.51 | 0.14 | 342 | ZDD02891 | 大黄豆 | 地方 | 1.12 | 0.15 | |
145 | 18NQ1528 | 绥无腥豆2号 | 选育 | 0.78 | 0.09 | 343 | ZDD02913 | 小米豆 | 地方 | 0.78 | 0.27 | |
146 | 18NQ1529 | 绥农52 | 选育 | 1.18 | 0.27 | 344 | ZDD02990 | 二粒黑豆 | 地方 | 1.87 | 0.53 | |
147 | 18NQ1531 | 吉育112 | 选育 | 0.83 | 0.36 | 345 | ZDD03969 | 邳县拉秧黄 | 地方 | 0.52 | 0.04 | |
148 | 18NQ1536 | 吉育71 | 选育 | 0.91 | 0.17 | 346 | ZDD03776 | 淮阴春豆 | 地方 | 0.22 | 0.23 | |
149 | 18NQ1537 | 吉育401 | 选育 | 1.32 | 0.23 | 347 | ZDD03739 | 邳县大紫花糙 | 地方 | 0.46 | 0.23 | |
150 | 18NQ1538 | 辽黑豆2号 | 选育 | 0.88 | 0.24 | 348 | ZDD03741 | 邳县四粒糙 | 地方 | 0.55 | 0.19 | |
151 | 18NQ1539 | 辽黑豆4号 | 选育 | 0.47 | 0.23 | 349 | ZDD12407 | 曾家绿黄豆 | 地方 | 0.35 | 0.34 | |
152 | 18NQ1540 | 辽青豆1号 | 选育 | 1.14 | 0.13 | 350 | ZDD05920 | 代米豆 | 地方 | 0.74 | 0.47 | |
153 | ZDD07345 | 汪清早大豆 | 地方 | 0.95 | 0.22 | 351 | ZDD11581 | 中豆24 | 选育 | 0.70 | 0.20 | |
154 | 18NQ1656 | 蒙豆36 | 选育 | 1.16 | 0.30 | 352 | ZDD12908 | 邛崃酉江黑豆 | 地方 | 1.35 | 0.87 | |
155 | 18NQ1657 | 中作引1号 | 选育 | 1.72 | 0.74 | 353 | ZDD13636 | 绿豆子 | 地方 | 0.70 | 0.83 | |
156 | 18NQ1659 | 东农44 | 选育 | 1.11 | 0.53 | 354 | ZDD17622 | 马兰早茶豆 | 地方 | 0.69 | 0.38 | |
157 | 18NQ1660 | FC001 | 选育 | 1.29 | 0.38 | 355 | ZDD06067 | 粗豆 | 地方 | 0.22 | 0.27 | |
158 | 18NQ1662 | 汇农10-06 | 选育 | 0.85 | 0.19 | 356 | ZDD13666 | 绿蓝子 | 地方 | 0.84 | 0.39 | |
159 | 18NQ1663 | 垦丰18 | 选育 | 0.75 | 0.17 | 357 | ZDD04572 | 吴江五月牛毛黄 | 地方 | 0.34 | 0.28 | |
160 | 18NQ1664 | 黑农44 | 选育 | 1.79 | 0.21 | 358 | ZDD05572 | 荆黄35乙 | 选育 | 0.19 | 0.08 | |
161 | 18NQ1665 | 合农69 | 选育 | 1.38 | 0.21 | 359 | ZDD11586 | 82-16 | 选育 | 0.39 | 0.10 | |
162 | 18NQ1666 | 蒙豆9号 | 选育 | 0.50 | 0.17 | 360 | ZDD12322 | 化眉豆 | 地方 | 0.46 | 0.12 | |
163 | 18NQ1667 | 蒙豆34 | 选育 | 1.38 | 0.52 | 361 | ZDD04620 | 泰兴牛毛黄乙 | 地方 | 0.96 | 0.33 | |
164 | 18NQ1668 | 黑河45 | 选育 | 0.45 | 0.14 | 362 | ZDD11588 | 74-424 | 选育 | 0.71 | 0.15 | |
165 | 18NQ1669 | 北疆九1号 | 选育 | 0.94 | 0.77 | 363 | ZDD12836 | 什邡螺丝豆 | 地方 | 1.06 | 0.32 | |
166 | 18NQ1670 | 吉育701 | 选育 | 1.28 | 0.14 | 364 | ZDD14228 | 五月黄 | 地方 | 1.02 | 0.38 | |
167 | 18NQ1671 | 龙垦316 | 选育 | 0.72 | 0.18 | 365 | ZDD20652 | 2340322 | 选育 | 1.04 | 0.82 | |
168 | 18NQ1672 | 龙垦330 | 选育 | 1.10 | 0.30 | 366 | ZDD20387 | 84-70 | 地方 | 0.52 | 0.58 | |
169 | 18NQ1673 | 北丰16 | 选育 | 0.59 | 0.14 | 367 | ZDD12331 | 小白毛 | 地方 | 0.48 | 0.22 | |
170 | 18NQ1674 | 龙垦332 | 选育 | 1.31 | 0.35 | 368 | ZDD12453 | 渠县八月黄 | 地方 | 0.24 | 0.11 | |
171 | 18NQ1675 | 北豆36 | 选育 | 0.75 | 0.24 | 369 | ZDD11575 | 花色豆 | 地方 | 0.81 | 0.35 | |
