摘要
大豆是我国居民饮食结构中植物蛋白和油脂的重要来源。江苏省是大豆的主要产区之一。依托2016-2019年“第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”,从江苏省35个县(市/区)收集到203份大豆地方品种种质资源。对203份资源的25个表型性状进行了遗传多样性的调查和分析。结果表明江苏省大豆地方资源具有丰富的表型变异,其中,12个形态特征性状的遗传多样性指数范围为0.0311~1.3800,13个数量性状的遗传多样性指数范围为1.3850~2.0155。聚类分析可将203份大豆资源划分为5个类群,各类群内材料均存在一定的表型变异,第IV类群在产量性状方面的综合表现最好。主成分分析将表型评价因子简化为8个主成分,累计贡献率为68.361%。203份大豆资源的综合评价得分范围为0.140~1.385,以综合得分排名的先后顺序,筛选出7份江苏省优异大豆资源。本研究多角度评价了江苏省大豆地方种质资源表型的遗传多样性,为后续大豆种质创新和新品种选育提供了科学依据。
中国是栽培大豆起源中心,种植历史已有5000余年。大豆籽粒富含蛋白质(40%左右)和脂肪(20%左右),是我国居民食用植物蛋白和植物油脂的重要来源。大豆是我国最重要的粮油饲兼用作物,近年来大豆籽粒中含有的异黄酮、低聚糖、卵磷脂等保健功能性物质也逐渐被重视和利
种质资源是农业科技原始创新、现代种业发展的物质基础,是保障粮食安全、建设生态文明、支撑农业可持续发展的战略性资
江苏省是大豆的主要产区之一,常年种植面积20万 h
我国于2015年启动了“第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”,截至目前,在全国12个省(市、区)开展的农作物地方种质资源收集工作已基本完成,一大批珍贵的种质资源材料得到了有效的保护与鉴
供试材料为2016-2019年在“第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”中收集到的203份大豆地方种质资源,来自江苏省12个地级市的35个调查县(市/区),资源基本信息见
序号 Code | 收集编号 Collecting number | 种质名称 Germplasm name | 来源地 Origin | 序号 Code | 收集编号 Collecting number | 种质名称 Germplasm name | 来源地 Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P320281029 | 牛达鞭 | 无锡市江阴市南闸街道观山村 | 6 | P320282056 | 春丰早 | 无锡市宜兴市湖㳇镇大东村 |
2 | P320281023 | 本地六月枯黄豆 | 无锡市江阴市夏港街道景贤村 | 7 | P320282057 | 早熟黄豆 | 无锡市宜兴市湖㳇镇大东村 |
3 | P320281027 | 八月白 | 无锡市江阴市徐霞客镇南街村 | 8 | 2019321008 | 宜兴七月黄 | 无锡市宜兴市杨巷镇城典村 |
4 | P320281024 | 蛇青豆 | 无锡市江阴市月城镇月城村 | 9 | 2019321002 | 杨巷八月黄 | 无锡市宜兴市杨巷镇城典村 |
5 | P320282053 | 大东黄豆 | 无锡市宜兴市湖㳇镇大东村 | 10 | 2019321026 | 黄豆 | 无锡市宜兴市张渚镇凤凰村 |
11 | 2019321027 | 扁青豆 | 无锡市宜兴市张渚镇凤凰村 | 57 | 2020321703 | 黑眼睛豆 | 苏州市常熟市董浜镇田家巷村 |
12 | P320282042 | 菜黄豆 | 无锡市宜兴市张渚镇南门村 | 58 | 2018321529 | 黑眼珠豆 | 苏州市常熟市梅李镇瞿巷村 |
13 | P320282043 | 南门绿黄豆 | 无锡市宜兴市张渚镇南门村 | 59 | 2018321532 | 水篱豆 | 苏州市常熟市梅李镇瞿巷村 |
14 | P320282044 | 七月黄 | 无锡市宜兴市张渚镇南门村 | 60 | 2018321533 | 黄豆 | 苏州市常熟市梅李镇瞿巷村 |
15 | 2019321031 | 大王豆 | 无锡市宜兴市周铁镇港口村 | 61 | 2020321704 | 黑月亮豆 | 苏州市常熟市梅李镇瞿巷村 |
16 | 2018322035 | 黄小豆 | 徐州市邳州市碾庄镇桑元村 | 62 | 2020321705 | 水粒豆 | 苏州市常熟市梅李镇瞿巷村 |
17 | P320382041 | 邳城黑豆 | 徐州市邳州市邳城镇大王庙村 | 63 | 2020321706 | 翟巷大水白 | 苏州市常熟市梅李镇瞿巷村 |
18 | 2018322027 | 黑豆 | 徐州市邳州市邳城镇刘瓦房村 | 64 | P320581004 | 牛踏扁 | 苏州市常熟市梅李镇瞿巷村 |
19 | 2018322032 | 黑豆 | 徐州市邳州市铁富镇艾山后村 | 65 | 2020321733 | 扁毛豆 | 苏州市常熟市尚湖镇新巷村 |
20 | P320382049 | 小茶豆 | 徐州市邳州市铁富镇艾山后村 | 66 | 2020321734 | 张巷猫眼豆 | 苏州市常熟市尚湖镇新巷村 |
21 | P320382052 | 艾山大黑豆 | 徐州市邳州市铁富镇艾山后村 | 67 | 2020321738 | 新巷黑大豆 | 苏州市常熟市尚湖镇新巷村 |
22 | 2016322174 | 黑豆 | 徐州市邳州市燕子埠镇刘官庄村 | 68 | 2020321718 | 结结四 | 苏州市常熟市支塘镇任南村 |
23 | P320381008 | 港头小白壳大豆 | 徐州市新沂市港头镇戴沟村 | 69 | 2020321719 | 黑眼乌珠豆 | 苏州市常熟市支塘镇任南村 |
24 | P320381009 | 大粒青豆 | 徐州市新沂市新店镇红旗村 | 70 | 2020321720 | 八月黄 | 苏州市常熟市支塘镇任南村 |
25 | 2018322187 | 黑豆 | 徐州市睢宁县古邳镇戴楼村 | 71 | 2020321721 | 落霜青 | 苏州市常熟市支塘镇任南村 |
26 | P320482029 | 金坛本黄豆 | 常州市金坛区直溪镇汀湘村 | 72 | 2020321722 | 白芒毛豆 | 苏州市常熟市支塘镇任南村 |
27 | 2020321220 | 九月黄 | 常州市溧阳市戴埠镇集镇社区 | 73 | 2020321725 | 晚青毛豆 | 苏州市常熟市支塘镇任南村 |
28 | 2020321221 | 七月黄 | 常州市溧阳市戴埠镇集镇社区 | 74 | 2020321726 | 早青毛豆 | 苏州市常熟市支塘镇任南村 |
29 | 2020321224 | 四月黄 | 常州市溧阳市戴埠镇集镇社区 | 75 | 2020321727 | 大花毛豆 | 苏州市常熟市支塘镇任南村 |
30 | 2020321225 | 五月黄 | 常州市溧阳市戴埠镇集镇社区 | 76 | 2020321709 | 香粳子毛豆 | 苏州市常熟市支塘镇任阳街道 |
31 | 2020321226 | 六月黄 | 常州市溧阳市戴埠镇集镇社区 | 77 | P320585021 | 牛踏扁毛豆 | 苏州市太仓市双凤镇庆丰村 |
32 | 2020321227 | 八月黄 | 常州市溧阳市戴埠镇集镇社区 | 78 | P320585005 | 黑眼珠毛豆 | 苏州市太仓市双凤镇新湖村 |
33 | 2017321217 | 花大豆 | 常州市溧阳市戴埠镇李家园村 | 79 | P320612010 | 水黄豆 | 南通市通州区石港镇花市街村 |
34 | 2017321216 | 黑大豆 | 常州市溧阳市戴埠镇李家园村 | 80 | P320612011 | 牛眼黄豆 | 南通市通州区石港镇渔湾渔湾村 |
35 | 2018321402 | 八月黄 | 常州市溧阳市溧城镇八字桥村 | 81 | P320612021 | 水黄豆(白) | 南通市通州区石港镇志田村 |
36 | 2018321403 | 蓝籽豆 | 常州市溧阳市溧城镇八字桥村 | 82 | P320684015 | 黑大豆 | 南通市海门区四甲镇货隆村 |
37 | 2020321205 | 烂籽青黄豆 | 常州市溧阳市溧城镇县前街社区 | 83 | P320684016 | 小黄壳 | 南通市海门区四甲镇联同村 |
38 | 2020321210 | 黑黄豆 | 常州市溧阳市溧城镇县前街社区 | 84 | P320684017 | 六月白 | 南通市海门区四甲镇联同村 |
39 | 2020321218 | 小籽豆 | 常州市溧阳市溧城镇县前街社区 | 85 | P320684018 | 七月白 | 南通市海门区四甲镇联同村 |
40 | 2018321412 | 破皮风 | 常州市溧阳市上兴镇上沛村 | 86 | P320684035 | 大板豆 | 南通市海门区天补镇 |
41 | 2018321410 | 黑黄豆 | 常州市溧阳市社渚镇殷桥村 | 87 | P320681017 | 小寒黄 | 南通市启东市汇龙镇鹤群村 |
42 | 2018321405 | 香根豆 | 常州市溧阳市竹箦镇中梅村 | 88 | P320681015 | 牛达扁 | 南通市启东市惠萍镇永胜村 |
43 | P320584018 | 晚大豆(白毛) | 苏州市吴江区同里镇北联村 | 89 | P320681016 | 西风青 | 南通市启东市惠萍镇永胜村 |
44 | P320584017 | 晚大豆(黑眼睛) | 苏州市吴江区同里镇北联村 | 90 | P320681014 | 乌皮青仁豆 | 南通市启东市吕四镇巴掌村 |
45 | P320583012 | 无锡毛豆 | 苏州市昆山市锦溪镇周家浜村 | 91 | P320682001 | 隔壁香 | 南通市如皋市搬经镇群岸村 |
46 | P320583013 | 陪稻青毛豆 | 苏州市昆山市锦溪镇周家浜村 | 92 | 2021322008 | 绿大豆 | 南通市如皋市城北街道开发新村 |
47 | P320583014 | 香梗毛豆 | 苏州市昆山市千灯镇石北村 | 93 | 2018322056 | 小黄豆 | 南通市如皋市城北街道邵庄社区 |
48 | P320583015 | 瞎眼乌珠毛豆 | 苏州市昆山市千灯镇石北村 | 94 | 2018322053 | 黑豆 | 南通市如皋市城北街道袁桥社区 |
49 | P320583016 | 牛踏扁毛豆 | 苏州市昆山市千灯镇石北村 | 95 | 2018322062 | 绿黄豆 | 南通市如皋市城南街道新官村 |
50 | 2018321506 | 西风青 | 苏州市常熟市碧溪区周家桥 | 96 | 2021322001 | 小黄豆 | 南通市如皋市城南街道杨花桥村 |
51 | 2018321505 | 桂花黄 | 苏州市常熟市碧溪区周家桥 | 97 | 2016322348 | 角角三 | 南通市如皋市九华镇郭李社区 |
52 | 2018321512 | 牛踏扁 | 苏州市常熟市碧溪区周家桥 | 98 | 2016322343 | 绿茶豆 | 南通市如皋市九华镇郭李社区 |
53 | P320581015 | 大水白豆 | 苏州市常熟市董浜镇里睦村 | 99 | 2021322009 | 八月白 | 南通市如皋市如城街道仙鹤新村 |
54 | 2018321524 | 牛踏扁 | 苏州市常熟市董浜镇田家巷村 | 100 | 2018322067 | 黄豆 | 南通市如皋市如城街道张八里村 |
55 | 2020321701 | 青豆 | 苏州市常熟市董浜镇田家巷村 | 101 | 2016322453 | 柳叶豆 | 南通市如东县岔河镇金发村 |
56 | 2020321702 | 董浜绿大豆 | 苏州市常熟市董浜镇田家巷村 | 102 | 2018322132 | 等西风黄豆 | 南通市如东县大豫镇大豫社区 |
103 | 2020321505 | 大豫绿黄豆 | 南通市如东县大豫镇马家店村 | 149 | 2020321059 | 三仓水豆 | 盐城市东台市三仓镇镇南村 |
104 | 2020321506 | 黑皮青仁豆 | 南通市如东县大豫镇马家店村 | 150 | 2020321063 | 后港腐豆 | 盐城市东台市时堰镇后港村 |
105 | 2020321507 | 二熟早黄豆 | 南通市如东县大豫镇马家店村 | 151 | 2020321066 | 后港绿大豆 | 盐城市东台市时堰镇后港村 |
106 | 2016322442 | 七月白 | 南通市如东县掘港镇天星村 | 152 | P320981026 | 鹦哥绿黄豆 | 盐城市东台市西溪区晏溪河 |
107 | 2020321512 | 掘港黑大豆 | 南通市如东县掘港镇天星村 | 153 | 2020321113 | 黑油豆 | 盐城市阜宁县陈良镇陈良村 |
108 | 2020321513 | 七月白 | 南通市如东县掘港镇天星村 | 154 | 2017321159 | 大青豆 | 盐城市阜宁县吴滩街道北汛村 |
109 | 2016322462 | 八月白 | 南通市如东县新店镇汤元社区 | 155 | P320928026 | 九龙口黄豆 | 盐城市建湖县九龙口镇张家墩村 |
110 | 2020321501 | 绿黄豆 | 南通市如东县袁庄镇大袁庄村 | 156 | P320928030 | 颜单黄豆 | 盐城市建湖县颜单镇 |
111 | 2020321502 | 大绿黄豆 | 南通市如东县袁庄镇铁果门村 | 157 | P320928014 | 黑豆 | 盐城市建湖县颜单镇乔庄村 |
112 | 2018322170 | 黑豆 | 连云港市赣榆区城西镇城西村 | 158 | P321081003 | 本地土黄豆 | 扬州市仪征市十二圩街道红旗村 |
113 | P320721020 | 黑豆 | 连云港市赣榆区城西镇沙河子村 | 159 | P321081007 | 大士粒 | 扬州市仪征市十二圩街道红旗村 |
114 | 2016322564 | 黑豆 | 连云港市赣榆区黑林镇吴山村 | 160 | P321081009 | 红旗大黑豆 | 扬州市仪征市十二圩街道红旗村 |
115 | 2016322523 | 大豆 | 连云港市赣榆区金山镇仲家村 | 161 | P321081012 | 大籽黄 | 扬州市仪征市十二圩街道红旗村 |
116 | 2018322153 | 小黑豆 | 连云港市赣榆区沙河镇殷庄村 | 162 | P321081015 | 红旗大青豆 | 扬州市仪征市十二圩街道红旗村 |
117 | 2018322154 | 大黑豆 | 连云港市赣榆区沙河镇殷庄村 | 163 | P321081016 | 红旗青豆 | 扬州市仪征市十二圩街道红旗村 |
118 | 2018322163 | 小黑豆 | 连云港市赣榆区宋庄镇坨坨庄 | 164 | 2017323429 | 仪征大豆2号 | 扬州市仪征市铜山街道铜山村 |
119 | 2016322500 | 黑豆 | 连云港市赣榆区柘汪镇仲家湖村 | 165 | 2017323405 | 青豆 | 扬州市仪征市铜山街道铜山村 |
120 | P320803022 | 黑豆 | 淮安市淮安区河下街道安置小区 | 166 | P321084020 | 丹波黑大豆 | 扬州市高邮市甘垛镇三河村 |
121 | P320829013 | 青大豆 | 淮安市洪泽区朱坝镇曹庄村 | 167 | P321182016 | 花黄豆 | 镇江市扬中市八桥镇利民村 |
122 | P320829014 | 黑大豆 | 淮安市洪泽区朱坝镇曹庄村 | 168 | P321182020 | 七月白 | 镇江市扬中市经济开发区跃进村 |
123 | 2016322621 | 紫黑大豆 | 淮安市涟水县大东镇白圩村 | 169 | 2018321009 | 大紫黄 | 镇江市句容市白兔镇赤岗小区 |
124 | 2016322608 | 大青豆 | 淮安市涟水县大东镇干东村 | 170 | 2018321013 | 陈武黑大豆 | 镇江市句容市边城镇赵庄村 |
125 | 2016322626 | 大黄豆 | 淮安市涟水县东湖集镇胡谢村 | 171 | 2017321076 | 青豆 | 镇江市句容市天王镇前进村 |
126 | 2016322625 | 大绿豆 | 淮安市涟水县东湖集镇胡谢村 | 172 | 2017321074 | 大青豆 | 镇江市句容市天王镇前进村 |
127 | 2016322624 | 大黑豆 | 淮安市涟水县东湖集镇胡谢村 | 173 | 2017323614 | 兴化黄豆 | 泰州市兴化市戴窑镇新花园村 |
128 | 2018322212 | 黑豆 | 淮安市涟水县高沟镇大张圩村 | 174 | 2017323613 | 兴化大豆 | 泰州市兴化市戴窑镇新花园村 |
129 | 2018322228 | 小黄豆 | 淮安市涟水县高沟镇王嘴村 | 175 | 2016323634 | 七月豆 | 泰州市兴化市李中镇蒋鹅村 |
130 | 2016322676 | 黑豆 | 淮安市涟水县高沟镇王嘴村 | 176 | 2016323605 | 大青豆 | 泰州市兴化市李中镇苏宋村 |
131 | P320826047 | 黑豆 | 淮安市涟水县梁岔镇梁岔村 | 177 | 2016323621 | 黄豆 | 泰州市兴化市李中镇苏宋村 |
132 | 2016322652 | 大豆 | 淮安市涟水县石湖镇石湖村 | 178 | 2016323673 | 本地大豆 | 泰州市兴化市周庄镇邬牛村 |
133 | 2016322664 | 二母生 | 淮安市涟水县石湖镇外口村 | 179 | P321282013 | 丝瓜香豆 | 泰州市靖江市马桥镇三爱村 |
134 | P320830009 | 盱眙大青豆 | 淮安市盱眙县官滩镇侍涧村 | 180 | 2016323253 | 绿毛豆 | 泰州市泰兴市古溪镇刀网村 |
135 | P320830021 | 黑嘴黄豆 | 淮安市盱眙县官滩镇侍涧村 | 181 | 2017323231 | 黄桥大豆 | 泰州市泰兴市黄桥镇祁巷村 |
136 | 2019323013 | 青豆 | 淮安市盱眙县天泉湖镇陡山村 | 182 | 2017323230 | 泰兴大豆 | 泰州市泰兴市黄桥镇祁巷村 |
137 | 2019323014 | 大豆(黄豆) | 淮安市盱眙县天泉湖镇陡山村 | 183 | 2016323230 | 丝瓜香 | 泰州市泰兴市珊湖镇祯祥村 |
138 | 2019323002 | 黄豆 | 淮安市盱眙县天泉湖镇陡山村 | 184 | 2016323226 | 黑毛豆 | 泰州市泰兴市珊湖镇祯祥村 |
139 | 2016323069 | 本地黄豆 | 淮安市盱眙县天泉湖镇陡山村 | 185 | 2018323216 | 大豆(早熟) | 泰州市泰兴市张桥镇焦堡村 |
140 | 2019323003 | 黑豆 | 淮安市盱眙县天泉湖镇陡山村 | 186 | 2018323217 | 大豆(晚熟) | 泰州市泰兴市张桥镇焦堡村 |
141 | P320831033 | 黑大豆 | 淮安市金湖县戴楼街道官塘村 | 187 | 2018323218 | 大豆(中熟) | 泰州市泰兴市张桥镇焦堡村 |
142 | P320982020 | 黑大豆 | 盐城市大丰区大中镇双喜村 | 188 | 2018323219 | 紫大豆 | 泰州市泰兴市张桥镇焦堡村 |
143 | P320982033 | 绿大豆 | 盐城市大丰区农科所 | 189 | 2018323215 | 黄豆 | 泰州市泰兴市张桥镇焦堡村 |
144 | P320982011 | 节节三 | 盐城市大丰区新丰镇仁南村 | 190 | 2018323224 | 青大豆 | 泰州市泰兴市张桥镇焦堡村 |
145 | 2016321518 | 茨菇青 | 盐城市东台市安丰镇汪舍村 | 191 | P321283001 | 张桥大豆 | 泰州市泰兴市张桥镇焦荡村 |
146 | 2016321510 | 绿毛豆 | 盐城市东台市安丰镇下灶村 | 192 | P321283014 | 圩港丝瓜香豆 | 泰州市泰兴市张桥镇圩港村 |
147 | 2020321054 | 三仓黑豆 | 盐城市东台市三仓镇镇南村 | 193 | P321283015 | 圩港青黄豆 | 泰州市泰兴市张桥镇圩港村 |
148 | 2020321058 | 三仓绿大豆 | 盐城市东台市三仓镇镇南村 | 194 | P321283016 | 圩港黄大豆 | 泰州市泰兴市张桥镇圩港村 |
195 | P321283020 | 圩港角角三 | 泰州市泰兴市张桥镇圩港村 | 200 | 2019323812 | 本地黄豆 | 宿迁市泗阳县来安街道集南村 |
196 | P321322015 | 黑豆 | 宿迁市沭阳县胡集镇祁圩村 | 201 | 2017323802 | 秋豆 | 宿迁市泗阳县来安街道集南村 |
197 | P321322007 | 红皮大豆 | 宿迁市沭阳县经济开发区任巷村 | 202 | 2016323837 | 黑豆 | 宿迁市泗阳县史集街道桃源村 |
198 | 2019323806 | 黑豆 | 宿迁市泗阳县来安街道集南村 | 203 | P321323001 | 黑豆 | 宿迁市泗阳县王集镇新华村 |
199 | 2019323807 | 青豆 | 宿迁市泗阳县来安街道集南村 |
粗体表示筛选到的优异种质资源
The bold type indicates the selected elite germplasm
供试材料于2020-2021年种植于江苏省农业科学院六合科学试验基地试验田(118.6216 °E,32.4882 °N),海拔高度14 m。6月中旬播种,田间试验采用完全随机区组设计,3次重复,每份材料每个重复种植3行,行长2 m,行距0.6 m,每行定苗15株左右,四周设置保护行。肥水管理及病虫害防治等采用当地大田常规管理方法。
对供试材料进行了共计25个表型性状的调查记载,包括花色、粒色、种皮光泽、粒形、种皮裂纹、脐色、茸毛色、荚色、叶形、株型、茎形状和荚形等12个形态特征性状,株高、有效分枝数、主茎节数、茎粗、单株荚数、底荚高度、单株粒数、每荚粒数、单株粒重、百粒重、生育日数、开花日数和结荚日数等13个数量性状。调查标准参照《大豆种质资源描述规范和数据标准
性状 Traits | 赋值 Assignment |
---|---|
花色 Flower color | 1:白;2:紫 |
粒色 Seedcoat color | 1:黄;2:绿;3:黑;4:褐;5:双色 |
种皮光泽 Seedcoat luster | 1:无;2:微;3:强 |
粒形 Seed shape | 1:圆;2:椭圆;3:扁椭圆;4:长椭圆 |
种皮裂纹 Seed crack | 1:不裂;2:轻;3:中;4:易裂 |
脐色 Hilum color | 1:黄;2:淡褐;3:褐;4:深褐;5:黑 |
茸毛色 Pubescence color | 1:灰;2:棕 |
荚色 Mature pod color | 1:灰褐;2:黄褐;3:褐;4:深褐;5:黑 |
叶形 Leaf shape | 1:披针;2:卵圆;3:椭圆;4:圆 |
株型 Plant type | 1:收敛;2:半开张;3:开张 |
茎形状 Stem shape | 1:正常茎;2:扁茎;3:曲茎 |
荚形Pod shape | 1:直形;2:弯镰形;3:弓形 |
形态特征性状的分布频率和变异系数使用Microsoft Excel 2016进行分析。数量性状的平均值、标准差、变异系数等描述性统计信息使用SAS 9.0软件的MEANS过程进行计算。
采用Shannon-weaver多样性指数(H′)衡量性状的遗传多样
其中,对于形态特征性状,Pi表示具有第i个性状类型的材料出现的频率;对于数量性状,根据平均值x和标准差s将所有材料分为10级,第1级内材料表型值均< x - 2s,第10级内材料表型值均≥ x + 2s,每级间跨度为0.5 s,Pi表示第i级内材料的分布频率。
利用模糊隶属函数
其中,Uij表示材料i性状j的表型标准化值,Xij表示材料i性状j的表型测定值,Xjmin和Xjmax表示表型j在全部材料中的最小值和最大值。使用SPSS Statistics 23.0软件通过降维方式对标准化值进行主成分分析,采用KMO和巴特利特球形度检验生成协方差矩阵,利用回归方法计算主成分因子贡献率。
203份供试大豆资源从除南京市外的全省12个地级市收集而来,在苏州市收集的资源最多,有36份,其次为南通市,收集到33份资源;在镇江市收集的资源最少,仅有6份(

图1 江苏省大豆地方种质资源的分布情况
Fig.1 Distribution of soybean landraces collected in Jiangsu province
图B中红色实心圆点表示大豆地方种质资源来源地的具体地理位置
The red solid dot in Figure B indicates the specific geographical location of the origin of soybean landraces
对大豆12个形态特征性状进行多样性分析,各性状呈现不同程度的表型变异,粒色、脐色和荚色的变异类型最多,均为5个;花色和茸毛色变异类型最少,均为2个;12个性状的总变异类型数为43个(
性状 Traits | 分布百分比(%) Distribution percentage | 变异系数(%) CV | 多样性指数 H′ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
花色 Flower color | 17.24 | 82.76 | 20.72 | 0.4597 | |||
粒色 Seedcoat color | 42.36 | 28.08 | 22.66 | 3.94 | 2.96 | 52.70 | 1.2884 |
种皮光泽 Seedcoat luster | 42.36 | 41.38 | 16.26 | 41.49 | 1.0243 | ||
粒形 Seed shape | 5.91 | 77.34 | 11.33 | 5.42 | 24.08 | 0.7706 | |
种皮裂纹 Seed crack | 29.56 | 25.12 | 22.17 | 23.15 | 47.69 | 1.3800 | |
脐色 Hilum color | 3.94 | 9.85 | 30.54 | 7.39 | 48.28 | 45.09 | 0.9105 |
茸毛色 Pubescence color | 99.51 | 0.49 | 6.98 | 0.0311 | |||
荚色 Mature pod color | 31.03 | 49.75 | 7.39 | 9.36 | 2.46 | 49.01 | 1.2159 |
叶形 Leaf shape | 0.49 | 12.81 | 86.21 | 0.49 | 12.85 | 0.4435 | |
株型 Plant type | 43.35 | 50.74 | 5.91 | 36.61 | 0.8738 | ||
茎形状 Stem shape | 78.82 | 6.90 | 14.29 | 53.08 | 0.6500 | ||
荚形 Pod shape | 65.52 | 33.99 | 0.49 | 36.18 | 0.6700 |
对大豆13个数量性状进行多样性分析,各性状呈现不同程度的表型变异(
性状 Traits | 最小值 Min. | 最大值 Max. | 变异幅度 Range | 平均值 Mean | 标准差 SD | 变异系数(%) CV | 多样性指数 H′ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株高(cm) Plant height | 25.75 | 128.10 | 102.35 | 75.74 | 18.68 | 24.66 | 2.0126 |
有效分枝数 Effective branch number | 1.00 | 13.00 | 12.00 | 5.05 | 2.22 | 43.98 | 1.8631 |
主茎节数 Number of nodes on main stem | 7.00 | 25.00 | 18.00 | 15.41 | 3.14 | 20.36 | 2.0155 |
茎粗(mm) Stem diameter | 3.00 | 18.00 | 15.00 | 9.23 | 2.94 | 31.87 | 1.9506 |
单株荚数 Pod number per plant | 15.00 | 198.00 | 183.00 | 74.23 | 35.74 | 48.15 | 1.9291 |
底荚高度(cm) Pod height at bottom | 0.90 | 7.00 | 6.10 | 2.93 | 1.36 | 46.36 | 1.8935 |
单株粒数 Seed number per plant | 27.00 | 432.00 | 405.00 | 141.45 | 73.00 | 51.60 | 1.9188 |
每荚粒数 Seed number per pod | 1.00 | 3.76 | 2.76 | 1.91 | 0.42 | 21.80 | 2.0094 |
单株粒重(g) Seed weight per plant | 5.31 | 108.75 | 103.44 | 37.55 | 19.14 | 50.97 | 1.9871 |
百粒重(g) 100-seed weight | 5.15 | 54.13 | 48.98 | 29.14 | 8.63 | 29.60 | 2.0141 |
生育日数(d) Growth duration | 85.00 | 139.00 | 54.00 | 117.45 | 13.70 | 11.66 | 1.9262 |
开花日数(d) Flowering duration | 29.00 | 71.00 | 42.00 | 55.14 | 7.82 | 14.19 | 1.3850 |
结荚日数(d) Podding duration | 37.00 | 83.00 | 46.00 | 64.18 | 8.23 | 12.83 | 1.5286 |

图2 数量性状的频率分布直方图
Fig.2 Histogram of frequency distribution of quantitative traits
13个数量性状的变异系数范围在11.66%~51.60%之间,平均为31.39%,从大到小排序依次为:单株粒数>单株粒重>单株荚数>底荚高度>有效分枝数>茎粗>百粒重>株高>每荚粒数>主茎节数>开花日数>结荚日数>生育日数。与单株产量相关的3个性状,单株粒数、单株粒重和单株荚数的变异系数较大,分别为51.60%、50.97%和48.15%;与生育期相关的3个性状开花日数、结荚日数和生育日数的变异系数较小,分别为14.19%、12.83%和11.66%。13个性状的多样性指数范围在1.3850~2.0155之间,平均为1.8795,从大到小排序依次为:主茎节数>百粒重>株高>每荚粒数>单株粒重>茎粗>单株荚数>生育日数>单株粒数>底荚高度>有效分枝数>结荚日数>开花日数。
利用25个表型性状对203份大豆资源进行聚类分析,采用最长距离法计算欧氏距离,当欧式距离为66时,可将所有材料分为5个类群(

图3 基于表型数据的大豆地方种质资源遗传聚类图
Fig.3 Genetic clustering map of soybean landraces based on phenotypic data
材料序号同表1
The codes of soybean landraces are the same as table 1
性状 Traits | 类型 Type | 频率 Frequency | 性状 Traits | 类型 Type | 频率 Frequency | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类群I Cluster I | 类群II Cluster II | 类群III Cluster III | 类群IV Cluster IV | 类群V Cluster V | 类群I Cluster I | 类群II Cluster II | 类群III Cluster III | 类群IV Cluster IV | 类群V Cluster V | |||||
花色 Flower color | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.21 |
茸毛色 Pubescence color | 1 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
2 | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.80 | 0.79 | 2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | |||
粒色 Seedcoat color | 1 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.45 | 0.42 |
荚色 Mature pod color | 1 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | |
2 | 0.50 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 2 | 0.67 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | |||
3 | 0.08 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 3 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | |||
4 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | |||
5 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | |||
种皮光泽 Seedcoat luster | 1 | 0.75 | 0.40 | 0.37 | 0.45 | 0.37 |
叶形 Leaf shape | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | |
2 | 0.25 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.47 | 2 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | |||
3 | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 3 | 0.83 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | |||
粒形 Seed shape | 1 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0.92 | 0.76 | 0.71 | 0.83 | 0.74 |
株型 Plant type | 1 | 0.58 | 0.57 | 0.27 | 0.45 | 0.42 | ||
3 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 2 | 0.42 | 0.36 | 0.73 | 0.53 | 0.37 | |||
