摘要
利用基因芯片GSR40K评估了135份来自云南不同海拔地区水稻种质资源的遗传多样性和群体结构。结果显示云南不同海拔地区水稻种质资源具有较丰富的遗传多样性,利用SNP标记进行籼粳特性分型,将种质资源分为籼稻类型、偏籼类型、中间类型、粳稻类型和偏粳类型;利用单倍型标记和功能标记鉴定了与育种相关的82个基因,结果表明135份材料都含有非落粒性相关的基因,接近70%的水稻品种含有稻瘟病抗性基因,含有抗虫基因及香味基因的品种数量较少;利用聚类和主成分分析将135份材料分成7个亚群,通过遗传分化指数GST值评估每一个标记位点在7个亚群之间的分化程度,结果表明7个亚群间存在高度的遗传分化,且135份水稻品种基因组区域上至少有0.09%的区域是完全不一样的,而有0.08%的区域是频繁交流和固定的,因此不同亚群间的基因交流频率极低。利用亚群间海拔高度的差异,分析群体间的差异基因组区域,推测可能是与海拔适应性相关。本研究结果为云南地方水稻资源的有效保护和高效利用提供科学依据。
水稻提供了世界上50%以上的口粮,优良的品种是口粮的基本保障。种质资源是现代作物育种的重要物质基础,其遗传多样性的分析是挖掘作物新基因和培育新品种的有效手
前人已对水稻资源的遗传多样性进行了大量的研究。Choudhury
目前国内关于云南稻区水稻多样性的研究一直都有,然而很少有人将云南不同海拔区域的水稻品种和全基因组的芯片标记结合起来开展系统的资源多样性的研究分析,从整体上对云南地方品种开展系统性研究。本研究深入的研究云南地方资源的丰度、遗传差异及亲缘关系,以期为育种亲本的合理选配、水稻新基因的发掘以及新品种培育提供理论指导意义。
本研究采用的材料为来自于云南省48个县的地方品种,来源地海拔跨度从92 m的陇川县到2600 m的宁蒗县,包括124份地方品种和11份现代育成品种,均由云南省农业科学院提供(
编号 ID | 品种名 Variety | 原产地 Origin | 类型 Type | 海拔(m) Altitud | 编号 ID | 品种名 Variety | 原产地 Origin | 类型 Type | 海拔(m) Altitud | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW1 | 云恢290/Y4-870 | — | 现代育成品种 | — | DW869 | 接骨糯 | 澜沧县 | 地方品种 | 1050 | |
DW2 | 云恢1973 | — | 现代育成品种 | — | DW870 | 班利一号 | 澜沧县 | 地方品种 | 1050 | |
DW3 | 卢引云恢290 | — | 现代育成品种 | — | DW871 | 鸡血谷 | 澜沧县 | 地方品种 | 1050 | |
DW4 | 白化B/德农205 | — | 现代育成品种 | — | DW872 | 八月糯 | 澜沧县 | 地方品种 | 1050 | |
DW5 | 白化B/德农205 | — | 现代育成品种 | — | DW873 | 扎那戛 | 澜沧县 | 地方品种 | 1050 | |
DW8 | Y4-873/Y4-870 | — | 现代育成品种 | — | DW874 | 魔王谷 | 澜沧县 | 地方品种 | 1050 | |
DW9 | 黑紫米/楚粳27号 | — | 现代育成品种 | — | DW875 | 黄皮软米 | 澜沧县 | 地方品种 | 1050 | |
DW10 | 云粳136/楚粳27 | — | 现代育成品种 | — | DW877 | 冲腿(一) | 西盟县 | 地方品种 | 500 | |
DW12 | 银光/楚粳27 | — | 现代育成品种 | — | DW878 | 接骨糯 | 西盟县 | 地方品种 | 500 | |
DW2531 | 云恢290/FH669 | — | 现代育成品种 | — | DW879 | 扎拉(那)马 | 西盟县 | 地方品种 | 500 | |
DW2537 | 云恢290/FH669 | — | 现代育成品种 | — | DW880 | 冲傣 | 西盟县 | 地方品种 | 500 | |
DW1000 | 矮糯 | 广南县 | 地方品种 | 1000 | DW884 | 黄瓜糯 | 普洱县 | 地方品种 | 1305 | |
DW1001 | 矮黄糯 | 广南县 | 地方品种 | 1000 | DW885 | 白杆红谷 | 墨江县 | 地方品种 | 1360 | |
DW1028 | 黄皮香 | 砚山县 | 地方品种 | 1540 | DW886 | 细蚂蚱谷 | 墨江县 | 地方品种 | 1360 | |
DW1029 | 饵块谷 | 麻栗坡县 | 地方品种 | 1300 | DW887 | 早饵块 | 墨江县 | 地方品种 | 1360 | |
DW1030 | 广南一号 | 富宁县 | 地方品种 | 650 | DW888 | 鸡血糯 | 墨江县 | 地方品种 | 1360 | |
DW1031 | 八宝谷 | 富宁县 | 地方品种 | 650 | DW899 | 香紫糯 | 景洪县 | 地方品种 | 500 | |
DW1034 | 三粒寸 | 富宁县 | 地方品种 | 650 | DW900 | 毫干 | 景洪县 | 地方品种 | 500 | |
DW1035 | 红谷 | 开远市 | 地方品种 | 1050 | DW901 | 红米寒窝电 | 景洪县 | 地方品种 | 500 | |
DW1036 | 香谷 | 开远市 | 地方品种 | 1050 | DW908 | 毫八宛 | 西双版纳 | 地方品种 | 500 | |
DW1037 | 假香 | 开远市 | 地方品种 | 1050 | DW912 | 红旱糯 | 西双版纳 | 地方品种 | 500 | |
DW1038 | 红皮香 | 开远市 | 地方品种 | 1050 | DW913 | 紫糯 | 西双版纳 | 地方品种 | 500 | |
DW1039 | 白香谷 | 开远市 | 地方品种 | 1050 | DW914 | 版纳一号 | 西双版纳 | 地方品种 | 500 | |
DW1040 | 八月红谷 | 屏边县 | 地方品种 | 1300 | DW915 | 南蚌稻 | 西双版纳 | 地方品种 | 500 | |
DW1041 | 广南谷 | 屏边县 | 地方品种 | 1300 | DW921 | 毫香贡感 | 勐海县 | 地方品种 | 1700 | |
DW1045 | 黄香糯 | 屏边县 | 地方品种 | 1300 | DW922 | 毫弄早 | 勐海县 | 地方品种 | 1700 | |
DW1046 | 白香糯 | 屏边县 | 地方品种 | 1300 | DW923 | 毫糯 | 勐海县 | 地方品种 | 1700 | |
DW1050 | 本地红谷 | 河口县 | 地方品种 | 1000 | DW924 | 毫薅嫩 | 勐海县 | 地方品种 | 1700 | |
DW1052 | 泡竹谷 | 金平县 | 地方品种 | 1260 | DW925 | 毫玉棒南 | 勐海县 | 地方品种 | 1700 | |
DW1053 | 大白谷 | 金平县 | 地方品种 | 1260 | DW938 | 毫安旺 | 德宏州 | 地方品种 | 500 | |
DW1054 | 大黑糯 | 金平县 | 地方品种 | 1260 | DW943 | 毫木细 | 德宏州 | 地方品种 | 500 | |
DW1057 | 大麻蚱谷 | 金平县 | 地方品种 | 1260 | DW944 | 毫比相 | 德宏州 | 地方品种 | 500 | |
DW1058 | 略哈 | 绿春县 | 地方品种 | 1500 | DW945 | 毫木西 | 德宏州 | 地方品种 | 500 | |
DW1059 | 土坡活略 | 绿春县 | 地方品种 | 1500 | DW946 | 毫改览 | 德宏州 | 地方品种 | 500 | |
DW1060 | 香糯 | 绿春县 | 地方品种 | 1500 | DW954 | 毫华象(1) | 瑞丽县 | 地方品种 | 780 | |
DW1065 | 高梁糯 | 绿春县 | 地方品种 | 1500 | DW955 | 毫江多 | 瑞丽县 | 地方品种 | 780 | |
DW1068 | 双耳朵红谷 | 建水县 | 地方品种 | 1300 | DW957 | 毫安旺灭断 | 瑞丽县 | 地方品种 | 780 | |
DW1083 | 蚂蚱糯 | 元阳县 | 地方品种 | 225 | DW964 | 毫木累 | 梁河县 | 地方品种 | 1687 | |
DW1084 | 小麻渣谷 | 红河县 | 地方品种 | 1630 | DW965 | 黄板所 | 梁河县 | 地方品种 | 1687 | |
DW1085 | 冷水香 | 红河县 | 地方品种 | 1630 | DW966 | 毫安旺灭断 | 盈江县 | 地方品种 | 800 | |
DW1087 | 紫谷 | 红河县 | 地方品种 | 1630 | DW969 | 毫闷俩 | 盈江县 | 地方品种 | 800 | |
DW1088 | 香吊 | 富民县 | 地方品种 | 1750 | DW970 | 毛香糯 | 盈江县 | 地方品种 | 800 | |
DW1089 | 黄回香 | 罗平县 | 地方品种 | 1480 | DW971 | 红香谷 | 永德县 | 地方品种 | 1010 | |
DW1090 | 鸡油糯 | 陆良县 | 地方品种 | 1840 | DW972 | 白花皮糯 | 永德县 | 地方品种 | 1010 | |
DW1091 | 马登红谷 | 剑川县 | 地方品种 | 2200 | DW973 | 白毛香谷 | 永德县 | 地方品种 | 1010 | |
DW1092 | 白香糯谷 | 云龙县 | 地方品种 | 2000 | DW974 | 白毛香谷 | 永德县 | 地方品种 | 1010 | |
DW1094 | 黑节糯 | 双柏县 | 地方品种 | 1100 | DW975 | 大黄皮糯 | 永德县 | 地方品种 | 1010 | |
DW1095 | 黑糯 | 龙陵县 | 地方品种 | 1500 | DW976 | 花皮红谷 | 云县 | 地方品种 | 1060 | |
DW1097 | 黄心糯 | 龙陵县 | 地方品种 | 1500 | DW979 | 毫糯浪 | 耿马县 | 地方品种 | 1125 | |
DW1098 | 红心糯 | 腾冲县 | 地方品种 | 1640 | DW980 | 毫灭罕 | 耿马县 | 地方品种 | 1125 | |
DW1101 | 粑粑谷 | 新平县 | 地方品种 | 1800 | DW981 | 花二早 | 镇康县 | 地方品种 | 840 | |
DW1106 | 小红米 | 易门县 | 地方品种 | 1700 | DW982 | 大红皮糯 | 镇康县 | 地方品种 | 840 | |
DW1108 | 大千千谷 | 盐津县 | 地方品种 | 1160 | DW983 | 金包银 | 文山县 | 地方品种 | 1000 | |
DW1109 | 五百粒 | 威信县 | 地方品种 | 1230 | DW984 | 达尔香 | 文山县 | 地方品种 | 1000 | |
DW1117 | 石鼓香糯 | 玉龙县 | 地方品种 | 2410 | DW985 | 大花糯 | 文山县 | 地方品种 | 1000 | |
DW1119 | 老来红 | 宁蒗县 | 地方品种 | 2600 | DW986 | 白谷红米 | 文山县 | 地方品种 | 1000 | |
DW1120 | 红米麻粘 | 华坪县 | 地方品种 | 1160 | DW989 | 东粒红谷 | 马关县 | 地方品种 | 1320 | |
DW1121 | 云恢290 | 昆明市 | 地方品种 | 1900 | DW990 | 建塘早 | 广南县 | 地方品种 | 1000 | |
DW858 | 细麻线谷 | 江城县 | 地方品种 | 1120 | DW995 | 红秆蚂蚱谷 | 广南县 | 地方品种 | 1000 | |
DW859 | 大香糯 | 江城县 | 地方品种 | 1120 | DW996 | 高台八号 | 广南县 | 地方品种 | 1000 | |
DW860 | 勐旺谷 | 江城县 | 地方品种 | 1120 | DW997 | 冷水谷 | 广南县 | 地方品种 | 1000 | |
DW861 | 勐旺谷 | 江城县 | 地方品种 | 1120 | DW998 | 花谷三百棒 | 广南县 | 地方品种 | 1000 | |
DW862 | 毛香糯 | 江城县 | 地方品种 | 1120 | DW999 | 毛香谷 | 广南县 | 地方品种 | 1000 | |
DW866 | 帕盆 | 孟连县 | 地方品种 | 900 | DW1069 | 长毛香 | 元阳县 | 地方品种 | 225 | |
DW867 | 毫格捞(老) | 孟连县 | 地方品种 | 900 | DW962 | 毫早号 | 陇川县 | 地方品种 | 92 | |
DW868 | 大白糯 | 孟连县 | 地方品种 | 900 | DW1070 | 七月糯 | 元阳县 | 地方品种 | 225 | |
DW977 | 露水糯 | 云县 | 地方品种 | 1060 | DW963 | 红月当 | 梁河县 | 地方品种 | 1687 | |
DW978 | 大红谷 | 双江县 | 地方品种 | 1050 |
将水稻基因组按每500 kb一个bin分区,每条染色体的3'末端不足500 kb的算作一个bin,共分成750个bin区段。以典型的籼稻南京11和南特,典型的粳稻Balilla、日本晴和农垦58为参照品种。在全基因组水平上利用GSR40K提取与典型籼稻一致且与典型粳稻不一致的标记数共13956个,在每一个bin区段内,利用提取的不一致的SNP标记,以Balilla的基因型为粳稻的标准单倍型,对于每个bin,当与Balilla基因型一致的标记数比例大于等于0.8,则该bin判定为粳稻区段;当与Balilla基因型不一致的标记数比例大于等于0.8,则该bin判定为籼稻区段,其他情况则判定为无法区分籼粳区段;最终利用籼粳稻区段数占总区段数的比例进行籼粳稻的区分。基因分析是利用功能标记和单倍型标记,将所测的品种基因型与标准样品的野生型和突变型的基因型进行比较,功能标记是基因内部直接引起表型性状变异的多态性SNP,与目标基因共分离。单倍型标记是针对复杂的基因序列,在基因上下游100 kb区间开发的一组SNP。
使用R包hclust进行分层聚类分析,并用R包ggtree作图。使用Admixture进行群体结构分析,使用Genome-wide Complex Trait Analysis(GCTA)工具进行主成分分析(PCA)。
采用H = 1-∑Pi2(其中Pi为第i个等位基因的频率)计算每一个变异位点在总群体的遗传多样性HT以及7个亚群体中的平均基因多样性HS,然后采用GST=1-HS/HT计算籼粳群体之间的遗传分化指
本研究124份地方品种地理分布如

图1 部分水稻材料地理分布
Fig.1 Geographical distribution of part rice materials
数字表示该地方取样的数量
The number indicates the number of samples taken at this place
编号 ID | 总区段数 Total number sections | 粳稻区段数 Number japonica rice sections | 籼稻区段数 Number indica rice sections | 籼稻区段占比 Proportion indica rice segments | 籼粳特性 Indica japonica type | 编号 ID | 总区段数 Total number sections | 粳稻区段数 Number japonica rice sections | 籼稻区段数 Number indica rice sections | 籼稻区段占比 Proportion indica rice segments | 籼粳特性 Indica japonica type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW990 | 629 | 44 | 585 | 0.9 | 籼稻 | DW1040 | 582 | 79 | 503 | 0.9 | 籼稻 | |
DW874 | 646 | 47 | 599 | 0.9 | 籼稻 | DW1094 | 574 | 78 | 496 | 0.9 | 籼稻 | |
DW3 | 584 | 52 | 532 | 0.9 | 籼稻 | DW1095 | 574 | 78 | 496 | 0.9 | 籼稻 | |
DW908 | 584 | 52 | 532 | 0.9 | 籼稻 | DW900 | 601 | 82 | 519 | 0.9 | 籼稻 | |
DW938 | 584 | 52 | 532 | 0.9 | 籼稻 | DW915 | 577 | 79 | 498 | 0.9 | 籼稻 | |
DW1121 | 583 | 52 | 531 | 0.9 | 籼稻 | DW986 | 602 | 83 | 519 | 0.9 | 籼稻 | |
DW923 | 634 | 59 | 575 | 0.9 | 籼稻 | DW980 | 570 | 80 | 490 | 0.9 | 籼稻 | |
DW1108 | 635 | 61 | 574 | 0.9 | 籼稻 | DW870 | 598 | 85 | 513 | 0.9 | 籼稻 | |
DW8 | 573 | 57 | 516 | 0.9 | 籼稻 | DW1065 | 592 | 85 | 507 | 0.9 | 籼稻 | |
DW1057 | 593 | 60 | 533 | 0.9 | 籼稻 | DW971 | 576 | 83 | 493 | 0.9 | 籼稻 | |
DW1053 | 592 | 60 | 532 | 0.9 | 籼稻 | DW977 | 556 | 81 | 475 | 0.9 | 籼稻 | |
DW1052 | 593 | 61 | 532 | 0.9 | 籼稻 | DW978 | 555 | 81 | 474 | 0.9 | 籼稻 | |
DW1070 | 586 | 62 | 524 | 0.9 | 籼稻 | DW946 | 554 | 81 | 473 | 0.9 | 籼稻 | |
DW1041 | 607 | 65 | 542 | 0.9 | 籼稻 | DW964 | 585 | 87 | 498 | 0.9 | 籼稻 | |
DW1030 | 587 | 63 | 524 | 0.9 | 籼稻 | DW999 | 604 | 90 | 514 | 0.9 | 籼稻 | |
DW1031 | 587 | 63 | 524 | 0.9 | 籼稻 | DW913 | 602 | 90 | 512 | 0.9 | 籼稻 | |
DW975 | 609 | 66 | 543 | 0.9 | 籼稻 | DW1085 | 600 | 90 | 510 | 0.9 | 籼稻 | |
DW1034 | 572 | 62 | 510 | 0.9 | 籼稻 | DW1050 | 589 | 89 | 500 | 0.8 | 偏籼 | |
DW974 | 596 | 66 | 530 | 0.9 | 籼稻 | DW1036 | 589 | 90 | 499 | 0.8 | 偏籼 | |
DW2537 | 593 | 66 | 527 | 0.9 | 籼稻 | DW1035 | 593 | 96 | 497 | 0.8 | 偏籼 | |
DW1 | 579 | 65 | 514 | 0.9 | 籼稻 | DW877 | 601 | 107 | 494 | 0.8 | 偏籼 | |
DW1089 | 603 | 68 | 535 | 0.9 | 籼稻 | DW5 | 584 | 104 | 480 | 0.8 | 偏籼 | |
DW1109 | 629 | 71 | 558 | 0.9 | 籼稻 | DW979 | 591 | 108 | 483 | 0.8 | 偏籼 | |
DW976 | 600 | 68 | 532 | 0.9 | 籼稻 | DW867 | 604 | 111 | 493 | 0.8 | 偏籼 | |
DW875 | 598 | 68 | 530 | 0.9 | 籼稻 | DW2 | 617 | 129 | 488 | 0.8 | 偏籼 | |
DW955 | 588 | 67 | 521 | 0.9 | 籼稻 | DW1029 | 598 | 155 | 443 | 0.7 | 偏籼 | |
DW944 | 600 | 69 | 531 | 0.9 | 籼稻 | DW973 | 591 | 168 | 423 | 0.7 | 偏籼 | |
DW965 | 605 | 70 | 535 | 0.9 | 籼稻 | DW981 | 591 | 180 | 411 | 0.7 | 偏籼 | |
DW966 | 605 | 70 | 535 | 0.9 | 籼稻 | DW962 | 623 | 223 | 400 | 0.6 | 中间型 | |
DW1054 | 608 | 71 | 537 | 0.9 | 籼稻 | DW970 | 617 | 327 | 290 | 0.5 | 中间型 | |
DW1069 | 606 | 71 | 535 | 0.9 | 籼稻 | DW872 | 648 | 505 | 143 | 0.2 | 偏粳 | |
DW1083 | 579 | 69 | 510 | 0.9 | 籼稻 | DW880 | 610 | 520 | 90 | 0.1 | 粳稻 | |
DW4 | 602 | 72 | 530 | 0.9 | 籼稻 | DW871 | 610 | 521 | 89 | 0.1 | 粳稻 | |
DW925 | 592 | 71 | 521 | 0.9 | 籼稻 | DW899 | 600 | 521 | 79 | 0.1 | 粳稻 | |
DW1092 | 596 | 72 | 524 | 0.9 | 籼稻 | DW1098 | 621 | 544 | 77 | 0.1 | 粳稻 | |
DW1087 | 578 | 70 | 508 | 0.9 | 籼稻 | DW873 | 650 | 574 | 76 | 0.1 | 粳稻 | |
DW1088 | 578 | 70 | 508 | 0.9 | 籼稻 | DW866 | 615 | 548 | 67 | 0.1 | 粳稻 | |
DW1090 | 578 | 70 | 508 | 0.9 | 籼稻 | DW869 | 632 | 566 | 66 | 0.1 | 粳稻 | |
DW1038 | 606 | 74 | 532 | 0.9 | 籼稻 | DW879 | 601 | 542 | 59 | 0.1 | 粳稻 | |
DW924 | 601 | 74 | 527 | 0.9 | 籼稻 | DW868 | 616 | 563 | 53 | 0.1 | 粳稻 | |
DW957 | 583 | 72 | 511 | 0.9 | 籼稻 | DW1097 | 655 | 599 | 56 | 0.1 | 粳稻 | |
DW1028 | 591 | 73 | 518 | 0.9 | 籼稻 | DW998 | 657 | 605 | 52 | 0.1 | 粳稻 | |
DW963 | 599 | 74 | 525 | 0.9 | 籼稻 | DW997 | 663 | 615 | 48 | 0.1 | 粳稻 | |
DW887 | 595 | 74 | 521 | 0.9 | 籼稻 | DW1106 | 659 | 615 | 44 | 0.1 | 粳稻 | |
DW996 | 603 | 75 | 528 | 0.9 | 籼稻 | DW983 | 664 | 622 | 42 | 0.1 | 粳稻 | |
DW858 | 586 | 73 | 513 | 0.9 | 籼稻 | DW1084 | 669 | 632 | 37 | 0.1 | 粳稻 | |
DW1058 | 594 | 74 | 520 | 0.9 | 籼稻 | DW984 | 666 | 630 | 36 | 0.1 | 粳稻 | |
DW1091 | 599 | 75 | 524 | 0.9 | 籼稻 | DW1117 | 665 | 630 | 35 | 0.1 | 粳稻 | |
DW969 | 572 | 72 | 500 | 0.9 | 籼稻 | DW888 | 668 | 633 | 35 | 0.1 | 粳稻 | |
DW886 | 595 | 75 | 520 | 0.9 | 籼稻 | DW884 | 666 | 632 | 34 | 0.1 | 粳稻 | |
DW985 | 610 | 77 | 533 | 0.9 | 籼稻 | DW1101 | 666 | 632 | 34 | 0.1 | 粳稻 | |
DW1120 | 607 | 77 | 530 | 0.9 | 籼稻 | DW1039 | 660 | 627 | 33 | 0.1 | 粳稻 | |
DW1037 | 590 | 75 | 515 | 0.9 | 籼稻 | DW859 | 662 | 629 | 33 | 0.0 | 粳稻 | |
DW1059 | 590 | 76 | 514 | 0.9 | 籼稻 | DW1045 | 663 | 632 | 31 | 0.0 | 粳稻 | |
DW901 | 582 | 75 | 507 | 0.9 | 籼稻 | DW1068 | 664 | 633 | 31 | 0.0 | 粳稻 | |
DW862 | 581 | 75 | 506 | 0.9 | 籼稻 | DW878 | 674 | 643 | 31 | 0.0 | 粳稻 | |
DW922 | 594 | 77 | 517 | 0.9 | 籼稻 | DW885 | 655 | 625 | 30 | 0.0 | 粳稻 | |
DW2531 | 578 | 75 | 503 | 0.9 | 籼稻 | DW9 | 721 | 692 | 29 | 0.0 | 粳稻 | |
DW989 | 601 | 78 | 523 | 0.9 | 籼稻 | DW1000 | 679 | 655 | 24 | 0.0 | 粳稻 | |
DW972 | 599 | 78 | 521 | 0.9 | 籼稻 | DW12 | 710 | 685 | 25 | 0.0 | 粳稻 | |
DW954 | 601 | 79 | 522 | 0.9 | 籼稻 | DW10 | 709 | 685 | 24 | 0.0 | 粳稻 | |
DW921 | 575 | 76 | 499 | 0.9 | 籼稻 | DW1119 | 673 | 651 | 22 | 0.0 | 粳稻 | |
DW1060 | 601 | 80 | 521 | 0.9 | 籼稻 | DW1046 | 672 | 651 | 21 | 0.0 | 粳稻 | |
DW943 | 596 | 80 | 516 | 0.9 | 籼稻 | DW860 | 719 | 699 | 20 | 0.0 | 粳稻 | |
DW914 | 573 | 77 | 496 | 0.9 | 籼稻 | DW1001 | 679 | 665 | 14 | 0.0 | 粳稻 | |
DW945 | 595 | 80 | 515 | 0.9 | 籼稻 | DW861 | 602 | 523 | 79 | 0.1 | 粳稻 | |
DW912 | 605 | 532 | 73 | 0.9 | 籼稻 | DW982 | 609 | 532 | 77 | 0.1 | 粳稻 | |
DW995 | 607 | 534 | 73 | 0.9 | 籼稻 |

图2 水稻籼粳特性的典型材料的芯片检测图
Fig.2 Chip detection diagram of typical materials with indica-japonica characteristics of rice
A:籼稻类型;B:偏籼类型;C:中间类型;D:粳稻类型;E:偏粳类型
A:Indica type; B:Indica prior type; C:Intermediate type; D:Japonica type; E: Japonica prior type
基因芯片GSR40K包含目前育种上常用的82个基因的功能标记和单倍型标记(
分类 Type | 基因数量 Number | 基因名称 Gene | 表型 Phenotype |
---|---|---|---|
产量 Yield | 6 | Gn1a/LSCHL4/Hd1/Sdt97/OsSPL14/OsSPL16 | 穗粒数增加/减产/抽穗/半矮杆/高产/高产 |
抗非生物逆境 Resistance to abiotic adversity | 14 | SKC1/NRAT1/OsHMA4/OsALS/qLTG3-1/TT1/OsFRO1/BET1/Cold1/SUB1A/DRO1/qUVR-10/Nced/TOND1 | 耐盐/铝敏感/铜敏感/抗除草剂/耐寒/耐热/铁耐受/硼敏感/耐寒/耐涝/浅根/降低光修复活性/耐旱/缺氮耐受/ |
抗生物逆境 Resistance to biological adversity | 18 | Rymv1/Pi63/Pizt/STV11/Pi1/Pi2/Pi5/Pi9/Pia/Pid2/Pid3/Pigm/Pita/xa13/Xa21/Xa23/xa5/Xa7 | 抗病 |
抗生物逆境 Resistance to biological adversity | 6 | Bph6/Bph9/Bph14/Bph15/Bph18/Bph26 | 抗虫 |
品质 Quality | 14 | Rc/Rd/OsAAP6/GW2/GS3/Qgl3/Bh4/OsCYP704A3/qSW5/GW5/Chalk5/Waxy/ALK/OsHMA3/BADH2 (fgr) | 有色/粒型/垩白/支连淀粉含量/糊化温度/镉毒性/香味 |
生育期 Heading date | 8 | Os01g62780/dth3/Hd6/Hd16/Hd17/Hd3a/OsPRR37/Os11g08410 | 影响抽穗和开花期 |
育性 Fertility | 6 | SaF/TMS5/Rf2/S5/pms1/PMS3 | 广亲和/高温敏感性雄性不育/育性恢复/光敏型雄性不育 |
株型 Plant type | 6 | Sd-1/TAC3/OsLG1/qNGR9/LP1/TAC1 | 半矮秆植株/增加分蘖角度/散穗型/直穗/长蘖/分蘖角度增大 |
落粒性 Fallibility | 1 | qSH1 | 非落粒 |
落粒性 Fallibility | 1 | sh4 | 非落粒 |
氮磷高效 High efficiency of nitrogen and phosphorus | 1 | NRT1.1B | 增强氮吸收 |
杂种优势 Heterosis | 1 | Hwi1 | 杂种劣势 |
基于SNP信息,利用hclust对135份试验材料聚类分析(

图3 云南135个本地和现代栽培水稻品种的群体结构
Fig.3 Population structure of 135 local and modern cultivated rice varieties in YunNan
A:使用四倍简并位点的SNP构建邻居-连接系统发育树,不同的颜色分别对应不同的类群;B:对135个本地和现代栽培水稻品种进行主成分分析(PCA);C: CV error的分布图;D:基于贝叶斯模型对135个本地和现代水稻品种进行聚类,其数量为7个祖先亲缘关系(K)。每个水平条表示一个水稻品种,x轴量化祖先成员分布比例,y轴表示不同的水稻品种。每种颜色代表一个假定的祖先背景
A: Neighbor-joining phylogenetic tree constructed using SNPs at fourfold degenerate sites. Different colors correspond to different groups;B:Principal component analysis (PCA) of the 135 local and modern cultivated rice varieties; C:Distribution diagram of CV error; D:Bayesian model-based clustering of the 135 local and modern rice varieties with the number of 7 ancestry kinship (K). Each level bar represents one rice varietiy and the x axis quantifies ancestry membership the y axisshows different rice varietiy. Each color represents one putative ancestral background
遗传分化指数取值范围是[-1,1],最大值为1表明两个群体完全分化,负值表明这个群体无分化,群体间基因交流非常频繁。当GST值大于0.25时,表明群体高度分化。本研究利用分布全基因组的3万个左右的SNP标记,对135份材料进行遗传分化指数分析(

图4 135份水稻品种在12条染色体区域上有差异的SNP位点对应的分化指数
Fig.4 The differentiation index of 135 rice samples with different SNP loci in 12 chromosomal regions
分化类型 Differentiation type | GST | SNP位点 SNP site | 总位点 Total sites | 区段占比(%) Proportion of sites |
---|---|---|---|---|
高度分化 Highly differentiation | ≥0.25 | 28405 | 31881 | 89.10 |
完全分化 Complete differentiation | 1.00 | 30 | 31881 | 0.09 |
不分化 Undifferentiation | ≤-0.9 | 24 | 31881 | 0.08 |
结合海拔高度的表型数据和分群数据,发现亚群2的海拔高度集中在500~1120 m的区间范围内,只有一个材料DW1087的海拔高度是1630 m,可能是云南独特的地理条件导致,将此材料剔出后进行基因型分析。亚群5的海拔高度集中在1600~1800 m的区间,利用基因分型数据,筛选亚群内部基因型纯合且一致的位点,再比较分析亚群2和亚群5之间基因型不一致的位点,在这些基因型不一致的位点区域,重点关注与上述筛选的7个亚群间高度分化的SNP位点重叠区域,从而筛选到基因型连续有差异且位于7个亚群间高度分化的区域,该区域位于Chr06: 9888982~10017648(
探针名称 Name | 染色体 Chr7 | 位置 Position | 亚群5 Population 5 | 亚群2 Population 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW 1087 | DW 1088 | DW 1090 | DW 861 | DW 866 | DW 868 | DW 871 | DW 879 | DW 880 | DW 899 | DW 982 | |||
F0609887983CT | 6 | 9888982 | AA | AA | AA | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
R0609915037GA | 6 | 9916036 | AA | AA | AA | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
R0609974153CT | 6 | 9975152 | BB | BB | BB | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
R0609977987CA | 6 | 9978986 | BB | BB | BB | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
F0609993604TA | 6 | 9994603 | BB | BB | BB | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
R0609993604AT | 6 | 9994603 | BB | BB | BB | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
F0609999287TC | 6 | 10000286 | BB | BB | BB | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
F0610004713AG | 6 | 10005712 | AA | AA | AA | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
R0610004713TC | 6 | 10005712 | AA | AA | AA | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
F0610015144GA | 6 | 10016143 | BB | BB | BB | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
R0610015144CT | 6 | 10016143 | BB | BB | BB | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
R0610016649CT | 6 | 10017648 | AA | AA | AA | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
序号 No. | 基因号 Gene | 预测结构域 Domain | 染色体 Chr | 位置 Position |
---|---|---|---|---|
1 | LOC_Os06g17060 | 逆转录酶蛋白质家族结构域 | 6 | 9891997~9890632 |
2 | LOC_Os06g17070 | 逆转录病毒锌指样结构域 | 6 | 9895168~9892373 |
3 | LOC_Os06g17090 | UDP糖基转移酶/糖原磷酸化酶 | 6 | 9910738~9911844 |
4 | LOC_Os06g17100 | 类核糖核酸酶 | 6 | 9916272~9911972 |
5 | LOC_Os06g17110 | UDP糖基转移酶/糖原磷酸化酶 | 6 | 9916482~9916953 |
