摘要
分析了1949—2018年间,四川省的184个小麦育成品种、1个引进品种和2个地方品种的高分子量谷蛋白亚基(HMW-GS)组成和品质指标的演变。结果表明,Glu-1A位点有1、N、2*等3种亚基类型;Glu-1B位点有7、20、22、7+8、7+9、6+8、14+15和23+18等8种亚基类型;Glu-1D位点有5+10、2+12和3.
关键词
随着品质研究的发展,“四川小麦品质差”等笼统的概念逐渐被专家学者摒弃,研究发现四川大部分小麦种植区适宜生产优质弱筋小麦,少数区域适宜生产中、强筋小
高分子量谷蛋白亚基(HMW-GS,high molecular weight glutenin subunits)是小麦籽粒中重要的贮藏蛋白,对小麦品质有重要影响,可解释小麦品种品质变异的45%~67
尽管关于四川小麦育成品种HMW-GS组成演变的报道不少,但前人所选材料大多是针对本单位育成的品种(系),缺乏代表性,而时间长度多以5~10年为单位进行研究。本研究以不同时期四川育成的187个品种(引进品种、地方品种)为材料,系统的分析了HMW-GS组成和品质性状的演变,可为育种者提供四川省小麦品种品质的基本信息,从而为小麦品质育种提供参考。
参试材料共187份,包括1949—2018年育成的184个小麦品种,占同时期四川省(不含凉山州和原重庆市)育成冬小麦品种的78.6%,1个引进品种和2个地方品种,育成品种由各育种单位惠赠,地方品种和引进品种由四川农业大学提供(
编号 No. | 审定年份 Year of released | 品种名称 Varieties name | 系谱 Origin | 容重(g) Test weight | 粗蛋白含量(%) Crude protein content | 湿面筋含量(%) Wet gluten content | 沉降值(mL) Zeleny | 稳定时间(min) Stability time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1949 | 阿勃 | 引进品种 | — | — | — | — | — |
2 | 1949 | 五一麦 | 成都光头/矮粒多//川福麦/碧玉麦 | — | — | — | — | — |
3 | 1949 | 山农205 | 中农28/合川光头 | — | — | — | — | — |
4 | 1949 | 友谊麦 | 阿夫/丰收麦S-6 | — | — | — | — | — |
5 | 1949 | 大粒早 | 南大2419/康波多罗 | — | — | — | — | — |
6 | 1949 | 成都光头 | 金堂县地方品种 | — | — | — | — | — |
7 | 1949 | 开罗 | 开县地方品种 | — | — | — | — | — |
8 | 1949 | 中国春 | 成都光头选系 | — | — | — | — | — |
9 | 1961 | 繁6 | IBO1828/NP824/3/五一麦//成都光头/中农483/4/中农28B/IBO1828//NP824/阿夫 | — | — | — | — | — |
10 | 1961 | 繁7 | 繁6姊妹系 | — | — | — | — | — |
11 | 1962 | 大头黄 | 成都光头分枝麦天然杂种 | — | — | — | — | — |
12 | 1962 | 竹叶青 | 雅安早姊妹系 | — | — | — | — | — |
13 | 1964 | 80-8 | 繁6变异株 | — | — | — | — | — |
14 | 1978 | 川育5号 | 繁6姊妹系69-1776/大粒早 | — | — | — | — | — |
15 | 1984 | 川辐1号 |
同位 | 790.0 | 12.75 | 22.48 | — | — |
16 | 1984 | 川育6号 | 繁6/川麦10号 | 793.0 | 10.27 | — | — | — |
17 | 1984 | 绵阳11 | 70-5858/繁6 | 759.0 | 13.87 | 27.10 | — | — |
18 | 1985 | 宜宾1号 | NP824/IBO1828//雅安早 | 800.0 | 13.78 | — | — | — |
19 | 1988 | 川育9号 | 川育5号/3/NP824/夫诺//波兰小麦 | 657.0 | 13.42 | 26.98 | 60.00 | 3.30 |
20 | 1988 | 绵阳20 | 绵阳11号系选 | 764.0 | 14.96 | 28.08 | 82.50 | — |
21 | 1989 | 川辐3号 | 巴麦18/79P-6007 | 798.0 | 12.00 | 30.90 | — | — |
22 | 1989 | 川辐2号 | γ-射线辐照(川辐1号/78中2882)F1 | 747.7 | 14.50 | 30.40 | — | — |
23 | 1990 | 宜宾6号 | 71-5543/阿夫乐尔 | 780.0 | 15.39 | 29.00 | — | — |
24 | 1992 | 川育12 | 川育8号/83-4516 | 777.0 | 13.02 | 28.45 | — | — |
25 | 1993 | 川辐4号 | γ-射线辐照(川辐1号/78中2882)F1 | 784.0 | 16.80 | 33.50 | — | — |
26 | 1995 | 绵阳23 | 绵阳19/79-2812 | 776.0 | 14.96 | 34.50 | — | — |
27 | 1995 | 绵阳24 | 绵阳01821/83选13028 | 753.0 | 12.96 | 27.80 | — | — |
28 | 1995 | 绵阳25 | T7915K-3-69/绵阳15 | 788.0 | 15.13 | 32.80 | — | — |
29 | 1995 | 绵阳26 | 绵阳20/川育9号 | 764.0 | 14.58 | 34.20 | — | — |
30 | 1996 | 绵阳28 | T7935/绵阳11号 | 792.5 | 13.03 | 27.99 | — | — |
31 | 1997 | 川麦28 | 万雅2号/2874//高加索/2874/3/绵阳19 | 770.8 | 15.02 | 41.10 | — | — |
32 | 1997 | 绵阳27 | 81-5/川育9号 | 796.5 | 14.47 | 30.75 | — | — |
33 | 1999 | 川育14 | 9920/21646 | 802.0 | 14.50 | 37.00 | 29.70 | 3.00 |
34 | 1999 | 宜麦7号 | 87016C-4-10/绵86-5 | 781.0 | 16.90 | 47.30 | — | — |
35 | 1999 | 川麦30 | 1426/4/IR68-77/YAA//ALSD/3/YAZ/ST2022/983 | 774.0 | 14.34 | 36.30 | — | — |
36 | 1999 | 绵阳29 | 绵阳11/95-3 | 794.0 | 14.63 | 35.10 | — | — |
37 | 2000 | 川农7号 | 绵阳11/84-2014 | 793.9 | 15.89 | 41.29 | 43.30 | — |
38 | 2000 | 川麦107 | 2469/80-28-7 | 793.0 | 14.60 | 33.80 | — | — |
39 | 2001 | 绵农6号 | 85-42/巴麦18 | 752.0 | 11.30 | 19.50 | 18.20 | 1.40 |
40 | 2001 | 川农11号 | 78-5038/85-DH5075 | 752.0 | 13.10 | 28.50 | 20.80 | — |
41 | 2001 | 川麦32 | 1900“S”/Ning8349//1900 | 776.0 | 13.30 | 29.60 | — | — |
42 | 2002 | 川辐5号 | γ-射线辐照(绵阳88-334/88-11525)F1 | 814.0 | 13.20 | 28.80 | 30.00 | 2.90 |
43 | 2002 | 川育16 | 30020/8619-10//晋麦30 | 743.0 | 12.53 | 25.20 | 23.25 | 2.05 |
44 | 2002 | 川农16 | 川育12/87-429 | 777.0 | 10.90 | 20.30 | 16.25 | 1.30 |
45 | 2002 | 川麦36 | SW5193/Milan选系 | 819.0 | 13.60 | 26.60 | 47.00 | — |
46 | 2002 | 川育17 | 绵阳26/G295-4 | 809.0 | 15.20 | 40.30 | 25.00 | — |
47 | 2002 | 川农12号 | 91S-23/A302 | 785.0 | 14.00 | 39.70 | 24.00 | — |
48 | 2002 | 川农17 | 91S-23/A302 | 784.0 | 14.10 | 35.10 | 19.70 | — |
49 | 2002 | 绵阳31 | 绵阳90-310/川植89-076 | 794.0 | 11.50 | 30.40 | 19.00 | — |
50 | 2002 | 川麦35 | SW1862/2469 | — | — | — | — | — |
51 | 2003 | 绵阳33 | 1294/绵阳86-5 | 775.0 | 14.10 | 35.40 | 32.00 | 9.90 |
52 | 2003 | 川麦42 | Syn-CD768/SW89-3243//川6415 | 778.0 | 14.10 | 27.85 | 36.70 | 5.15 |
53 | 2003 | 川麦37 | 88繁8/88-309 | 791.0 | 14.90 | 39.60 | 22.00 | 3.50 |
54 | 2003 | 川农10号 | 78-5038/85-DH5015 | 758.0 | 10.50 | 17.40 | 19.80 | 3.50 |
55 | 2003 | 内麦8号 | 绵阳26/92R178 | 765.5 | 13.80 | 33.30 | 29.70 | 3.25 |
56 | 2003 | 绵阳35 | 05363-8-1/绵优2号 | 795.0 | 14.00 | 34.25 | 28.70 | 3.25 |
57 | 2003 | 川农19 | 黔1104A/R935 | 773.0 | 13.60 | 35.50 | 33.00 | 3.15 |
58 | 2003 | 川育19 | 川育5号/墨460//绵阳26 | 803.0 | 15.60 | 39.00 | 27.40 | 2.65 |
59 | 2003 | 蓉麦2号 | 53283/90M776 | 785.0 | 15.00 | 41.80 | 30.00 | 2.50 |
60 | 2003 | 川麦38 | Syn-CD769/SW89-3243//川6415 | 779.0 | 12.80 | 28.60 | 25.60 | 2.10 |
61 | 2003 | 川育18 | 川育5号/墨460//94F2-4 | 787.5 | 15.10 | 38.10 | 20.60 | 1.50 |
62 | 2003 | 绵阳30 | 绵阳01821/83选13028//绵阳05520-14 | 760.0 | 11.69 | 20.75 | 14.05 | 1.45 |
63 | 2003 | 川麦41 | 91T4135/88繁8 | 754.0 | 11.44 | 22.70 | 20.00 | 1.10 |
64 | 2004 | 川麦44 | 96夏440/贵农21 | 761.3 | 14.28 | 29.50 | 38.97 | 6.30 |
65 | 2004 | 内麦9号 | 绵阳26号/92R178 | 786.0 | 14.73 | 28.50 | 38.60 | 4.90 |
66 | 2004 | 内麦10号 | 绵阳26/92R178 | 776.0 | 15.50 | 30.40 | 37.90 | 4.90 |
67 | 2004 | 绵麦37 | 96EW37/绵阳90-100 | 757.0 | 14.76 | 29.66 | 36.72 | 4.58 |
68 | 2004 | 良麦2号 | 绵阳26/异源2号 | 772.0 | 14.60 | 33.90 | 16.90 | 2.70 |
69 | 2004 | 川农21 | R841/黔恢3号 | 768.3 | 15.21 | 30.65 | 27.88 | 2.58 |
70 | 2004 | 绵麦38 | 07146-12-1/贵农19-4 | 774.0 | 15.71 | 31.70 | 31.50 | 2.55 |
71 | 2004 | 川麦43 | Syn-CD768/SW89-3243//川6415 | 782.8 | 15.17 | 32.87 | 33.88 | 1.50 |
72 | 2005 | 科成麦1号 | 贵农22/川育12 | 776.0 | 13.52 | 24.60 | 42.60 | 8.10 |
73 | 2005 | 绵麦40 | 绵阳01821/贵农19-4 | 774.5 | 14.10 | 27.50 | 37.10 | 5.55 |
74 | 2005 | 绵麦39 | 绵阳96-78/贵农21-1 | 779.0 | 14.40 | 30.60 | 36.30 | 3.55 |
75 | 2005 | 良麦3号 | N711/N301-1-1 | 793.0 | 14.00 | 28.80 | 31.90 | 3.10 |
76 | 2005 | 川麦46 | Ta193-6280/96-5429 | 787.0 | 14.40 | 28.20 | 29.00 | 2.90 |
77 | 2005 | 川农23 | R1685/绵阳26 | 798.0 | 13.80 | 29.50 | 25.60 | 2.70 |
78 | 2005 | 川农22 | R164/86-104 | 815.0 | 16.30 | 36.10 | 34.50 | 2.45 |
79 | 2005 | 川麦47 | Syn-CD786/绵阳26//绵阳26 | 801.0 | 14.60 | 32.70 | 31.90 | 2.45 |
80 | 2005 | 川麦45 | GH430/SW1862 | 781.0 | 14.80 | 31.60 | 27.80 | 1.63 |
81 | 2006 | 川农26 | 川农19/R3301 | 805.0 | 12.70 | 25.40 | 35.50 | 5.40 |
82 | 2006 | 绵麦41 | 绵阳01821/90中165//贵农19-4 | 799.0 | 12.52 | 23.35 | 23.95 | 5.20 |
83 | 2006 | 绵麦43 | 07146-12-1/贵农19-4 | 758.5 | 15.33 | 28.10 | 36.30 | 4.15 |
84 | 2006 | 川育20 | 川麦30//35050/21530 | 798.0 | 14.57 | 28.40 | 24.10 | 3.85 |
85 | 2006 | 川麦49 | 贵农21/生核3295 | 785.5 | 13.07 | 26.60 | 29.70 | 3.60 |
86 | 2006 | 川麦48 | 川麦32/川麦86 | 776.0 | 13.94 | 29.00 | 30.15 | 2.85 |
87 | 2006 | 绵麦42 | 绵阳96-5/贵农21-1 | 792.5 | 13.96 | 31.20 | 25.35 | 1.95 |
88 | 2007 | 蜀麦375 | (绵阳93-7/92R141)F2//绵阳96-324 | 813.0 | 12.17 | 21.40 | 31.20 | 5.95 |
89 | 2007 | 内麦11号 | 品5/94-7 | 778.0 | 14.16 | 27.90 | 14.80 | 4.40 |
90 | 2007 | 绵麦1403 | 绵阳04854/贵农21-1 | 787.0 | 13.49 | 23.20 | 25.00 | 3.80 |
91 | 2007 | 西科麦4号 | 墨460/9601-3 | 830.0 | 13.86 | 25.80 | 30.90 | 2.95 |
92 | 2007 | 川农25 | 96I-225/91S-5-4 | 803.0 | 13.14 | 25.10 | 23.30 | 2.80 |
93 | 2007 | 良麦4号 | N1491/N1071 | 813.0 | 12.74 | 22.80 | 22.00 | 2.30 |
94 | 2007 | 川农24 | 白粒3号/云凡52894-2 | 819.0 | 13.30 | 25.40 | 21.70 | 2.05 |
95 | 2007 | 绵麦45 | 07146-12-1/贵农19-4 | 752.5 | 12.79 | 22.20 | 35.90 | 1.90 |
96 | 2007 | 川育21 | 周88114/G159 | 829.0 | 12.97 | 27.30 | 22.40 | 1.55 |
97 | 2008 | 蜀麦482 | (绵阳93-7/92R141)F2/绵阳96-324 | 805.0 | 15.36 | 30.80 | 52.00 | 7.30 |
98 | 2008 | 川麦50 | 贵农21/生核3295 | 810.0 | 13.50 | 27.60 | 30.30 | 5.10 |
99 | 2008 | 内麦836 | 5680/92R133 | 769.5 | 12.77 | 24.65 | 26.90 | 4.00 |
100 | 2008 | 绵麦185 | 绵阳96-5/辽春10号 | 734.0 | 13.07 | 24.50 | 38.90 | 3.40 |
101 | 2008 | 绵麦46 | 07242-3-1-1/贵农21 | 798.0 | 14.11 | 29.10 | 43.60 | 3.00 |
102 | 2008 | 川麦51 | 174/183//99-1572 | 796.0 | 13.15 | 25.00 | 42.50 | 2.80 |
103 | 2008 | 川麦52 | 川麦36/SW1862 | 782.0 | 14.47 | 29.40 | 32.90 | 1.90 |
104 | 2009 | 川麦55 | SW3243/SW8688 | 770.0 | 14.48 | 29.20 | 32.80 | 5.00 |
105 | 2009 | 川农27 | 川农19/R3301 | 802.5 | 15.53 | 31.90 | 12.10 | 3.35 |
106 | 2009 | 川麦53 | 477/绵农4号//Y314 | 804.0 | 13.49 | 26.20 | 39.90 | 3.20 |
107 | 2009 | 川麦54 | 92R171/98间335//DH1523 | 740.0 | 15.38 | 32.90 | 36.60 | 3.10 |
108 | 2009 | 绵麦48 | 绵阳01821/贵农19-4 | 777.0 | 12.45 | 24.20 | 25.30 | 3.10 |
109 | 2009 | 科成麦2号 | 咸阳大穗/E//多花-1/3/贵农20/4/绵阳26 | 791.5 | 14.12 | 26.90 | 27.50 | 3.00 |
110 | 2009 | 川麦56 | 川麦30/川麦42 | 784.0 | 14.31 | 29.00 | 27.30 | 3.00 |
111 | 2009 | 川育24 | 周88114/G394 | 816.0 | 14.10 | 29.80 | 30.30 | 1.60 |
112 | 2010 | 川麦58 | 川麦42/03间3//川麦42 | 788.0 | 13.69 | 27.80 | 34.50 | 3.40 |
113 | 2010 | 绵麦367 | 绵麦37/99-1522 | 750.5 | 12.50 | 21.40 | 29.20 | 2.25 |
114 | 2011 | 国豪麦15 | 绵阳96-5/贵19-4//NE | 780.0 | 13.37 | 25.30 | 28.20 | 4.70 |
115 | 2011 | 川麦60 | 98-1231//贵农21/生核3295 | 789.0 | 14.12 | 30.20 | 32.50 | 3.90 |
116 | 2011 | 绵麦228 | 绵麦37/内2938//99-1522 | 730.0 | 13.90 | 30.30 | 27.20 | 2.70 |
117 | 2012 | 川麦104 | 川麦42/川农16 | 795.0 | 14.52 | 31.70 | 32.50 | 3.95 |
118 | 2012 | 川麦61 | 郑9023/间3/2/间3/3/1522 | 794.0 | 15.16 | 34.50 | 34.50 | 2.80 |
119 | 2012 | 川麦62 | Fr3/SW1862 | 795.0 | 14.20 | 30.37 | 24.00 | 1.50 |
120 | 2012 | 绵麦51 | 绵麦37/99-1522 | 761.0 | 12.21 | 24.05 | 23.75 | 1.40 |
121 | 2013 | 内麦316 | 川农17号/品5 | 794.5 | 14.32 | 28.80 | 48.50 | 10.00 |
122 | 2013 | 川麦64 | 川麦42/川农16 | 780.0 | 13.76 | 26.60 | 43.10 | 8.80 |
123 | 2013 | 蜀麦969 | SHW-L1/SW8188//川育18/3/川麦42 | 778.0 | 14.57 | 31.00 | 47.30 | 8.10 |
124 | 2013 | 川麦65 | 98-1231//贵农21/生核3295 | 806.0 | 12.87 | 27.96 | 35.80 | 6.80 |
125 | 2013 | 川麦63 | 01-3570/川农23 | 813.0 | 14.97 | 31.30 | 43.80 | 5.60 |
126 | 2013 | 蜀麦51 | N711/N2401 | 762.0 | 14.30 | 29.80 | 43.00 | 5.10 |
127 | 2013 | 西科8号 | 97-392/云225747-5 | 749.5 | 15.39 | 30.60 | 41.80 | 5.00 |
128 | 2013 | 南麦618 | 2001-43-1/攀早抗 | 789.5 | 14.02 | 28.10 | 38.00 | 4.30 |
129 | 2013 | 特研麦南88 | 16-1/攀早抗 | 797.0 | 14.95 | 31.70 | 46.80 | 3.30 |
130 | 2013 | 绵麦1618 | 绵麦37//内2938/99-1522 | 738.0 | 14.08 | 27.60 | 48.50 | 1.90 |
131 | 2014 | 资麦2号 | 川农18变异株/川麦30 | 827.0 | 14.95 | 29.60 | 53.80 | 12.60 |
132 | 2014 | 西科麦9号 | 内4301/绵阳31号 | 801.0 | 13.11 | 25.30 | 36.80 | 5.80 |
133 | 2014 | 荣春南麦1号 | 16-1/攀早抗 | 837.0 | 13.67 | 26.30 | 55.30 | 5.40 |
134 | 2014 | 川麦90 | 间38/99116//川麦42 | 817.0 | 13.70 | 26.20 | 33.10 | 3.10 |
135 | 2014 | 川麦80 | 郑005/1522//1522 | 839.0 | 13.27 | 25.90 | 27.80 | 2.80 |
136 | 2014 | 川麦91 | 内麦8号/郑9023//00062/3/川麦42 | 819.0 | 14.30 | 26.90 | 36.80 | 2.70 |
137 | 2014 | 川麦67 | 99-1572/SW8688//01-3570 | 834.0 | 13.14 | 24.30 | 30.90 | 2.70 |
138 | 2014 | 中科麦138 | 川麦42/川育16 | 831.0 | 13.55 | 26.10 | 45.50 | 2.50 |
139 | 2014 | 中科麦47 | W7268/硬粒小麦//川麦107 | 851.0 | 13.75 | 27.90 | 32.00 | 2.40 |
140 | 2014 | 川麦66 | 99-1572/98-266//01-3570 | 839.0 | 12.97 | 23.70 | 25.00 | 1.90 |
141 | 2015 | 川育25 | 金顶-1/41058 | 757.0 | 14.00 | 28.70 | 29.70 | 5.80 |
142 | 2015 | 川麦1131 | 01-3570/川农23 | 825.0 | 14.50 | 28.20 | 36.00 | 5.00 |
143 | 2015 | 川麦68 | 99-1572/98-266//01-3570 | 777.7 | 11.68 | 21.95 | 31.08 | 4.72 |
144 | 2015 | 宜麦9号 | 川农12/宜97-24 | 820.0 | 14.84 | 30.30 | 48.30 | 4.70 |
145 | 2015 | 南麦991 | 30-9-1/04-2-33 | 784.0 | 13.30 | 28.40 | 47.50 | 4.50 |
146 | 2015 | 川麦1145 | 01-3570/川农23 | 820.5 | 13.50 | 27.00 | 31.30 | 3.50 |
147 | 2015 | 川麦1247 | L239-248-5/07225 | 756.5 | 11.10 | 22.20 | 27.30 | 3.50 |
148 | 2015 | 川农29 | 02017/R88//R131 | 778.0 | 11.60 | 22.40 | 20.20 | 2.70 |
149 | 2015 | 西科麦10号 | 99-55/1257 | 756.0 | 12.80 | 26.90 | 31.00 | 2.30 |
150 | 2015 | 川辐8号 | 39849-14-3/川农24 | 765.5 | 11.42 | 21.40 | 26.30 | 2.00 |
151 | 2015 | 科成麦4号 | 37147/CD02-1574-3 | 803.0 | 13.20 | 24.40 | 27.50 | 1.70 |
152 | 2015 | 川麦81 | SW8019/99-1572//99-1572 | 748.0 | 10.50 | 21.20 | 20.50 | 1.60 |
153 | 2015 | 川辐7号 | γ-射线辐照(02中5X/4093)F1 | 778.0 | 11.70 | 22.50 | 22.20 | 1.30 |
154 | 2015 | 川麦92 | 内麦8号/间3//川麦42 | 743.0 | 12.80 | 24.70 | 33.50 | 1.20 |
155 | 2015 | 绵麦285 | 绵麦37/99-1522 | 727.5 | 11.10 | 21.30 | 28.50 | 0.90 |
156 | 2016 | 川育26 | 川育23/4/G219/3/川育16//H5/罗布林 | 815.5 | 12.89 | 26.10 | 45.60 | 7.30 |
157 | 2016 | 川农30 | 03FR1349-1/54789//川农27 | 811.5 | 13.52 | 27.90 | 39.70 | 5.00 |
158 | 2016 | 西科麦18 | 99-55/1257 | 770.5 | 13.29 | 24.90 | 34.50 | 3.00 |
159 | 2016 | 蜀麦126 | 川育23/B1291 | 815.5 | 13.20 | 27.60 | 41.90 | 2.80 |
160 | 2016 | 川麦601 | (贵农21/SW3243)F1/(川麦42/川麦44)F1 | 784.5 | 12.49 | 25.35 | 31.00 | 2.50 |
161 | 2016 | 科成麦5号 | 37147/川麦37 | 801.5 | 13.95 | 28.75 | 31.15 | 2.20 |
162 | 2016 | 川麦1826 | 01-3570/川农23 | 770.0 | 10.78 | 22.10 | 26.60 | 2.20 |
163 | 2016 | 蜀麦921 | 030104-13/内麦11 | 789.5 | 13.34 | 27.80 | 39.75 | 1.70 |
164 | 2016 | 内麦366 | Balandal88/内4344 | 753.0 | 12.10 | 22.80 | 30.80 | 1.70 |
165 | 2016 | 绵麦112 | 绵06-367/99-1522 | 691.0 | 10.50 | 20.30 | 25.30 | 1.20 |
166 | 2017 | 科成麦6号 | CD-P35-1/98718//川育12 | 793.0 | 12.99 | 25.95 | 38.50 | 5.70 |
167 | 2017 | 蜀麦133 | 30389/B1291 | 778.0 | 12.50 | 23.30 | 29.70 | 3.30 |
168 | 2017 | 川麦602 | (贵农21/SW3243)F1/川麦42 | 744.5 | 11.60 | 22.45 | 29.50 | 3.05 |
169 | 2017 | 川麦82 | Singh6/3*1231 | 770.0 | 11.46 | 23.20 | 30.65 | 3.00 |
170 | 2017 | 川农32 | 川农27/80978 | 754.0 | 12.45 | 25.30 | 28.25 | 2.50 |
171 | 2017 | 蜀麦830 | SHW-L1/川农16//Pm99915-1/3/03-DH1959 | 759.0 | 12.60 | 25.90 | 20.80 | 2.00 |
172 | 2017 | 川育27 | 川育23/SW8588/3/G349//30024/NE706 | 810.0 | 12.06 | 22.70 | 38.60 | 1.65 |
173 | 2017 | 绵麦312 | 贵农21/90M434//1227-185/99-1522 | 767.0 | 11.71 | 19.95 | 28.00 | 1.15 |
174 | 2018 | 川育29 | 川育23//中植3586/50669 | 829.0 | 14.40 | 28.30 | - | 6.60 |
175 | 2018 | 川麦1546 | 川麦104/川麦60 | 784.5 | 12.90 | 23.80 | - | 4.50 |
176 | 2018 | 绵麦1501 | 贵农006/MY1848 | 791.0 | 12.80 | 25.80 | - | 4.30 |
177 | 2018 | 川麦1557 | 05126/川05观8 | 802.0 | 12.70 | 24.00 | - | 3.80 |
178 | 2018 | 川麦604 | 贵农21/SW3243//川麦42 | 799.5 | 15.60 | 32.90 | - | 3.00 |
179 | 2018 | 西科麦11 | 贵农06/J20 | 804.0 | 12.30 | 23.20 | - | 3.00 |
180 | 2018 | 川麦93 | 普冰3504/川育20//川麦104 | 827.0 | 12.50 | 24.90 | - | 2.80 |
181 | 2018 | 嘉农麦809 | 川农23/川农19 | 791.5 | 13.50 | 28.70 | - | 2.70 |
182 | 2018 | 西科麦12 | 05R5404/内6072 | 797.0 | 12.00 | 21.90 | - | 2.70 |
183 | 2018 | 川麦86 | R4117/1572 | 822.0 | 12.30 | 25.10 | - | 2.40 |
184 | 2018 | 川麦96 | 间3/川农19//川麦104 | 798.0 | 13.50 | 26.40 | - | 1.90 |
185 | 2018 | 南麦660 | 3911/M49 | 758.5 | 11.90 | 22.90 | - | 1.90 |
186 | 2018 | 蜀麦691 | 良麦2号/川育18 | 802.0 | 14.00 | 28.90 | - | 1.60 |
187 | 2018 | 川麦603 | 矮败贵农21/绵阳26//川麦42 | 792.0 | 13.60 | 27.40 | - | 1.50 |
—表示没有数据
— indicates no data
所有材料于2019-2020年度种植于四川省成都市郫都区试验基地,每份材料种植2行,行长1 m,行距27 cm,株距5 cm,田间管理与大田生产一致,
HMW-GS提取及检测参考Yan
品质数据来自历年四川省小麦区试总结,参数包括容重、蛋白质含量、湿面筋含量、沉降值和稳定时间等(
类型 Type | 容重(g) Test weight | 蛋白质含量(%) Protein content | 湿面筋含量(%) Wet gluten content | 稳定时间(min) Stability time |
---|---|---|---|---|
弱筋小麦 Weak gluten wheat | ≥770 | <12.5 | <26.0 | <3.0 |
中筋小麦 Middle gluten wheat | ≥750 | ≥12.5 | ≥26.0 | ≥3.0且<8.0 |
强筋小麦 Strong gluten wheat | ≥770 | ≥14.0 | ≥30.0 | ≥8.0且单年不低于7 min |
数据处理及统计分析用Office excel 365和DPS数据处理软件(v7.05)完
对参试材料的HMW-GS组合类型及频率进行了SDS-PAGE分析(

图1 部分品种高分子量谷蛋白亚基的SDS-PAGE分析
Fig.1 SDS-PAGE of HMW-GS in selected wheat varieties
亚基组合类型Compositions | 品种数量 No.of varieties | 频率(%) Frequency | 品种名称 Varieties name |
---|---|---|---|
N/7+9/5+10 | 23 | 12.3 |
绵麦31 |
N/7+8/2+12 | 18 | 9.63 |
川农3 |
N/7+9/2+12 | 17 | 9.09 |
绵阳3 |
1/6+8/2+12 | 15 | 8.02 |
川麦8 |
N/7+8/5+10 | 15 | 8.02 |
川农2 |
1/7+8/2+12 | 13 | 6.95 |
川麦182 |
1/7+9/2+12 | 13 | 6.95 |
川辐8 |
1/6+8/5+10 | 12 | 6.42 |
川农3 |
1/7+9/5+10 | 11 | 5.88 | 川农17、川农12、川农23、川麦46、川麦49、西科麦9号、川育26、蜀麦133、蜀麦375、蜀麦482、川育27 |
N/20/2+12 | 11 | 5.88 |
繁 |
1/7+8/5+10 | 9 | 4.81 |
川麦4 |
1/20/2+12 | 7 | 3.74 | 宜宾1号、川农7号、蓉麦2号、川农22、川育21、川农25、南麦618 |
N/20/5+10 | 5 | 2.67 | 川麦55、特研南麦88、荣春南麦1号、南麦660、西科麦11 |
N/6+8/2+12 | 4 | 2.14 |
川辐7 |
N/6+8/5+10 | 4 | 2.14 |
绵麦28 |
1/20/5+10 | 3 | 1.6 |
川农1 |
1/14+15/5+10 | 1 | 0.53 | 川育29 |
1/22/5+10 | 1 | 0.53 |
绵农6 |
1/23+18/2+12 | 1 | 0.53 |
蜀麦83 |
1/6+8/3. | 1 | 0.53 |
蜀麦96 |
1/7/2+12 | 1 | 0.53 | 竹叶青 |
1/7/5+10 | 1 | 0.53 | 川麦60 |
2*/7+9/5+10 | 1 | 0.53 |
西科麦1 |
R:弱筋;Z:中筋;Q:强筋;H:核心亲
R: Weak gluten; Z: Medium gluten; Q: Strong gluten; H: The core paren
四川省育成小麦品种HMW-GS鉴定结果表明,Glu-1A、Glu-1B和Glu-1D位点分别有3、8、3种变异(
基因位点 Loci | 等位基因 Allele | 亚基 Subunit | 品种数 Number of materials | 频率(%) Frequency |
---|---|---|---|---|
Glu-1A | a | 1 | 89 | 47.59 |
b | 2* | 1 | 0.53 | |
c | N | 97 | 51.87 | |
Glu-1B | b | 7+8 | 55 | 29.41 |
c | 7+9 | 65 | 34.76 | |
d | 6+8 | 36 | 19.25 | |
e | 20 | 26 | 13.90 | |
k | 22 | 1 | 0.53 | |
h | 14+15 | 1 | 0.53 | |
p | 23+18 | 1 | 0.53 | |
a | 7 | 2 | 1.07 | |
Glu-1D | d | 5+10 | 86 | 45.99 |
a | 2+12 | 100 | 53.48 | |
— |
3. | 1 | 0.53 |
—表示没有用字母对该亚基基因命名
— indicates that the subunit gene was not named with a letter
Glu-1A位点3种亚基类型中,1亚基和N亚基出现频率接近,约50%,另有稀有亚基2*,出现仅1次。Glu-1B位点类型最丰富,出现频率较高的有7+9、7+8、6+8和20,稀有亚基有22、7、14+15和23+18(
对四川育成品种的品质指标进行了统计分析。从平均值看,容重(785.1 g)、蛋白质含量(13.6%)、湿面筋含量(28.2%)、沉降值(32.2 mL)和稳定时间(3.5 min)均为中筋小麦标准(
品质性状 Quality-related traits | 最大值 Max. | 最小值 Min. | 平均值 Average | 标准差 SD | 变异系数(%) CV |
---|---|---|---|---|---|
容重(g) Test weight | 851 | 657 | 785.1 | 27.0 | 3.46 |
