摘要
测定国家山楂种质资源圃(沈阳)中51份山楂地方品种(Crataegus pinnatifida Bge. var. major N.E.Br.)的花青苷含量,结合果实色差值,以评价山楂果实颜色性状。利用色差仪测定山楂果皮、果肉的色差值(
山楂属为蔷薇科(Rosaceae)中一个古老的植物
目前,山楂资源果皮、果肉颜色通常基于《山楂种质资源描述规范
本研究利用色差仪快速测定51份栽培山楂果实色差值、酶标仪测定并计算果实花青苷含量,对结果进行相关性分析、主成分分析(PCA,principal component analysis)、聚类分析,并进行CIRG评级,为完善山楂资源的精准鉴定与评价提供依据。
试材为国家山楂种质资源圃(沈阳)的51份栽培山楂资源(Crataegus pinnatifida Bge. var. major N.E.Br.,
编号 Code | 名称 Name | 来源 Origin | 编号 Code | 名称 Name | 来源 Origin | 编号 Code | 名称 Name | 来源 Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京山楂 | 北京 | 18 | 豫北红 | 河南 | 35 | 绛县798201 | 山西 |
2 | 二乙子 | 北京 | 19 | 百花峪大金星 | 山东 | 36 | 绛县798203 | 山西 |
3 | 海棠山楂 | 北京 | 20 | 百花峪山里红 | 山东 | 37 | 绛县山楂 | 山西 |
4 | 寒露红 | 北京 | 21 | 大货山楂 | 山东 | 38 | 田生山楂 | 山西 |
5 | 涧沟2号 | 北京 | 22 | 红瓤绵 | 山东 | 39 | 大旺山楂 | 吉林 |
6 | 京短1号 | 北京 | 23 | 蒙阴半野生小金星 | 山东 | 40 | 集安紫肉 | 吉林 |
7 | 秋红 | 北京 | 24 | 蒙阴大金星 | 山东 | 41 | 鞍山紫肉 | 辽宁 |
8 | 银野岭9号 | 北京 | 25 | 平邑伏红子 | 山东 | 42 | 粉里山楂 | 辽宁 |
9 | 聂家峪2号 | 河北 | 26 | 歪把红 | 山东 | 43 | 粉色 | 辽宁 |
10 | 雾灵紫肉 | 河北 | 27 | 费县大绵球 | 山东 | 44 | 抚顺磨盘 | 辽宁 |
11 | 滦红 | 河北 | 28 | 万宝地实生 | 山东 | 45 | 建昌山楂 | 辽宁 |
12 | 雾灵红 | 河北 | 29 | 万宝地实生-2 | 山东 | 46 | 辽红 | 辽宁 |
13 | 兴隆紫肉 | 河北 | 30 | 益都敞口 | 山东 | 47 | 辽阳紫肉 | 辽宁 |
14 | 紫珍珠 | 河北 | 31 | 益都红口 | 山东 | 48 | 秋金星 | 辽宁 |
15 | 百泉7801 | 河南 | 32 | 福山铁球 | 山东 | 49 | 甜水山楂 | 辽宁 |
16 | 百泉7903 | 河南 | 33 | 枣行小金星 | 山东 | 50 | 西丰红 | 辽宁 |
17 | 辉县大红孔杞 | 河南 | 34 | 81-2 | 山西 | 51 | 紫丰山楂 | 辽宁 |
使用LS170色差仪(深圳市林上科技有限公司)测定山楂果皮、果肉亮度
红色葡萄果实色泽指数计算公式为:CIRG= (180-
每份山楂资源选择16个果实,分别在果皮、果肉赤道位置取2个点测定色差值,重复8次。
参照曹建康
利用Excel 2016进行数据平均值、标准偏差、最大值、最小值、极差、变异系数的计算。采用Origin 2023的Correlation plot插件进行相关性分析并作图。采用MetaboAnalyst v5.0线上分析软件(https://genap.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/home.xhtml)进行主成分、聚类分析(欧氏距离,最长距离法)并作图。
51份山楂果皮颜色分析结果(
编号 Code | 色差值Chromatism indexes | 花青苷含量 (μg/g)Anthocyanin contents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRG | |||||||
1 | 35.85 ± 2.27 | 35.64 ± 3.70 | 16.75 ± 2.04 | 0.44 ± 0.02 | 39.38 ± 4.13 | 2.40 ± 0.20 | 1138.91 ± 12.82 |
2 | 35.42 ± 1.85 | 36.50 ± 4.32 | 17.11 ± 2.84 | 0.44 ± 0.03 | 40.32 ± 5.05 | 2.39 ± 0.21 | 1452.99 ± 179.25 |
3 | 35.62 ± 2.47 | 27.52 ± 4.45 | 16.77 ± 3.31 | 0.55 ± 0.11 | 32.40 ± 4.37 | 2.66 ± 0.23 | 492.67 ± 239.56 |
4 | 34.59 ± 2.73 | 33.25 ± 4.79 | 17.79 ± 3.70 | 0.49 ± 0.05 | 37.76 ± 5.74 | 2.51 ± 0.30 | 700.57 ± 3.44 |
5 | 39.30 ± 1.93 | 41.60 ± 3.00 | 23.29 ± 1.92 | 0.51 ± 0.02 | 47.69 ± 3.40 | 2.07 ± 0.11 | 607.86 ± 6.50 |
6 | 33.83 ± 1.77 | 30.81 ± 4.21 | 16.54 ± 2.87 | 0.49 ± 0.05 | 35.01 ± 4.82 | 2.63 ± 0.26 | 1295.29 ± 31.22 |
7 | 34.52 ± 1.46 | 31.75 ± 3.43 | 15.71 ± 1.37 | 0.46 ± 0.04 | 35.45 ± 3.39 | 2.58 ± 0.16 | 1558.58 ± 6.78 |
8 | 36.34 ± 1.84 | 31.00 ± 2.99 | 19.21 ± 3.16 | 0.55 ± 0.06 | 36.54 ± 3.64 | 2.47 ± 0.17 | 581.18 ± 35.96 |
9 | 34.68 ± 1.44 | 26.91 ± 4.96 | 16.44 ± 3.21 | 0.55 ± 0.08 | 31.62 ± 5.38 | 2.73 ± 0.24 | 850.58 ± 28.06 |
10 | 31.39 ± 1.86 | 19.61 ± 3.03 | 9.67 ± 0.88 | 0.46 ± 0.06 | 21.89 ± 2.95 | 3.38 ± 0.22 | 2346.41 ± 0.46 |
11 | 35.38 ± 2.68 | 33.78 ± 4.21 | 18.23 ± 3.89 | 0.49 ± 0.04 | 38.42 ± 5.48 | 2.46 ± 0.27 | 895.07 ± 17.38 |
12 | 34.36 ± 1.69 | 32.02 ± 7.36 | 17.49 ± 5.06 | 0.51 ± 0.19 | 37.05 ± 6.00 | 2.54 ± 0.25 | 1094.09 ± 31.04 |
13 | 32.65 ± 1.76 | 24.79 ± 2.97 | 11.95 ± 1.48 | 0.45 ± 0.03 | 27.53 ± 3.24 | 2.99 ± 0.17 | 966.16 ± 15.15 |
14 | 39.16 ± 2.03 | 43.10 ± 2.57 | 23.57 ± 1.51 | 0.50 ± 0.03 | 49.15 ± 2.49 | 2.04 ± 0.08 | 480.19 ± 8.08 |
15 | 35.58 ± 1.41 | 32.24 ± 7.04 | 17.54 ± 2.40 | 0.52 ± 0.15 | 36.94 ± 6.04 | 2.03 ± 0.16 | 825.81 ± 45.16 |
16 | 46.40 ± 6.02 | 31.73 ± 6.57 | 27.63 ± 4.21 | 0.72 ± 0.16 | 42.55 ± 4.30 | 2.50 ± 0.25 | 211.84 ± 0.65 |
17 | 35.99 ± 2.97 | 33.84 ± 3.65 | 18.96 ± 3.55 | 0.51 ± 0.07 | 38.87 ± 4.38 | 2.41 ± 0.20 | 842.83 ± 12.64 |
18 | 33.79 ± 1.70 | 30.97 ± 3.10 | 15.87 ± 2.15 | 0.47 ± 0.04 | 34.83 ± 3.49 | 2.63 ± 0.19 | 1282.80 ± 120.06 |
19 | 34.56 ± 1.68 | 28.01 ± 4.16 | 16.55 ± 2.64 | 0.53 ± 0.06 | 32.58 ± 4.55 | 2.69 ± 0.22 | 839.35 ± 14.03 |
20 | 35.62 ± 2.23 | 27.58 ± 4.27 | 15.16 ± 3.33 | 0.50 ± 0.05 | 31.51 ± 5.20 | 2.70 ± 0.27 | 865.50 ± 8.64 |
21 | 36.29 ± 2.43 | 31.94 ± 3.83 | 17.93 ± 2.82 | 0.51 ± 0.07 | 36.72 ± 3.94 | 2.47 ± 0.18 | 785.73 ± 16.08 |
22 | 35.64 ± 1.97 | 31.00 ± 3.31 | 17.12 ± 2.55 | 0.50 ± 0.05 | 35.45 ± 3.75 | 2.54 ± 0.18 | 891.25 ± 100.36 |
23 | 36.51 ± 3.14 | 38.34 ± 4.95 | 20.42 ± 3.28 | 0.49 ± 0.03 | 43.46 ± 5.76 | 2.27 ± 0.26 | 739.47 ± 27.23 |
24 | 37.66 ± 2.49 | 31.03 ± 3.67 | 19.26 ± 3.13 | 0.55 ± 0.07 | 36.61 ± 4.04 | 2.43 ± 0.21 | 645.84 ± 29.74 |
25 | 31.43 ± 1.10 | 25.92 ± 2.90 | 10.76 ± 1.42 | 0.39 ± 0.02 | 28.07 ± 3.16 | 3.03 ± 0.22 | 2260.07 ± 15.89 |
26 | 37.32 ± 1.79 | 35.70 ± 4.38 | 20.35 ± 3.02 | 0.52 ± 0.04 | 41.13 ± 5.01 | 2.30 ± 0.20 | 663.45 ± 7.06 |
27 | 44.17 ± 3.62 | 41.51 ± 2.52 | 24.57 ± 1.92 | 0.53 ± 0.03 | 48.26 ± 2.80 | 1.95 ± 0.11 | 369.74 ± 7.99 |
28 | 33.91 ± 2.22 | 27.39 ± 4.42 | 14.49 ± 2.90 | 0.49 ± 0.04 | 31.02 ± 5.10 | 2.80 ± 0.30 | 969.71 ± 6.78 |
29 | 35.02 ± 2.45 | 34.05 ± 4.44 | 17.56 ± 3.17 | 0.47 ± 0.04 | 38.34 ± 5.18 | 2.47 ± 0.24 | 1015.31 ± 30.20 |
30 | 37.13 ± 2.43 | 30.77 ± 4.25 | 19.98 ± 3.23 | 0.58 ± 0.09 | 36.82 ± 4.26 | 2.44 ± 0.19 | 472.90 ± 15.61 |
31 | 40.98 ± 3.54 | 44.13 ± 3.38 | 26.27 ± 3.50 | 0.54 ± 0.05 | 51.42 ± 3.99 | 1.95 ± 0.14 | 417.37 ± 12.27 |
32 | 35.27 ± 1.70 | 37.56 ± 3.71 | 17.93 ± 2.71 | 0.44 ± 0.03 | 41.63 ± 4.45 | 2.35 ± 0.18 | 586.04 ± 10.59 |
33 | 34.47 ± 2.15 | 25.07 ± 5.30 | 13.73 ± 2.55 | 0.51 ± 0.09 | 28.69 ± 5.29 | 2.87 ± 0.27 | 1087.65 ± 5.76 |
34 | 42.54 ± 5.23 | 38.15 ± 6.12 | 25.63 ± 4.85 | 0.60 ± 0.15 | 46.44 ± 3.80 | 2.03 ± 0.14 | 421.71 ± 11.52 |
35 | 33.36 ± 1.23 | 29.55 ± 3.50 | 14.92 ± 2.13 | 0.47 ± 0.04 | 33.12 ± 3.91 | 2.72 ± 0.21 | 1418.03 ± 59.29 |
36 | 34.29 ± 2.78 | 31.21 ± 4.93 | 16.79 ± 4.99 | 0.48 ± 0.06 | 35.51 ± 6.67 | 2.61 ± 0.32 | 856.30 ± 4.93 |
37 | 34.66 ± 2.87 | 31.82 ± 4.33 | 17.75 ± 3.89 | 0.50 ± 0.06 | 36.50 ± 5.40 | 2.55 ± 0.29 | 978.97 ± 1.49 |
38 | 36.75 ± 1.66 | 36.38 ± 4.36 | 18.82 ± 2.45 | 0.48 ± 0.04 | 40.98 ± 4.77 | 2.32 ± 0.19 | 727.38 ± 19.42 |
39 | 34.37 ± 2.43 | 35.39 ± 4.36 | 17.77 ± 3.48 | 0.46 ± 0.05 | 39.65 ± 5.21 | 2.45 ± 0.25 | 1088.90 ± 247.55 |
40 | 36.35 ± 2.60 | 35.19 ± 2.68 | 20.72 ± 3.31 | 0.53 ± 0.06 | 40.90 ± 3.53 | 2.34 ± 0.17 | 54.27 ± 4.09 |
41 | 36.13 ± 2.62 | 26.22 ± 4.48 | 16.86 ± 4.54 | 0.57 ± 0.09 | 31.31 ± 5.64 | 2.69 ± 0.29 | 875.02 ± 12.64 |
42 | 34.87 ± 1.63 | 34.72 ± 3.45 | 15.84 ± 2.70 | 0.43 ± 0.03 | 38.18 ± 4.25 | 2.47 ± 0.18 | 1452.66 ± 14.96 |
43 | 35.64 ± 1.48 | 39.45 ± 4.59 | 18.94 ± 2.89 | 0.45 ± 0.03 | 43.77 ± 5.29 | 2.28 ± 0.19 | 1572.57 ± 132.60 |
44 | 36.64 ± 2.98 | 32.78 ± 4.13 | 20.18 ± 4.06 | 0.55 ± 0.07 | 38.58 ± 5.11 | 2.41 ± 0.24 | 334.52 ± 6.97 |
45 | 36.08 ± 1.63 | 32.57 ± 3.75 | 18.09 ± 2.43 | 0.51 ± 0.05 | 37.29 ± 4.14 | 2.46 ± 0.17 | 796.24 ± 4.92 |
46 | 35.70 ± 2.23 | 33.15 ± 4.65 | 18.46 ± 3.42 | 0.51 ± 0.04 | 37.97 ± 5.56 | 2.46 ± 0.25 | 568.37 ± 0.65 |
47 | 34.82 ± 1.56 | 28.59 ± 3.33 | 16.27 ± 2.80 | 0.52 ± 0.05 | 32.94 ± 4.02 | 2.66 ± 0.21 | 1063.93 ± 73.41 |
48 | 36.40 ± 1.57 | 38.59 ± 2.91 | 19.76 ± 3.70 | 0.47 ± 0.09 | 43.51 ± 2.82 | 2.25 ± 0.11 | 1358.24 ± 13.75 |
49 | 37.27 ± 2.90 | 33.08 ± 3.67 | 20.03 ± 3.15 | 0.54 ± 0.07 | 38.75 ± 4.12 | 2.38 ± 0.20 | 641.76 ± 5.20 |
50 | 36.84 ± 3.81 | 33.72 ± 3.26 | 19.08 ± 3.87 | 0.51 ± 0.06 | 38.81 ± 4.44 | 2.40 ± 0.24 | 804.78 ± 35.40 |
51 | 34.83 ± 2.57 | 30.50 ± 3.69 | 16.20 ± 3.69 | 0.48 ± 0.07 | 34.62 ± 4.55 | 2.61 ± 0.25 | 1600.11 ± 151.28 |
平均值Mean | 36.05 | 44.13 | 18.13 | 0.50 | 37.53 | 2.49 | 918.57 |
标准偏差SD | 2.74 | 4.91 | 3.48 | 0.05 | 5.71 | 0.27 | 456.51 |
最大值Max. | 46.40 | 44.13 | 27.63 | 0.72 | 51.42 | 3.38 | 2346.41 |
最小值Min. | 31.39 | 19.61 | 9.67 | 0.39 | 21.89 | 1.95 | 54.27 |
极差Range | 15.01 | 24.52 | 17.96 | 0.33 | 29.53 | 1.43 | 2292.14 |
变异系数(%)CV | 7.60 | 15.00 | 19.17 | 10.19 | 15.23 | 10.88 | 49.70 |
表中数据为平均数±标准差;编号同表1;下同
The data in the table are expressed as mean ± standard deviation; The code is the same as in table 1; The same as below
对51份山楂果肉色差值和花青苷含量的测定结果显示(
编号 Code | 色差值Chromatism indexes | 花青苷含量(μg/g) Anthocyanin contents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRG | |||||||
1 | 62.97 ± 14.06 | 21.50 ± 3.35 | 25.14 ± 2.87 | 0.86 ± 0.11 | 33.29 ± 2.26 | 1.93 ± 0.47 | 60.35 ± 0.23 |
2 | 60.37 ± 3.63 | 28.74 ± 4.46 | 27.38 ± 3.09 | 0.76 ± 0.12 | 39.96 ± 2.61 | 1.79 ± 0.05 | 112.39 ± 0.70 |
3 | 63.69 ± 5.22 | 11.84 ± 4.60 | 33.73 ± 3.02 | 1.24 ± 0.11 | 35.95 ± 3.80 | 1.79 ± 0.04 | 15.61 ± 0.33 |
4 | 71.89 ± 4.84 | 8.66 ± 6.15 | 29.37 ± 2.48 | 1.29 ± 0.16 | 31.06 ± 3.87 | 1.74 ± 0.04 | 20.60 ± 0.70 |
5 | 70.46 ± 4.44 | 6.89 ± 1.82 | 33.21 ± 3.58 | 1.37 ± 0.04 | 33.94 ± 3.75 | 1.71 ± 0.07 | 13.11 ± 0.14 |
6 | 69.95 ± 4.93 | 12.01 ± 5.90 | 22.21 ± 2.50 | 1.09 ± 0.19 | 25.73 ± 3.82 | 1.87 ± 0.04 | 41.20 ± 0.46 |
7 | 72.55 ± 3.53 | 15.85 ± 4.35 | 18.75 ± 2.26 | 0.88 ± 0.17 | 24.88 ± 2.61 | 1.84 ± 0.04 | 47.70 ± 2.32 |
8 | 63.10 ± 7.45 | 15.18 ± 4.38 | 30.66 ± 2.70 | 1.11 ± 0.13 | 34.48 ± 2.49 | 1.84 ± 0.15 | 22.04 ± 0.51 |
9 | 58.91 ± 3.81 | 17.28 ± 3.76 | 34.89 ± 1.56 | 1.11 ± 0.09 | 39.07 ± 2.32 | 1.83 ± 0.07 | 28.71 ± 0.56 |
10 | 35.93 ± 3.03 | 40.20 ± 4.92 | 22.43 ± 3.45 | 0.51 ± 0.04 | 46.07 ± 5.69 | 2.21 ± 0.24 | 341.71 ± 1.90 |
11 | 64.79 ± 5.60 | 16.19 ± 3.55 | 32.20 ± 3.04 | 1.11 ± 0.09 | 36.18 ± 3.41 | 1.77 ± 0.07 | 27.96 ± 0.23 |
12 | 50.94 ± 4.44 | 37.79 ± 6.33 | 31.41 ± 2.28 | 0.70 ± 0.10 | 49.33 ± 5.01 | 1.79 ± 0.08 | 104.51 ± 0.42 |
13 | 43.51 ± 2.02 | 34.28 ± 4.21 | 23.50 ± 1.68 | 0.61 ± 0.08 | 41.69 ± 2.98 | 2.11 ± 0.06 | 156.22 ± 1.90 |
14 | 66.31 ± 4.70 | 7.03 ± 1.74 | 31.87 ± 2.15 | 1.35 ± 0.05 | 32.68 ± 2.19 | 1.81 ± 0.09 | 12.45 ± 0.05 |
15 | 61.14 ± 4.81 | 18.86 ± 6.37 | 33.40 ± 10.09 | 1.05 ± 0.18 | 39.03 ± 9.36 | 1.72 ± 0.09 | 46.78 ± 0.38 |
16 | 64.28 ± 6.89 | 13.66 ± 3.07 | 37.62 ± 4.35 | 1.22 ± 0.06 | 40.08 ± 4.83 | 1.80 ± 0.15 | 18.14 ± 1.30 |
17 | 66.82 ± 3.52 | 16.64 ± 13.26 | 34.90 ± 4.89 | 1.15 ± 0.20 | 39.80 ± 10.21 | 1.69 ± 0.13 | 26.38 ± 0.70 |
18 | 66.46 ± 4.32 | 12.81 ± 5.80 | 29.03 ± 2.21 | 1.16 ± 0.18 | 32.21 ± 2.44 | 1.81 ± 0.06 | 38.24 ± 0.65 |
19 | 67.38 ± 2.10 | 10.71 ± 5.03 | 25.77 ± 1.93 | 1.18 ± 0.18 | 28.33 ± 1.77 | 1.87 ± 0.04 | 21.78 ± 0.60 |
20 | 47.99 ± 3.80 | 26.67 ± 5.96 | 27.15 ± 2.05 | 0.80 ± 0.13 | 38.39 ± 3.57 | 2.08 ± 0.09 | 144.85 ± 0.33 |
21 | 67.41 ± 6.01 | 15.48 ± 5.93 | 27.21 ± 1.81 | 1.07 ± 0.17 | 31.73 ± 3.19 | 1.81 ± 0.08 | 24.05 ± 0.09 |
22 | 66.80 ± 5.53 | 14.60 ± 4.10 | 26.31 ± 6.72 | 1.04 ± 0.25 | 30.71 ± 4.71 | 1.84 ± 0.14 | 28.65 ± 1.30 |
23 | 58.71 ± 6.04 | 29.70 ± 6.01 | 20.44 ± 2.69 | 0.61 ± 0.13 | 36.33 ± 4.67 | 1.89 ± 0.07 | 89.72 ± 2.18 |
24 | 66.53 ± 5.02 | 8.01 ± 3.72 | 32.31 ± 3.15 | 1.33 ± 0.09 | 33.43 ± 3.71 | 1.79 ± 0.06 | 12.65 ± 0.14 |
25 | 61.85 ± 6.61 | 18.71 ± 6.24 | 32.19 ± 4.52 | 1.05 ± 0.18 | 37.81 ± 3.76 | 1.80 ± 0.12 | 48.72 ± 0.88 |
26 | 61.02 ± 4.85 | 19.78 ± 7.46 | 29.65 ± 3.54 | 0.99 ± 0.19 | 36.30 ± 4.16 | 1.84 ± 0.06 | 34.50 ± 1.02 |
27 | 69.25 ± 3.59 | 16.06 ± 3.80 | 31.94 ± 4.25 | 1.11 ± 0.08 | 35.86 ± 4.93 | 1.70 ± 0.06 | 27.07 ± 0.46 |
28 | 66.59 ± 3.25 | 16.22 ± 4.09 | 34.56 ± 3.93 | 1.13 ± 0.10 | 38.36 ± 4.11 | 1.71 ± 0.07 | 29.57 ± 1.86 |
29 | 61.82 ± 5.14 | 27.75 ± 7.22 | 31.93 ± 3.99 | 0.86 ± 0.14 | 42.68 ± 5.81 | 1.72 ± 0.09 | 80.29 ± 1.49 |
30 | 66.06 ± 3.84 | 6.68 ± 5.45 | 30.76 ± 3.22 | 1.36 ± 0.19 | 31.98 ± 2.40 | 1.82 ± 0.05 | 14.98 ± 0.09 |
31 | 67.47 ± 4.14 | 22.21 ± 4.97 | 32.81 ± 2.95 | 0.98 ± 0.12 | 39.88 ± 3.35 | 1.67 ± 0.04 | 25.69 ± 0.37 |
32 | 61.82 ± 5.72 | 25.10 ± 7.01 | 20.47 ± 4.26 | 0.70 ± 0.17 | 32.87 ± 5.80 | 1.90 ± 0.15 | 17.84 ± 0.33 |
33 | 57.46 ± 4.71 | 26.24 ± 7.29 | 25.76 ± 2.95 | 0.79 ± 0.19 | 37.34 ± 4.14 | 1.89 ± 0.09 | 74.15 ± 0.79 |
34 | 64.45 ± 2.70 | 13.02 ± 2.47 | 41.17 ± 4.19 | 1.27 ± 0.03 | 43.20 ± 4.62 | 1.66 ± 0.08 | 13.50 ± 0.05 |
35 | 69.09 ± 4.05 | 12.25 ± 4.37 | 29.16 ± 2.10 | 1.18 ± 0.14 | 31.91 ± 2.03 | 1.77 ± 0.06 | 26.78 ± 0.14 |
36 | 67.77 ± 4.63 | 16.76 ± 6.48 | 27.53 ± 2.45 | 1.03 ± 0.19 | 32.78 ± 3.18 | 1.78 ± 0.06 | 29.44 ± 0.19 |
37 | 66.11 ± 6.67 | 11.20 ± 8.02 | 27.35 ± 2.77 | 1.20 ± 0.25 | 30.46 ± 3.71 | 1.86 ± 0.10 | 25.49 ± 0.19 |
38 | 57.70 ± 2.40 | 31.43 ± 6.53 | 22.28 ± 4.24 | 0.63 ± 0.17 | 39.03 ± 4.37 | 1.86 ± 0.06 | 69.62 ± 0.05 |
39 | 66.12 ± 5.96 | 20.71 ± 8.46 | 22.62 ± 2.20 | 0.86 ± 0.21 | 31.28 ± 6.00 | 1.84 ± 0.06 | 39.42 ± 0.28 |
40 | 64.69 ± 5.77 | 13.11 ± 4.70 | 33.62 ± 3.44 | 1.20 ± 0.13 | 36.36 ± 3.61 | 1.77 ± 0.08 | 44.91 ± 1.72 |
41 | 62.65 ± 6.16 | 9.87 ± 2.75 | 33.95 ± 1.94 | 1.29 ± 0.08 | 35.45 ± 2.01 | 1.83 ± 0.13 | 16.10 ± 0.28 |
42 | 59.05 ± 6.45 | 30.68 ± 7.68 | 26.24 ± 2.03 | 0.72 ± 0.15 | 40.80 ± 5.07 | 1.80 ± 0.06 | 114.89 ± 4.23 |
43 | 71.72 ± 5.11 | 11.19 ± 4.02 | 19.86 ± 3.77 | 1.06 ± 0.19 | 23.18 ± 3.39 | 1.89 ± 0.11 | 30.39 ± 3.58 |
44 | 69.12 ± 4.76 | 5.84 ± 1.84 | 30.76 ± 2.78 | 1.39 ± 0.05 | 31.34 ± 3.01 | 1.78 ± 0.05 | 13.47 ± 0.74 |
45 | 60.05 ± 4.39 | 13.08 ± 3.50 | 33.98 ± 2.90 | 1.20 ± 0.09 | 36.55 ± 3.15 | 1.86 ± 0.10 | 18.92 ± 0.74 |
46 | 69.96 ± 3.89 | 10.41 ± 4.45 | 29.66 ± 2.18 | 1.24 ± 0.13 | 31.66 ± 3.01 | 1.76 ± 0.05 | 23.33 ± 0.46 |
47 | 62.95 ± 5.38 | 17.36 ± 5.79 | 30.07 ± 5.56 | 1.05 ± 0.20 | 35.31 ± 4.52 | 1.82 ± 0.08 | 24.44 ± 1.67 |
48 | 70.16 ± 4.51 | 12.46 ± 3.91 | 23.02 ± 3.13 | 1.08 ± 0.15 | 26.47 ± 2.85 | 1.86 ± 0.09 | 20.11 ± 0.84 |
49 | 67.44 ± 7.43 | 13.57 ± 6.87 | 31.25 ± 11.92 | 1.16 ± 0.20 | 34.74 ± 11.86 | 1.77 ± 0.17 | 17.94 ± 0.46 |
50 | 67.08 ± 3.60 | 10.26 ± 3.95 | 31.80 ± 2.96 | 1.26 ± 0.11 | 33.60 ± 3.32 | 1.78 ± 0.03 | 22.57 ± 0.70 |
51 | 61.00 ± 7.88 | 19.67 ± 9.26 | 30.36 ± 3.14 | 1.02 ± 0.24 | 37.16 ± 4.46 | 1.83 ± 0.08 | 35.42 ± 2.32 |
平均值Mean | 63.52 | 17.49 | 29.13 | 1.05 | 35.27 | 1.82 | 46.97 |
标准偏差SD | 6.94 | 8.27 | 4.89 | 0.22 | 5.15 | 0.10 | 54.11 |
最大值Max. | 72.55 | 40.20 | 41.17 | 1.39 | 49.33 | 2.21 | 341.71 |
最小值Min. | 35.93 | 5.84 | 18.75 | 0.51 | 23.18 | 1.66 | 12.45 |
极差Range | 36.62 | 34.36 | 22.42 | 0.88 | 26.15 | 0.55 | 329.26 |
变异系数(%)CV | 10.93 | 47.28 | 16.79 | 21.44 | 14.60 | 5.51 | 115.20 |
2.21,最低的是81-2,为1.66。果肉花青苷含量变异系数最大,为115.20%,范围为12.45~341.71 μg/g,其中果肉花青苷含量均值最高的是雾灵紫肉,为341.71 μg/g,兴隆紫肉次之,为156.22 μg/g,最低的是紫珍珠,为12.45 μg/g。以上结果显示,51份山楂资源间果肉色差值与花青苷含量差异较大。
51份山楂资源色差值与花青苷含量的相关性分析结果表明,山楂果实花青苷含量与色差值间存在相关性(

图1 51份山楂资源果实色差值和花青苷含量相关性热图
Fig. 1 Correlation heatmap of fruit chromatism indexes and anthocyanin contents of 51 hawthorn resources
* 、**、***分别表示在P≤0.05、 P≤0.01、 P≤0.001显著相关
*,** and *** indicate significant correlation at P≤0.05, P≤0.01, P≤0.001, respectively
基于51份山楂资源果皮色差值与花青苷含量进行主成分分析,绘制主成分散点图(

图2 51份山楂资源果皮色差值和花青苷含量主成分散点图(A)和载荷图(B)
Fig. 2 PCA scatter plot (A) and loading plot (B) of peel chromatism indexes and anthocyanin contents of 51 hawthorn germplasm resources
图A括号内数据为主成分贡献率,下同
Data in parentheses are the contribution rates of principal component In fig. A, the same as below
基于51份山楂资源果肉色差值与花青苷含量进行主成分分析,绘制PCA散点图(

图3 51份山楂资源果肉色差值和花青苷含量主成分散点图(A)和载荷图(B)
Fig.3 PCA scatter plot (A) and load plot (B) of flesh chromatism indexes and anthocyanin contents of 51 hawthorn germplasm resources
根据果实色差值及花青苷含量对51份山楂资源进行聚类分析。结果显示(

图4 51份山楂资源果实色差值和花青苷含量聚类分析图
Fig.4 Cluster analysis of fruit chromatism indexes and anthocyanin contents of 51 hawthorn germplasm resources
为了探究山楂果实颜色评价中花青苷含量与色差值的关系,对51份山楂资源依色差值及果实花青苷含量进行聚类,可以将其分为4大类。第I类包含2个品种:雾灵紫肉和兴隆紫肉,其果皮
目前,已有诸多学者利用色差仪对园艺植物的果实颜色进行评价。任凯丽
山楂资源果实颜色评价大多通过目测法进行,结果显示山楂果皮整体以红色为主,少数呈橙红色、黄色,果肉颜色以绿白为主,另有黄绿色、粉红色、粉白、橙黄
部分园艺植物果实色差值与花青苷含量具有相关性。张望舒
色差值及花青苷含量可以用作植物的聚类分析。朱培琦
本研究通过测定分析51份山楂资源果实色差值与花青苷含量,系统地分析了不同山楂资源间果皮、果肉颜色、花青苷含量的关系,结果显示果皮花青苷含量与果皮CIRG、果肉花青苷含量呈极显著正相关;果肉花青苷含量与果皮CIRG、果皮花青苷含量、果肉
参考文献
赵焕谆, 丰宝田. 中国果树志-山楂卷. 北京: 中国林业出版社, 1996: 13 [百度学术]
Zhao H Z, Feng B T. China fruit-plant monograph.Hawthorn (Crataegus) flora. Beijing: China Forest Press,1996: 13 [百度学术]
董文轩. 中国果树科学与实践-山楂. 西安: 陕西科学技术出版社, 2015: 1 [百度学术]
Dong W X. Science and practice of Chinese fruit trees-hawthorn. Xi’an: Shaanxi Science and Technology Press, 2015: 1 [百度学术]
Özcan M, Hacıseferoğulları H, Marakoğlu T, Arslan D. Hawthorn (Crataegus spp.) fruit: Some physical and chemical properties. Journal of Food Engineering, 2005, 69(4): 409-413 [百度学术]
