摘要
分析江西省芝麻种质资源表型性状的多样性,构建可靠的芝麻核心种质,为促进芝麻种质资源高效利用提供参考。以736份来源于江西省各县(市)的芝麻种质资源为试验材料,对24个表型性状进行多样性分析;从3种取样方法,6种取样比例和8种聚类方法中筛选出最佳方案构建初始核心种质;对原始种质和初始核心种质的多个参数进行均值T检测和方差F检测,同时通过主成分分析比较两个群体的特征值、贡献率和累计贡献率;在此基础上,选取吉安地区的核心种质进行分子验证,利用12对多态性标记对吉安地区64份原始种质及其16份核心种质进行基因型数据分析。结果显示,736份江西省芝麻地方种质的表型变异较大,遗传多样性较丰富,表型性状的遗传多样性指数范围为0.5129~2.0833,变异范围为4.83%~41.52%,且数量性状的遗传多样性指数(1.7140~2.0833)整体高于质量性状(0.5129~1.1054);“多次聚类优先取样法+15%取样比例+可变类平均法+欧式距离”构建的110份初始核心种质能够代表原始种质的多样性;原始种质和初始核心种质的主成分比较分析显示,两者的累计贡献率分别为80.533%和82.631%,表明初始核心种质可解释原始种质80%以上的遗传信息。抽样开展的分子分析结果显示,16份核心种质保留了64份原始种质96.25%的多态性位点,两者多态性参数值基本接近,且均值T检测均无显著性差异,遗传相似程度基本接近,说明16份核心种质在分子水平上可代表64份原始种质的遗传多样性。因此,进一步表明110份核心种质可以代表736份江西省芝麻种质资源的遗传多样性加以利用。
芝麻(Sesamum indicum L.)是唇形目胡麻科胡麻属的一个栽培种,是全球范围内最古老的油料作物之一,世界各地均有分布,在我国种植历史悠
以来源于江西省九江、上饶、景德镇、鹰潭、宜春、萍乡、新余、抚州、吉安、赣州等11个地市78个县(市/区)的736份芝麻地方种质资源为试验材料,按照不同粒色划分,黑芝麻374份,白芝麻212 份,其他粒色芝麻150份;按照区域划分,赣北区域79份,赣西区域138份,赣东区域183份,赣中北区域115份,赣中南区域154份,赣南区域67份。试验于2020年在江西省农业科学院作物研究所南昌横岗试验田实施。顺序排列,每份种质种植5行,行长1.6 m,行距0.4 m,株距0.15 m,日常田间栽培管理,3次重复。
根据《芝麻种质资源描述规范化和数据标准化
采用Shannon-Weaver信息指数
利用QGAststion2.0软件构建核心种
参照孙建
根据已经公开发表的文献资
类型 Type | 株型 PT | 叶色 LC | 叶绒毛稀密 LH | 基部 叶缘 BLM | 基部叶开裂 LIBL | 茎秆绒毛稀密 SH | 成熟主茎颜色MSC | 每叶腋花数 NCPA | 花旁 蜜腺 EFND | 蒴果 棱数NLPC | 蒴果 颜色 CC | 种子 形状 SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 Total | 0.5129 | 0.6187 | 0.7618 | 0.9536 | 0.9954 | 0.8066 | 0.8692 | 0.6802 | 1.1054 | 0.5508 | 0.9474 | 0.7580 |
白芝麻 White sesame | 0.3532 | 0.5854 | 1.0907 | 0.9646 | 0.6663 | 0.9910 | 0.9072 | 0.5958 | 0.8710 | 0.6871 | 1.0316 | 0.6996 |
黑芝麻 Black sesame | 0.5489 | 0.5833 | 0.3182 | 0.9306 | 1.1793 | 0.4594 | 0.7505 | 0.6911 | 0.8107 | 0.4053 | 0.7702 | 0.7566 |
其他粒色芝麻 Other colors sesame | 0.5799 | 0.6769 | 0.7402 | 0.9687 | 0.7659 | 0.7884 | 0.9562 | 0.6928 | 1.1778 | 0.5968 | 1.043 | 0.7658 |
赣北NJ | 0.4036 | 0.2355 | 0.3944 | 0.5791 | 1.0367 | 0.8113 | 0.6140 | 0.6422 | 0.8789 | 0.5208 | 0.6728 | 0.9454 |
赣东EJ | 0.4371 | 0.7660 | 0.5614 | 0.7632 | 1.0777 | 0.6156 | 0.7578 | 0.6838 | 1.1261 | 0.4719 | 0.8103 | 0.5412 |
赣中北CNJ | 0.5926 | 0.3490 | 0.7411 | 0.7667 | 0.9375 | 0.7529 | 0.9866 | 0.6839 | 1.1925 | 0.3969 | 0.9192 | 0.5172 |
赣西WJ | 0.4368 | 0.5503 | 1.0352 | 0.9179 | 0.9522 | 0.9600 | 0.8404 | 0.6490 | 0.9727 | 0.5014 | 0.9062 | 0.6350 |
赣中南CSJ | 0.4342 | 0.6408 | 0.7856 | 1.0812 | 0.7204 | 0.8011 | 0.9360 | 0.6555 | 0.6825 | 0.6952 | 1.0904 | 0.9459 |
赣南SJ | 0.6742 | 0.5446 | 0.4800 | 1.0831 | 0.3104 | 0.2619 | 0.8654 | 0.6921 | 1.1622 | 0.5866 | 1.0005 | 0.9357 |
PT: Plant type; LC: Leaf colour; LH: Leaf hairness; BLM: Basal leaf margin; LIBL: Lobe incision of basal leaf; SH: Stem hairiness; MSC: Main stem color; NCPA: Numbers of capsules per axil; EFND: Extra-floral nectary development; NLPC: Number of locules per capsule; CC: Color of capsules; SS: Seed shape; NJ: Northern of Jiangxi;EJ: Eastern of Jiangxi;CNJ: Central and northern of Jiangxi;WJ: Western of Jiangxi;CSJ: Central and southern of Jiangxi;SJ: Southern of Jiangxi;The same as below
利用NTSYS pc version2.10e计算Nei′s遗传相似系数。采用Popgen32软件计算观测等位基因数(Na,observing number of alleles)、有效等位基因数(Ne,effective number of alleles)、Shannon指数(I,Shannon′s diversity index)、杂合性(He,heterogosity)。用Powermarker V3.25计算主要等位基因频率(Major allele frequency)、基因多样性(GD,gene diversity)、多态性信息含量(PIC,polymorphism information content,)和Nei′s遗传距离。
736份种质资源的12个质量性状的遗传多样性指数结果(
类型 Type | 项目 Item | 生育期 (d) GP | 株高 (cm) PH | 始蒴 高度 (cm) FCH | 空稍尖长度(cm) ITP | 主茎 蒴节(cm) MSC | 主茎 蒴果数NMSC | 蒴果长(cm) MCL | 蒴果宽 (cm) MCW | 蒴果厚 (cm) MCT | 每蒴 粒数 SPC | 千粒重(g) 1000SW | 单株 产量 (g) SYPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 Total | 最小值 | 78 | 82.40 | 27.20 | 0.40 | 17.20 | 21.00 | 2.00 | 0.57 | 0.52 | 31.20 | 1.55 | 2.16 |
最大值 | 100 | 197.60 | 148.40 | 11.50 | 78.40 | 141.40 | 4.80 | 1.30 | 1.25 | 132.40 | 3.99 | 27.68 | |
平均值 | 87.39 | 136.99 | 49.24 | 4.61 | 44.58 | 67.48 | 3.01 | 0.90 | 0.78 | 73.14 | 2.64 | 10.08 | |
变异系数(%) | 4.83 | 14.04 | 28.30 | 41.52 | 23.74 | 36.09 | 12.30 | 12.39 | 18.67 | 22.30 | 13.41 | 33.06 | |
遗传多样性指数 | 1.9885 | 2.0833 | 1.8177 | 2.0617 | 2.0698 | 2.0213 | 2.0648 | 1.8537 | 1.7140 | 1.7867 | 2.0655 | 2.0491 | |
白芝麻 White sesame | 最小值 | 78 | 82.40 | 29.30 | 0.80 | 19.10 | 22.30 | 2.00 | 0.72 | 0.61 | 44.00 | 1.76 | 3.19 |
最大值 | 94 | 172.30 | 104.60 | 8.80 | 76.60 | 130.00 | 4.10 | 1.26 | 1.25 | 130.10 | 3.52 | 27.68 | |
平均值 | 85.05 | 129.73 | 47.62 | 4.44 | 40.76 | 63.37 | 2.93 | 0.93 | 0.83 | 76.23 | 2.61 | 9.24 | |
变异系数(%) | 5.10 | 13.95 | 21.47 | 38.35 | 26.03 | 33.84 | 13.75 | 12.23 | 18.34 | 23.69 | 13.65 | 37.53 | |
遗传多样性指数 | 1.9332 | 2.0880 | 1.9731 | 2.0440 | 2.0311 | 2.0542 | 1.9387 | 1.9122 | 1.7412 | 1.8448 | 2.0899 | 1.9662 | |
黑芝麻 Black sesame | 最小值 | 79 | 91.20 | 27.20 | 0.40 | 17.20 | 26.00 | 2.15 | 0.71 | 0.55 | 38.70 | 1.55 | 3.69 |
最大值 | 94 | 197.60 | 148.40 | 11.50 | 78.40 | 141.40 | 4.80 | 1.26 | 1.23 | 121.20 | 3.99 | 24.27 | |
平均值 | 89.1 | 139.45 | 49.63 | 4.85 | 46.65 | 71.00 | 3.07 | 0.88 | 0.75 | 70.85 | 2.68 | 10.65 | |
变异系数(%) | 3.95 | 13.54 | 27.01 | 42.99 | 21.12 | 25.96 | 11.10 | 10.57 | 16.49 | 19.76 | 13.32 | 30.02 | |
遗传多样性指数 | 1.8939 | 2.3855 | 1.8073 | 2.0998 | 2.0612 | 2.0346 | 2.0551 | 1.8572 | 1.6531 | 1.7445 | 2.0449 | 2.0538 | |
其他粒色芝麻 Other colors sesame | 最小值 | 78 | 97.80 | 27.70 | 0.84 | 21.00 | 21.00 | 2.00 | 0.57 | 0.52 | 31.20 | 1.58 | 2.16 |
最大值 | 100 | 193.00 | 138.50 | 8.70 | 72.80 | 132.40 | 4.15 | 1.30 | 1.25 | 132.40 | 3.49 | 21.10 | |
平均值 | 86.42 | 141.03 | 50.53 | 4.22 | 44.77 | 64.43 | 2.95 | 0.92 | 0.82 | 74.52 | 2.61 | 9.88 | |
变异系数(%) | 4.34 | 13.47 | 37.28 | 38.90 | 24.36 | 35.37 | 12.27 | 14.49 | 20.36 | 24.64 | 13.25 | 32.72 | |
遗传多样性指数 | 1.8733 | 2.0520 | 1.7198 | 2.0383 | 2.0341 | 2.0301 | 1.9518 | 1.9798 | 1.8436 | 1.8407 | 2.0671 | 2.0489 | |
赣北NJ | 最小值 | 80 | 93.30 | 34.46 | 0.90 | 25.10 | 23.47 | 2.30 | 0.71 | 0.60 | 42.20 | 1.59 | 3.87 |
最大值 | 93 | 167.42 | 80.60 | 10.50 | 66.20 | 109.80 | 3.71 | 1.14 | 1.10 | 121.10 | 3.52 | 16.50 | |
平均值 | 88.22 | 131.43 | 48.22 | 4.61 | 40.76 | 59.54 | 3.02 | 0.89 | 0.77 | 71.83 | 2.70 | 8.80 | |
变异系数(%) | 4.31 | 13.49 | 18.02 | 44.63 | 23.69 | 38.81 | 10.52 | 11.14 | 17.75 | 22.79 | 12.94 | 35.07 | |
遗传多样性指数 | 1.0555 | 2.0951 | 1.9431 | 1.9937 | 2.0600 | 1.9092 | 2.0702 | 1.8585 | 1.6776 | 1.7008 | 2.0047 | 2.0250 | |
赣东EJ | 最小值 | 78 | 82.40 | 29.90 | 0.65 | 21.00 | 25.33 | 2.00 | 0.71 | 0.58 | 31.20 | 1.55 | 3.81 |
最大值 | 93 | 196.80 | 92.32 | 9.05 | 78.40 | 141.40 | 3.85 | 1.22 | 1.18 | 120.00 | 3.99 | 24.27 | |
平均值 | 89.07 | 139.71 | 49.37 | 4.48 | 48.11 | 72.92 | 3.04 | 0.88 | 0.76 | 69.88 | 2.68 | 10.36 | |
变异系数(%) | 4.80 | 13.96 | 22.09 | 42.80 | 20.54 | 36.68 | 11.70 | 10.27 | 16.00 | 19.69 | 13.47 | 32.56 | |
遗传多样性指数 | 1.4924 | 2.0648 | 1.9947 | 2.0652 | 2.0507 | 2.0053 | 2.0638 | 1.7909 | 1.3860 | 1.8122 | 2.0565 | 2.0147 | |
赣中北CNJ | 最小值 | 79.00 | 96.40 | 30.40 | 0.40 | 23.20 | 26.60 | 2.15 | 0.70 | 0.55 | 38.70 | 1.59 | 3.69 |
最大值 | 94.00 | 184.80 | 67.80 | 8.80 | 77.00 | 128.80 | 4.15 | 1.15 | 1.13 | 107.50 | 3.69 | 27.68 | |
平均值 | 88.31 | 141.50 | 46.91 | 4.38 | 48.69 | 68.40 | 3.05 | 0.88 | 0.75 | 69.98 | 2.69 | 10.7 | |
变异系数(%) | 5.14 | 12.80 | 20.04 | 47.89 | 24.77 | 33.82 | 12.29 | 9.68 | 13.95 | 14.78 | 12.75 | 36.05 | |
遗传多样性指数 | 1.8586 | 2.0610 | 2.0703 | 2.0601 | 2.0441 | 2.0290 | 2.0481 | 1.9910 | 1.8678 | 1.8205 | 1.9405 | 1.9681 | |
赣西WJ | 最小值 | 78 | 98.05 | 27.70 | 1.10 | 17.20 | 22.30 | 2.00 | 0.57 | 0.52 | 38.80 | 1.76 | 2.16 |
最大值 | 100 | 197.60 | 148.40 | 9.40 | 69.00 | 136.20 | 4.80 | 1.20 | 1.16 | 127.50 | 3.46 | 19.46 | |
平均值 | 86.46 | 130.01 | 49.35 | 4.62 | 40.88 | 62.61 | 3.04 | 0.90 | 0.77 | 72.12 | 2.69 | 9.47 | |
变异系数(%) | 5.38 | 13.70 | 32.75 | 38.86 | 24.45 | 37.08 | 15.13 | 11.50 | 17.67 | 21.11 | 12.42 | 34.95 | |
遗传多样性指数 | 1.8480 | 1.9880 | 1.5209 | 2.0473 | 2.0668 | 1.9893 | 2.0503 | 1.8436 | 1.7147 | 1.7069 | 2.0612 | 2.0598 | |
赣中南CSJ | 最小值 | 78 | 91.20 | 27.20 | 0.84 | 21.00 | 21.00 | 2.25 | 0.71 | 0.62 | 44.00 | 1.66 | 3.93 |
最大值 | 93 | 193.00 | 122.40 | 11.50 | 67.60 | 132.40 | 4.05 | 1.28 | 1.25 | 132.4 | 3.47 | 19.20 | |
平均值 | 84.71 | 135.01 | 47.15 | 4.77 | 43.02 | 68.09 | 2.96 | 0.95 | 0.85 | 80.93 | 2.54 | 10.29 | |
变异系数(%) | 2.86 | 13.99 | 29.25 | 37.29 | 22.50 | 30.97 | 11.08 | 14.17 | 20.74 | 25.10 | 13.47 | 29.67 | |
遗传多样性指数 | 1.3450 | 2.0646 | 1.8519 | 2.0246 | 1.4565 | 2.0598 | 1.9466 | 1.9632 | 1.8343 | 1.9020 | 2.0142 | 2.0604 | |
赣南SJ | 最小值 | 81 | 109.30 | 27.20 | 0.50 | 23.60 | 23.60 | 2.32 | 0.69 | 0.59 | 41.20 | 1.58 | 3.24 |
最大值 | 93 | 191.10 | 136.40 | 9.78 | 65.20 | 130.00 | 3.83 | 1.30 | 1.23 | 121.20 | 3.56 | 15.75 | |
平均值 | 88.37 | 146.93 | 58.72 | 4.92 | 43.42 | 68.88 | 2.87 | 0.90 | 0.80 | 73.26 | 2.53 | 10.52 | |
变异系数(%) | 2.99 | 12.59 | 38.17 | 38.60 | 19.80 | 38.81 | 10.78 | 15.37 | 21.44 | 24.12 | 14.50 | 25.07 | |
遗传多样性指数 | 1.1032 | 1.9912 | 1.1799 | 1.9977 | 1.2795 | 2.0044 | 1.9022 | 1.8640 | 1.6688 | 1.6918 | 2.0036 | 2.0141 |
GP: Growth period; PH: Plant height; FCH: First capsule height; ITP: Infertile top length; MSC: Main stem capsul; NMSC: Number of main stem capsules; MCL: Mean capsule length; MCW: Mean capsule width; MCT: Mean capsule thickness; SPC: Seed per capsule; 1000SW: 1000-seed weight; SYPP: Seed yield per plant; The same as below
不同粒色类型芝麻种质的12个质量性状的多样性分析(
6个区域的12个质量性状多样性分析结果(
6个区域的12个数量性状多样性分析结果(
构建的144组初选核心种质评价参数见
取样比例 Sampling proportion | 遗传距离 Genetic distance | 聚类方法 Cluster method | 多次聚类随机取样 Mulitiple random sampling method | 多次聚类优先取样法 Multiple cluster preferred sampling method | 多次聚类偏离度取样法 Multiple cluster deviation sampling method | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值差异百分率 MD | 方差差异百分率 VD | 极差 符合率 CR | 变异系数变化率 VR | 均值差异百分率 MD | 方差差异百分率 VD | 极差 符合率 CR | 变异系数变化率 VR | 均值差异百分率 MD | 方差差异百分率 VD | 极差 符合率 CR | 变异系数变化率 VR | |||
5 | 欧氏距离 | 最短距离法 | 24 | 28 | 93.79 | 114.71 | 0 | 48 | 100 | 121.52 | 24 | 48 | 96.65 | 120.79 |
最长距离法 | 4 | 12 | 90.53 | 108.06 | 0 | 48 | 100 | 121.52 | 8 | 52 | 97.46 | 121.04 | ||
中间距离法 | 12 | 16 | 90.92 | 107.66 | 0 | 48 | 100 | 121.52 | 4 | 36 | 92.70 | 113.88 | ||
重心法 | 4 | 12 | 86.34 | 101.39 | 0 | 48 | 100 | 121.52 | 20 | 28 | 96.11 | 112.24 | ||
5 | 欧氏距离 |
不加权类 平均法 | 0 | 12 | 85.26 | 102.37 | 0 | 48 | 100 | 121.52 | 0 | 44 | 96.40 | 119.05 |
可变类平均法 | 0 | 20 | 88.85 | 113.49 | 0 | 48 | 100 | 121.52 | 0 | 48 | 96.76 | 123.27 | ||
可变法 | 0 | 20 | 88.58 | 108.55 | 0 | 48 | 100 | 121.52 | 4 | 44 | 96.85 | 123.74 | ||
离差平方和法 | 0 | 8 | 87.36 | 106.61 | 0 | 48 | 100 | 121.52 | 4 | 56 | 95.43 | 122.03 | ||
10 | 欧氏距离 | 最短距离法 | 16 | 32 | 95.09 | 111.26 | 16 | 44 | 100 | 114.85 | 28 | 44 | 98.06 | 115.74 |
最长距离法 | 0 | 16 | 93.18 | 105.43 | 0 | 44 | 100 | 113.73 | 12 | 60 | 98.46 | 117.34 | ||
中间距离法 | 4 | 8 | 93.28 | 102.52 | 12 | 44 | 100 | 113.08 | 8 | 28 | 93.55 | 108.81 | ||
重心法 | 8 | 0 | 88.83 | 99.85 | 8 | 48 | 100 | 111.61 | 16 | 24 | 96.92 | 106.77 | ||
不加权类 平均法 | 0 | 8 | 90.08 | 102.18 | 8 | 36 | 100 | 111.08 | 4 | 44 | 97.62 | 114.91 | ||
可变类平均法 | 0 | 8 | 92.10 | 107.33 | 0 | 32 | 100 | 111.42 | 4 | 60 | 98.11 | 117.00 | ||
可变法 | 0 | 4 | 90.40 | 104.16 | 0 | 48 | 100 | 114.04 | 8 | 56 | 97.96 | 116.27 | ||
离差平方和法 | 0 | 8 | 92.20 | 106.33 | 4 | 40 | 100 | 112.51 | 4 | 60 | 98.13 | 116.02 | ||
15 | 欧氏距离 | 最短距离法 | 24 | 28 | 97.27 | 107.78 | 24 | 48 | 100 | 109.66 | 28 | 44 | 98.53 | 111.82 |
最长距离法 | 0 | 4 | 94.19 | 104.08 | 0 | 36 | 100 | 109.31 | 4 | 60 | 98.56 | 114.39 | ||
中间距离法 | 4 | 8 | 94.69 | 101.80 | 8 | 28 | 100 | 108.79 | 8 | 32 | 96.75 | 108.89 | ||
重心法 | 4 | 4 | 90.81 | 100.77 | 8 | 20 | 100 | 107.65 | 8 | 28 | 97.60 | 107.32 | ||
不加权类 平均法 | 0 | 4 | 92.37 | 101.11 | 4 | 28 | 100 | 109.09 | 4 | 48 | 98.13 | 111.79 | ||
可变类平均法 | 0 | 4 | 95.49 | 105.75 | 0 | 44 | 100 | 110.21 | 4 | 52 | 98.47 | 113.10 | ||
可变法 | 0 | 4 | 92.83 | 102.37 | 0 | 20 | 100 | 108.56 | 4 | 60 | 98.72 | 113.33 | ||
离差平方和法 | 0 | 16 | 95.04 | 105.60 | 0 | 28 | 100 | 108.16 | 4 | 56 | 98.56 | 112.56 | ||
20 | 欧氏距离 | 最短距离法 | 16 | 28 | 98.04 | 105.91 | 16 | 44 | 100 | 106.50 | 28 | 48 | 98.73 | 109.43 |
最长距离法 | 0 | 4 | 94.80 | 103.00 | 0 | 28 | 100 | 106.79 | 8 | 60 | 98.98 | 111.90 | ||
中间距离法 | 0 | 0 | 95.18 | 102.00 | 0 | 20 | 100 | 106.51 | 0 | 20 | 100 | 106.51 | ||
重心法 | 4 | 0 | 91.44 | 99.52 | 4 | 28 | 100 | 105.73 | 4 | 36 | 97.78 | 106.54 | ||
不加权类 平均法 | 0 | 4 | 92.79 | 100.91 | 0 | 24 | 100 | 106.82 | 0 | 52 | 98.55 | 110.04 | ||
可变类平均法 | 0 | 4 | 96.58 | 103.91 | 0 | 20 | 100 | 107.54 | 0 | 60 | 98.89 | 111.75 | ||
可变法 | 0 | 8 | 95.66 | 103.39 | 0 | 16 | 100 | 106.90 | 0 | 60 | 99.07 | 111.95 | ||
离差平方和法 | 4 | 4 | 95.80 | 104.16 | 0 | 24 | 100 | 106.56 | 4 | 56 | 98.98 | 111.44 | ||
25 | 欧氏距离 | 最短距离法 | 16 | 32 | 98.78 | 104.18 | 12 | 36 | 100 | 105.57 | 16 | 56 | 98.93 | 108.14 |
最长距离法 | 0 | 0 | 96.06 | 102.14 | 0 | 16 | 100 | 105.60 | 0 | 52 | 98.98 | 109.84 | ||
中间距离法 | 0 | 0 | 96.71 | 101.94 | 0 | 12 | 100 | 105.31 | 12 | 32 | 98.29 | 106.41 | ||
重心法 | 0 | 0 | 93.87 | 99.72 | 0 | 28 | 100 | 104.72 | 8 | 40 | 98.04 | 106.29 | ||
25 | 欧氏距离 |
不加权类 平均法 | 0 | 4 | 94.34 | 101.91 | 0 | 16 | 100 | 105.12 | 0 | 56 | 98.90 | 108.59 |
可变类平均法 | 0 | 0 | 96.58 | 103.15 | 0 | 16 | 100 | 105.75 | 0 | 52 | 99.06 | 109.49 | ||
可变法 | 0 | 0 | 95.71 | 101.94 | 0 | 16 | 100 | 105.41 | 0 | 56 | 99.07 | 109.66 | ||
离差平方和法 | 0 | 0 | 95.84 | 103.26 | 0 | 16 | 100 | 105.44 | 0 | 48 | 98.98 | 109.39 | ||
30 | 欧氏距离 | 最短距离法 | 16 | 24 | 98.78 | 104.12 | 4 | 28 | 100 | 105.04 | 12 | 44 | 98.98 | 107.20 |
最长距离法 | 0 | 4 | 96.71 | 102.54 | 0 | 12 | 100 | 103.78 | 0 | 52 | 99.07 | 108.84 | ||
中间距离法 | 0 | 0 | 96.79 | 101.37 | 8 | 8 | 100 | 104.74 | 0 | 36 | 98.73 | 106.31 | ||
重心法 | 0 | 4 | 94.55 | 100.34 | 0 | 20 | 100 | 104.17 | 8 | 36 | 98.83 | 105.96 | ||
不加权类 平均法 | 0 | 0 | 94.86 | 101.58 | 0 | 12 | 100 | 104.63 | 0 | 36 | 98.96 | 107.33 | ||
可变类平均法 | 0 | 4 | 97.41 | 103.37 | 0 | 16 | 100 | 104.04 | 0 | 48 | 99.06 | 108.57 | ||
可变法 | 0 | 0 | 97.02 | 102.92 | 0 | 8 | 100 | 103.54 | 0 | 48 | 99.07 | 109.12 | ||
离差平方和法 | 0 | 0 | 96.48 | 103.03 | 0 | 12 | 100 | 103.80 | 0 | 40 | 99.02 | 108.59 |
MD: The percentage of mean difference; CR: The coincidence rate of range; VD: The percentage of variance difference; VR: The rate of variance of the coefficient of variation
在取样方法为多次聚类优先取样和遗传距离为欧式距离时,比较6个取样比例的均值差异百分数、方差差异百分率、极差符合率和变异系数变化率。结果发现,极差符合率均为100%;在取样比例从5%~30%增加的过程中,变异系数变化率逐渐下降;而方差差异百分率在取样比例为5%时均一致,在10%和15%时较大;比较6个取样比例的均值差异百分率均值后发现,15%取样比例的均值差异百分数均值相对较小。比较发现在取样比例为15%时,均值差异百分数均值相对较小,且方差差异百分率、极差符合率和变异系数变化率的均值相对较大。最终确定15%为最佳取样比例。
在多次聚类优先取样法+取样比例为15%+欧式距离情况下,比较8个聚类方法(
序号 No. | 编号 Code | 名称 Name | 来源地 Source | 序号 No. | 编号 Code | 名称 Name | 来源 Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZM0001 | 白芝麻 | 都昌县大港镇土目村 | 17 | GZM0056 | 黑芝麻 | 星子县蓼花镇幸福村尚家桥 |
2 | GZM0002 | 黑芝麻 | 都昌县大树乡罗岭村 | 18 | GZM0058 | 黑麻芝 | 修水县太阳升镇梅渡村 |
3 | GZM0003 | 黑芝麻 | 都昌县大树乡罗岭村 | 19 | GZM0060 | 芝麻 | 永修县立新乡北徐村 |
4 | GZM0004 | 黑芝麻 | 都昌县大树乡罗岭村 | 20 | GZM0072 | 黑芝麻 | 浮梁县寿安镇柳溪村 |
5 | GZM0005 | 黑芝麻 | 都昌县大树乡牡丹村 | 21 | GZM0079 | 黑芝麻 | 浮梁县瑶里古镇坑上 |
6 | GZM0006 | 黑芝麻 | 都昌县大树乡牡丹村 | 22 | GZM0081 | 黑芝麻 | 昌江区鲇鱼山镇义城 |
7 | GZM0010 | 黑芝麻 | 都昌县三汊港左桥村 | 23 | GZM0085 | 黑芝麻 | 乐平市塔前镇陈家坞 |
8 | GZM0014 | 白芝麻 | 都昌县土塘镇港东村 | 24 | GZM0088 | 黑芝麻 | 乐平市塔前镇徐家 |
9 | GZM0017 | 黑芝麻 | 都昌县西源乡茭塘村 | 25 | GZM0092 | 黑芝麻 | 乐平县 |
10 | GZM0020 | 黑芝麻 | 都昌县西源乡茭塘村 | 26 | GZM0093 | 黑芝麻 | 乐平县 |
11 | GZM0021 | 白芝麻 | 都昌县徐埠镇高桥村 | 27 | GZM0095 | 黑芝麻 | 乐平县 |
12 | GZM0029 | 黑芝麻 | 濂溪区虞家河乡鲁板村 | 28 | GZM0108 | 白芝麻 | 横峰县葛源镇石桥村 |
13 | GZM0037 | 芝麻 | 彭泽县 | 29 | GZM0118 | 黑芝麻 | 鄱阳县高家岭乡韩山村 |
14 | GZM0038 | 黑芝麻 | 彭泽县 | 30 | GZM0120 | 黑芝麻 | 鄱阳县高家岭乡韩山村 |
15 | GZM0047 | 白芝麻 | 武宁县安溪镇田塅村 | 31 | GZM0123 | 大源白芝麻 | 鄱阳县枧田街乡大源村委会西源村小组 |
16 | GZM0054 | 黑芝麻 | 星子县蓼花镇幸福村尚家桥 | 32 | GZM0126 | 黑芝麻 | 鄱阳县鄱阳镇芝田村田家畈 |
33 | GZM0133 | 饶埠黑芝麻 | 鄱阳县饶埠镇九甲村 | 72 | GZM0435 | 芝麻 | 崇仁县礼陂镇陂下村 |
34 | GZM0135 | 双港黑芝麻 | 鄱阳县双港镇马鞍山村 | 73 | GZM0446 | 芝麻 | 金溪县浒湾镇丁家村 |
35 | GZM0136 | 黑芝麻 | 鄱阳县四十里街镇中塘村 | 74 | GZM0447 | 芝麻 | 金溪县浒湾镇汤家村 |
36 | GZM0140 | 芝麻 | 铅山县葛仙山乡杨村 | 75 | GZM0452 | 芝麻 | 金溪县浒湾镇詹家摆 |
37 | GZM0147 | 芝麻 | 铅山县石塘镇十一都 | 76 | GZM0466 | 芝麻 | 南城县徐家乡陈家排 |
38 | GZM0158 | 黑芝麻 | 万年县 | 77 | GZM0467 | 芝麻 | 南城县徐家乡陈家排 |
39 | GZM0168 | 黑芝麻 | 婺源县甲路乡严田村 | 78 | GZM0483 | 芝麻 | 宜黄县棠阴镇 |
40 | GZM0172 | 太白黑芝麻 | 婺源县太白乡新屋村 | 79 | GZM0490 | 芝麻 | 宜黄县圳口乡枫林村港背 |
41 | GZM0177 | 芝麻 | 弋阳县葛溪乡李坂村 | 80 | GZM0495 | 芝麻 | 宜黄县圳口乡荐源桥 |
42 | GZM0178 | 芝麻 | 弋阳县花亭乡竹家碓 | 81 | GZM0508 | 白芝麻 | 安福县金田乡沿沛村 |
43 | GZM0181 | 芝麻 | 弋阳县漆工镇漆工中学 | 82 | GZM0512 | 白芝麻 | 吉安县敖城镇赤陂村 |
44 | GZM0215 | 青麻 | 进贤县梅庄镇富华村 | 83 | GZM0514 | 白芝麻 | 吉安县墩厚镇南街村长坵村组 |
45 | GZM0217 | 黑芝麻 | 进贤县梅庄镇富华村 | 84 | GZM0516 | 白芝麻 | 吉安县墩厚镇南街村长坵村组 |
46 | GZM0219 | 黑芝麻 | 进贤县梅庄镇富华村 | 85 | GZM0529 | 芝麻 | 青原区河东街道芜下村 |
47 | GZM0239 | 白芝麻 | 新建区流湖乡南岗村 | 86 | GZM0531 | 芝麻 | 泰和县塘洲镇寓塘村 |
