摘要
选取197份制干枣种质作为研究对象,基于层次分析法对其物性、外观和内在品质分析评价,从22项品质性状中选取关键性指标,构建综合评价体系;采用层次分析与灰色关联度相结合的方法对干枣种质果实品质进行全面分析和综合评价,并分别根据等权及加权关联度对其进行排序,筛选优异制干枣种质。结果表明,干枣种质果实品质间存在一定差异,变异系数为5.687%~68.430%;品质性状各指标间存在不同程度的相关性,鲜枣果实粘附性与干枣果实咀嚼度呈显著负相关;采用层次分析法构建了干枣种质果实品质综合评价模型,结合相关性分析结果确定了干枣咀嚼度、干枣单果重、干枣硬度、干枣果皮平展度、干枣果实颜色、干枣可溶性糖含量、干枣可溶性固形物含量7项关键性状为评价干枣果实品质特性主要指标;对197份枣种质进行了品质评价,依据灰色关联分析结果,筛选出15份综合品质优异的制干枣种质。本研究为优良制干枣种质精准鉴定和高效利用提供科学依据。
关键词
枣(Ziziphus jujuba Mill.)为鼠李科(Rhamnaceae)枣属(Ziziphus Mill.)植物,是我国特色果树和重要生态经济林树种,目前为我国第一大干果和第七大果树,生产规模占全球98%以
目前,种质鉴定评
本研究以大群体原始种质资源为试材,对不同地区来源、不同类型制干枣种质果实的物性品质、外观品质和内在品质开展系统研究,制定优质制干枣筛选的数据标准,结合统计学方法对种质进行综合评价,初步构建制干枣种质评价方法,利用该方法对197份制干枣种质进行综合品质评价,最终筛选出优异制干枣种质,为优良制干枣种质精准鉴定和高效利用提供依据。
试验果实样品均采自国家枣种质资源圃(山西太谷),海拔830 m,年均温10.6 ℃,无霜期160~180 d,年降水量400~600 mm,属典型黄土高原气候土壤生态条件。砧木为酸枣,树龄10~15年,常规田间管理水平。共采集197份枣种质,采样方法参照《枣种质资源描述规范和数据标准
测定制干枣种质鲜果和干果两种状态的果实品质性状,包括外观品质性状(干枣单果重、干枣果实形状、干枣果实颜色、干枣果皮平展度)、内在品质性状(干枣果皮厚度、干枣果肉厚度、干枣果肉软硬、干枣果肉弹性、干枣果肉粘度、干枣果肉粗细、干枣果肉紧密度、干枣果实甜味、干枣果实酸味、干枣可食率、干枣含水率、干枣可滴定酸、干枣可溶性固形物含量、干枣可溶性糖含量)及物性品质性状(干枣和鲜枣的硬度、粘附性、弹性、内聚力、黏度、咀嚼度、回复性)。其中干枣果实形状、干枣果实颜色、干枣果皮平展度、干枣果皮厚度、干枣果肉粗细、干枣果肉紧密度、干枣果实甜味、干枣果实酸味等品质性状分级标准及外观评价和口感评价分级标准均参照《枣种质资源描述规范和数据标准
干枣单果重采用电子天平测量,干枣可溶性固形物含量测定采用便携式数显测糖仪(ATAGO PAL-1,天津中世沃克),干枣可滴定酸含量测定采用酸碱滴定法,干枣含水率采用烘干法;干枣可食率(%)=(干枣单果重-干枣核重)/干枣单果重×100%,干枣核重为干枣果肉剔除干净后枣核的质量。果实物性品质利用英国Stable Micro Systems公司质构仪(TA. XT. plus)测定。随机选择果实样品去皮后置于载物台上进行物性品质测试。测试时保持果实放置位置和方向不变,采用 Texture Expert 软件对测试曲线分析,获取硬度、粘附性、弹性、内聚力、黏度、咀嚼度、回复性等参数,每个样品重复10次。
全部供试干枣种质果实品质质量性状的分级统计结果(
性状 Traits | 性状分级 Grading of traits | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
干枣果实颜色 DJFC |
浅红 (15.6) |
红 (30.3) |
赭红 (54.1) | ||
干枣果皮平展度 DJPFR |
皱缩 (61.9) |
较平展 (32.4) |
平展 (5.7) | ||
干枣果肉软硬 DJPSH |
软 (31.9) |
中 (56.5) |
硬 (11.6) | ||
干枣果肉弹性 DJPE |
弱 (16.7) |
中 (36.1) |
强 (47.2) | ||
干枣果肉粘度 DJPV |
小 (19.7) |
中 (43.7) |
大 (36.6) | ||
干枣果肉厚度 DJPUT |
薄 (18.7) |
中 (45.6) |
厚 (35.7) | ||
干枣果皮厚度 DJPET |
薄 (33.5) |
中 (36.7) |
厚 (29.8) | ||
干枣果肉紧密度 DJPC |
疏松 (24.3) |
较致密 (43.1) |
致密 (32.6) | ||
干枣果肉粗细 DJPF |
细 (28.6) |
中 (51.7) |
粗 (19.7) | ||
干枣果实甜味 DJFSW |
无 (6.7) |
微甜 (21.8) |
甜 (52.2) |
极甜 (19.3) | |
干枣果实酸味 DJFST |
无 (85.7) |
微酸 (10.6) |
酸 (3.7) |
极酸 (0) | |
干枣果实形状 DJFSH |
圆形 (15.9) |
卵圆形 (33.6) |
长圆形 (20.5) |
倒卵圆形 (14.5) |
圆柱形 (15.5) |
干枣口感评价 DJTE |
极差 (0.5) |
差 (6.5) |
中 (36.5) |
好 (46.1) |
极好 (10.4) |
干枣外观评价 DJAE |
极差 (0) |
差 (9.1) |
中 (45.6) |
好 (41.9) |
极好 (3.4) |
括号内数据为性状分级种质数所占比例
DJFC: Dried jujube fruit color; DJPFR: Dried jujube peel flat range; DJPSH: Dried jujube pulp soft and hard; DJPE: Dried jujube pulp elasticity; DJPV: Dried jujube pulp viscosity; DJPUT: Dried jujube pulp thickness; DJPET: Dried jujube peel thickness; DJPC: Dried jujube pulp compactness; DJPF: Dried jujube pulp fineness; DJFSW: Dried jujube fruit sweet; DJFST: Dried jujube fruit sour taste; DJFSH:Dried jujube fruit shape; DJTE: Dried jujube taste evaluation; DJAE: Dried jujube appearance evaluation; The same as below; Data in parentheses are the proportion of graded germplasm number of traits
由
性状 Traits | 最大值 Max. | 最小值 Min. | 均值 Mean | 标准差 SD | 变异系数(%)CV |
---|---|---|---|---|---|
干枣硬度(N)DJH | 4690.293 | 413.320 | 1347.244 | 829.655 | 61.582 |
干枣粘附性(N·S)DJA | -0.179 | -395.657 | -41.148 | 61.175 | - |
干枣弹性(mm)DJS | 1.513 | 0.696 | 0.923 | 0.140 | 15.198 |
干枣内聚力DJCO | 0.863 | 0.591 | 0.744 | 0.042 | 5.687 |
干枣黏度(N)DJG | 3307.814 | 300.526 | 982.403 | 570.090 | 58.030 |
干枣咀嚼度DJCH | 4074.490 | 282.741 | 938.070 | 641.925 | 68.430 |
干枣回复性DJR | 0.465 | 0.132 | 0.237 | 0.050 | 21.036 |
干枣单果重(g)DJFW | 15.668 | 1.990 | 6.146 | 2.536 | 41.268 |
干枣含水率(%) DJFWC | 43.830 | 11.434 | 24.942 | 6.879 | 27.617 |
干枣可食率(%)DJER | 100 | 95.530 | 94.089 | 7.212 | 7.665 |
干枣可滴定酸含量(%)DJTAC | 1.204 | 0.383 | 0.999 | 0.079 | 7.924 |
干枣可溶性固形物含量(%)DJSSC | 72.000 | 36.000 | 63.680 | 8.756 | 13.750 |
干枣可溶性糖含量(%)DJTSC | 80.260 | 22.271 | 45.387 | 10.522 | 23.183 |
-:无数据
DJH: Dried jujube hardness; DJA: Dried jujube adhesiveness; DJS:Dried jujube springness; DJCO: Dried jujube cohesiveness; DJG: Dried jujube gummiiness; DJCH: Dried jujube chewiness; DJR: Dried jujube resilience; DJFW: Dried jujube fruit weight; DJFWC: Dried jujube fruit water content; DJER: Dried jujube edibility ration; DJTAC: Dried jujube titratable acid conten; DJSSC: Dried jujube soluble solid content; DJTSC: Dried jujube total soluble sugar content; The same as below; -:No data
由鲜枣与干枣果实物性品质相关性分析结果可知(
指标 Index | 干枣 可溶性 糖含量DJTSC | 干枣 可溶性固形物含量DJSSC | 干枣 可滴定酸含量DJTAC | 干枣 可食率 DJER | 干枣 含水率 DJFWC | 干枣 单果重 DJFW | 干枣 回复性 DJR | 干枣 咀嚼度 DJCH | 干枣 黏度 DJG | 干枣 内聚力 DJCO | 干枣 弹性 DJS | 干枣 粘附性 DJA | 干枣 硬度 DJH | 鲜枣 回复性 FJR | 鲜枣 咀嚼度 FJCH | 鲜枣 黏度 FJG | 鲜枣 内聚力 FJCO | 鲜枣 弹性 FJS | 鲜枣 粘附性 FJA | 鲜枣 硬度 FJH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲜枣硬度FJH | -0.040 | -0.040 | -0.022 | -0.079 | -0.070 | -0.145 | 0.043 | 0.032 | 0.076 | -0.031 | -0.083 | 0.039 | 0.066 | 0.183 | 0.870** | 0.930** | 0.522** | -0.155 | -0.675** | 1 |
鲜枣粘附性FJA | -0.098 | 0.074 | -0.054 | -0.076 | -0.101 | 0.037 | 0.051 | -0.193* | 0.014 | -0.099 | 0.103 | -0.089 | 0.025 | 0.265** | -0.715** | -0.683** | -0.553** | -0.057 | 1 | |
鲜枣弹性FJS | 0.070 | -0.025 | 0.046 | 0.126 | 0.033 | -0.133 | 0.032 | 0.011 | 0.048 | 0.008 | -0.031 | -0.022 | 0.039 | -0.036 | 0.157 | -0.109 | 0.021 | 1 | ||
鲜枣内聚力FJCO | 0.027 | -0.068 | 0.038 | -0.042 | 0.030 | -0.101 | -0.014 | -0.026 | 0.016 | -0.073 | -0.117 | 0.091 | 0.015 | 0.436** | 0.790** | 0.781** | 1 | |||
鲜枣黏度FJG | -0.032 | -0.063 | -0.002 | -0.072 | -0.049 | -0.146 | 0.022 | 0.001 | 0.046 | -0.056 | -0.107 | 0.081 | 0.039 | 0.343** | 0.957** | 1 | ||||
鲜枣咀嚼度FJCH | 0.002 | -0.064 | 0.021 | -0.038 | -0.030 | -0.176 | 0.044 | 0.001 | 0.057 | -0.041 | -0.130 | 0.076 | 0.047 | 0.328** | 1 | |||||
鲜枣回复性FJR | -0.162 | -0.061 | -0.036 | -0.086 | -0.074 | -0.068 | -0.034 | -0.006 | 0.029 | -0.061 | -0.058 | -0.005 | 0.031 | 1 | ||||||
干枣硬度DJH | 0.095 | -0.016 | 0.125 | -0.083 | -0.141* | -0.375** | -0.276** | 0.940** | 0.995** | -0.371** | 0.193** | -0.632** | 1 | |||||||
干枣粘附性DJA | -0.149* | -0.027 | -0.039 | 0.030 | 0.226** | 0.298** | 0.528** | -0.635** | -0.604** | 0.405** | -0.235** | 1 | ||||||||
干枣弹性DJS | 0.119 | 0.071 | -0.039 | 0.030 | 0.077 | 0.215** | -0.153* | 0.460** | 0.195** | 0.142* | 1 | |||||||||
干枣内聚力DJCO | -0.133 | 0.037 | -0.045 | 0.065 | 0.125 | 0.234** | 0.493** | -0.287** | -0.297** | 1 | ||||||||||
干枣黏度DJG | 0.090 | -0.014 | 0.133 | -0.076 | -0.140* | -0.380** | -0.240** | 0.941** | 1 | |||||||||||
干枣咀嚼度DJCH | 0.140* | 0.004 | 0.107 | -0.042 | -0.091 | -0.296** | -0.292** | 1 | ||||||||||||
干枣回复性DJR | -0.163* | 0.031 | 0.071 | 0.154* | 0.386** | 0.389** | 1 | |||||||||||||
干枣单果重DJFW | -0.091 | 0.057 | -0.080 | 0.338** | 0.342** | 1 | ||||||||||||||
干枣含水率DJFWC | -0.137 | 0.021 | -0.053 | 0.095 | 1 | |||||||||||||||
干枣可食率DJER | -0.151 | 0.006 | 0.086 | 1 | ||||||||||||||||
干枣可滴定酸含量DJTAC | 0.072 | -0.078 | 1 | |||||||||||||||||
干枣可溶性固形物含量DJSSC | 0.007 | 1 | ||||||||||||||||||
干枣可溶性糖含量DJTSC | 1 |
*、** 分别表示在 P<0.05、P<0.01水平相关性显著
*, ** indicate significant correlation at the level of P<0.05 and P<0.01, respectively. FJH: Fresh jujube hardness; FJA: Fresh jujube adhesiveness; FJS:Fresh jujube springness; FJCO: Fresh jujube cohesiveness; FJG: Fresh jujube gummiiness; FJCH: Fresh jujube chewiness; FJR: Fresh jujube resilience; The same as below
干枣硬度、干枣粘附性、干枣弹性、干枣内聚力、干枣黏度、干枣咀嚼度、干枣回复性、干枣单果重彼此之间存在不同程度的显著或极显著相关;干枣含水率与干枣硬度、干枣粘附性、干枣黏度、干枣回复性、干枣单果重存在不同程度的显著或极显著相关;干枣可食率与干枣单果重呈极显著正相关,与干枣回复性呈显著正相关;干枣可溶性糖含量与干枣粘附性、干枣回复性均呈显著负相关,与干枣咀嚼度呈显著正相关。以上结果说明干枣果实质构属性与理化成分之间存在相互作用,因这些相关性的存在,直接利用品质性状对果品状况进行综合评价将会产生信息重叠,可导致评价结果出现偏差。从相关性分析结果可知,干枣品质性状指标间存在高度相关性,可对品质性状指标进行筛选,简化评价指标体系。
根据干枣果实品质的测试指标特性,采用层次分析法,将果实物性品质、外观品质和内在品质多指标相结合,构建评价模型,模型分3层由22个评价指标构成(
目标层 Target layer | 准则层 Criterion layer | 指标层 Index layer |
---|---|---|
果实品质 Jujube fruit quality | 物性品质 | 干枣硬度、干枣粘附性、干枣弹性、干枣内聚力、干枣黏度、干枣咀嚼度、干枣回复性 |
外观品质 | 干枣单果重、干枣果实形状、干枣果实颜色、干枣果皮平展度 | |
内在品质 | 干枣果皮厚度、干枣果肉厚度、干枣果肉粗细、干枣果肉紧密度、干枣果实甜味、干枣果实酸味、干枣可食率、干枣含水率、干枣可滴定酸含量、干枣可溶性固形物含量、干枣可溶性糖含量 |
在准则层中物性品质、外观品质和内在品质3大类指标间依据1~9标度
指标类型 Indicator type | 物性品质 Material quality | 外观品质 Exterior quality | 内在品质 Internal quality | 权重(%) Weight | CR值 CR value | 一致性检验结果 Results of the consistency test |
---|---|---|---|---|---|---|
物性品质 Material quality | 1.000 | 0.500 | 0.333 | 16.378 | 0.009 | 通过 |
外观品质 Exterior quality | 2.000 | 1.000 | 0.500 | 29.726 | ||
内在品质 Internal quality | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 53.896 |
干枣果实品质指标层判别矩阵及一致性检验结果见
外观品质指标 Appearance quality index | 干枣单果重 DJFW | 干枣果实形状 DJFSH | 干枣果实颜色 DJFC | 干枣果皮平展度 DJPFR | 权重(%) Weight |
---|---|---|---|---|---|
干枣单果重 DJFW | 1.000 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 35.461 |
干枣果实形状 DJFSH | 0.200 | 1.000 | 0.250 | 0.200 | 6.492 |
干枣果实颜色 DJFC | 0.500 | 4.000 | 1.000 | 0.333 | 18.586 |
干枣果皮平展度 DJPFR | 1.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 39.461 |
表中数据的一致性检验结果均为通过
The consistency test results are passed
物性品质指标 Material quality index | 干枣硬度 DJH | 干枣粘附性 DJA | 干枣弹性 DJS | 干枣内聚力 DJCO | 干枣黏度 DJG | 干枣咀嚼度 DJCH | 干枣回复性 DJR | 权重(%) Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干枣硬度 DJH | 1.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 0.167 | 5.000 | 15.391 |
干枣粘附性 DJA | 0.200 | 1.000 | 0.333 | 3.000 | 1.000 | 0.143 | 3.000 | 7.640 |
干枣弹性 DJS | 0.500 | 3.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 0.125 | 1.000 | 10.008 |
干枣内聚力 DJCO | 0.333 | 0.333 | 0.200 | 1.000 | 0.250 | 0.125 | 0.333 | 3.069 |
干枣黏度 DJG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 0.200 | 3.000 | 10.544 |
干枣咀嚼度 DJCH | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 1.000 | 8.000 | 48.012 |
干枣回复性 DJR | 0.200 | 0.333 | 1.000 | 3.000 | 0.333 | 0.125 | 1.000 | 5.336 |
表中数据的一致性检验结果均为通过
The consistency test results are passed
内在品质指标 Intrinsic quality index | 干枣果 皮厚度 DJPET | 干枣果肉粗细 DJPF | 干枣果 肉厚度 DJPUT | 干枣果肉紧密度 DJPC | 干枣果实甜味 DJFSW | 干枣果实酸味 DJFST | 干枣可食率 DJER | 干枣含水率 DJFWC | 干枣可滴定酸含量 DJTAC | 干枣可溶性固形物 含量 DJSSC | 干枣可溶性糖含量 DJTSC | 权重(%) Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干枣果皮厚度 DJPET | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | 0.333 | 2.000 | 0.500 | 0.333 | 0.250 | 3.868 |
干枣果肉粗细 DJPF | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0.500 | 0.333 | 2.000 | 0.500 | 2.000 | 0.500 | 0.500 | 0.250 | 6.254 |
干枣果肉厚度 DJPUT | 0.500 | 0.333 | 1.000 | 0.250 | 0.200 | 0.200 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.200 | 2.720 |
干枣果肉紧密度 DJPC | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | 4.000 | 3.000 | 0.333 | 0.250 | 8.493 |
干枣果实甜味 DJFSW | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 20.640 |
干枣果实酸味 DJFST | 3.000 | 0.500 | 5.000 | 2.000 | 0.333 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | 0.333 | 7.506 |
干枣可食率 DJER | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 0.333 | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 0.500 | 0.500 | 0.250 | 9.104 |
干枣含水率 DJFWC | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 0.250 | 0.200 | 0.500 | 0.250 | 1.000 | 0.333 | 0.333 | 0.250 | 3.206 |
干枣可滴定酸含量 DJTAC | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.333 | 0.200 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 0.333 | 0.500 | 7.319 |
干枣可溶性固形物含量 DJSSC | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 0.333 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 12.613 |
干枣可溶性糖含量 DJTSC | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 18.276 |
表中数据的一致性检验结果均为通过
The consistency test results are passed
根据准则层在目标层中的权重和各指标在准则层中的权重(

图1 指标层在目标层中的权重值及占比
Fig. 1 The weight value and proportion pie chart of the index layer in the target layer
括号内n值表示该品质性状在目标中的权重
Value of n in parentheses represents the weight of that quality trait in the target
指标层 Index layer | 目标层 中的权重(%) Water in the target layer | 位次 Ranking | 指标层 Index layer | 目标层 中的权重(%) Water in the target layer | 位次 Ranking | 指标层 Index layer | 目标层 中的权重(%) Water in the target layer | 位次 Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干枣果皮平展度 DJPFR | 39.461 | 2 |
干枣咀嚼度 DJCH | 48.012 | 1 |
干枣果实甜味 DJFSW | 20.640 | 4 |
干枣单果重 DJFW | 35.461 | 3 |
干枣硬度 DJH | 15.391 | 7 |
干枣可溶性糖含量 DJTSC | 18.276 | 6 |
干枣果实颜色 DJFC | 18.586 | 5 |
干枣黏度 DJG | 10.544 | 9 |
干枣可溶性固形物含量 DJSSC | 12.613 | 8 |
干枣果实形状 DJFSH | 6.492 | 16 |
干枣弹性 DJS | 10.008 | 10 |
干枣可食率 DJER | 9.104 | 11 |
干枣粘附性 DJA | 7.640 | 13 |
干枣果肉紧密度 DJPC | 8.493 | 12 | |||
干枣回复性 DJR | 5.336 | 18 |
干枣果实酸味 DJFST | 7.506 | 14 | |||
干枣内聚力 DJCO | 3.069 | 21 |
干枣可滴定酸含量 DJTAC | 7.319 | 15 | |||
干枣果肉厚度 DJPUT | 6.254 | 17 | ||||||
干枣果皮厚度 DJPET | 3.868 | 19 | ||||||
干枣含水率 DJFWC | 3.206 | 20 | ||||||
干枣果肉粗细 DJPF | 2.720 | 22 |
灰色关联分析可通过对比评价项与参考标准的相似程度,进而针对评价项进行评价。本研究依据干枣果实品质性状统计分析结果,并将优异传统制干枣种质太谷壶瓶枣、交城骏枣、稷山板枣、保德油枣、延川狗头枣各指标平均值确定为参考值,其可作为评价筛选优异制干种质的参考标准(
性状 Traits | 中等 Secondary | 较好 Preferably | 极好 Excellent |
---|---|---|---|
干枣果实形状DJFSH | 卵圆形 | 长圆形 | 圆柱形 |
干枣果实颜色 DJFC | 浅红 | 红 | 赭红 |
干枣果皮平展度DJPFR | 皱缩 | 较平展 | 平展 |
干枣果皮厚度DJPET | 厚 | 中 | 薄 |
干枣果肉厚度DJPUT | 薄 | 中 | 厚 |
干枣果肉弹性DJPE | 弱 | 中 | 强 |
干枣果肉粘度DJPV | 小 | 大 | 中 |
干枣果肉软硬DJPSH | 硬 | 软 | 中 |
干枣果肉粗细DJPF | 粗 | 中 | 细 |
干枣果肉紧密度DJPC | 疏松 | 较致密 | 致密 |
干枣果实甜味DJFSW | 微甜 | 甜 | 极甜 |
干枣果实酸味DJFST | 酸 | 微酸 | 无 |
性状 Traits | 太谷壶瓶枣 Taigu Hupingzao | 交城骏枣 Jiaocheng Junzao | 稷山板枣 Jishan Banzao | 保德油枣 Baode Youzao | 延川狗头枣 Yanchuan Goutouzao | 平均值 (参数值) Mean value (parameter value) |
---|---|---|---|---|---|---|
干枣硬度(N)DJH | 1203.677 | 1475.105 | 1616.815 | 1182.209 | 1087.052 | 1312.971 |
干枣粘附性(N·S)DJA | -12.585 | -19.437 | -6.495 | -23.814 | -11.360 | -14.738 |
干枣弹性(mm)DJS | 0.896 | 0.932 | 0.895 | 0.955 | 0.953 | 0.926 |
干枣内聚力DJCO | 0.732 | 0.725 | 0.761 | 0.821 | 0.780 | 0.764 |
干枣黏度(N)DJG | 875.448 | 1063.462 | 1223.441 | 977.552 | 839.513 | 995.883 |
干枣咀嚼度DJCH | 782.222 | 994.796 | 1179.504 | 931.547 | 824.329 | 942.479 |
干枣回复性DJR | 0.206 | 0.203 | 0.239 | 0.358 | 0.236 | 0.248 |
干枣单果重DJFW | 4.578 | 9.074 | 6.598 | 6.588 | 5.596 | 6.487 |
干枣含水率 (%)DJFWC | 13.869 | 16.484 | 27.079 | 28.972 | 30.940 | 23.469 |
干枣可食率(%)DJER | 96.214 | 95.739 | 96.544 | 94.809 | 92.709 | 95.203 |
干枣可滴定酸含量(%)DJTAC | 1.006 | 1.012 | 0.872 | 1.016 | 0.968 | 0.975 |
干枣可溶性固形物含量(%)DJSSC | 70.000 | 72.000 | 70.000 | 69.000 | 76.000 | 71.400 |
干枣可溶性糖含量(%)DJTSC | 54.442 | 57.167 | 56.220 | 55.860 | 64.600 | 57.658 |
对数据进行标准化、无量纲化处理,分辨系数取0.50,各评价指标等权关联,通过比较等权关联度大小,得到综合评价排名结果,根据层次分析法确定的各品质评价指标权重值,计算获得干枣种质果实品质的加权灰色关联度排名(
序号 No. | 种质名称 Germplasm name | 等权关联度 Isobar correlation degree | 排名 Ranking | 加权关联度 Weighting correlation degree | 排名 Ranking | 序号 No. | 种质名称 Germplasm name | 等权关联度 Isobar correlation degree | 排名 Ranking | 加权关联度 Weighting correlation degree | 排名 Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稷山板枣 | 0.9938 | 1 | 0.9858 | 3 | 17 | 官滩1号 | 0.9780 | 17 | 0.9819 | 17 |
2 | 赞宝 | 0.9925 | 2 | 0.9846 | 7 | 18 | 晚脆蜜 | 0.9780 | 18 | 0.9844 | 9 |
3 | 交城骏枣 | 0.9919 | 3 | 0.9890 | 1 | 19 | 官滩2号 | 0.9767 | 19 | 0.9828 | 14 |
4 | 襄汾官滩王 | 0.9912 | 4 | 0.9800 | 22 | 20 | 荥阳枣 | 0.9750 | 20 | 0.9817 | 18 |
5 | 北京太子枣 | 0.9905 | 5 | 0.9842 | 11 | 21 | 杜村蘑菇枣 | 0.9730 | 21 | 0.9640 | 81 |
6 | 太谷壶瓶枣 | 0.9900 | 6 | 0.9860 | 2 | 22 | 太谷木枣 | 0.9686 | 22 | 0.9794 | 28 |
7 | 金谷大枣 | 0.9891 | 7 | 0.9847 | 6 | 23 | 定襄崖枣 | 0.9680 | 23 | 0.9760 | 33 |
8 | 河曲小油枣 | 0.9886 | 8 | 0.9843 | 10 | 24 | 鲁枣3号 | 0.9669 | 24 | 0.9791 | 29 |
9 | 延川狗头枣 | 0.9812 | 9 | 0.9848 | 5 | 25 | 大果壶瓶酸 | 0.9645 | 25 | 0.9816 | 19 |
10 | 保德油枣 | 0.9809 | 10 | 0.9845 | 8 | 26 | 盐山六月红 | 0.9633 | 26 | 0.9770 | 32 |
11 | 灵武长枣 | 0.9809 | 11 | 0.9856 | 4 | 27 | 临县硙硙枣 | 0.9628 | 27 | 0.9603 | 96 |
12 | 灰枣新1号 | 0.9806 | 12 | 0.9801 | 26 | 28 | 临县牛心脆 | 0.9611 | 28 | 0.9804 | 23 |
13 | 长红1号 | 0.9806 | 13 | 0.9755 | 36 | 29 | 柯城酸枣 | 0.9610 | 29 | 0.9802 | 24 |
14 | 神木方头枣 | 0.9803 | 14 | 0.9781 | 31 | 30 | 榆次酸牙枣 | 0.9594 | 30 | 0.9711 | 46 |
15 | 临县长木枣-1 | 0.9785 | 15 | 0.9821 | 16 | 31 | 延川老牙酸枣 | 0.9593 | 31 | 0.9813 | 21 |
16 | 睢县小酥枣 | 0.9780 | 16 | 0.9815 | 20 | 32 | 临县扁枣 | 0.9592 | 32 | 0.9641 | 80 |
33 | 太谷小圆枣 | 0.9587 | 33 | 0.9733 | 41 | 69 | 兰考铃子枣 | 0.9238 | 69 | 0.9661 | 73 |
34 | 枣庄甜脆枣 | 0.9573 | 34 | 0.9800 | 27 | 70 | 临颍灵枣 | 0.9221 | 70 | 0.9622 | 87 |
35 | 朝阳晚枣 | 0.9572 | 35 | 0.9820 | 34 | 71 | 临县无核小枣 | 0.9201 | 71 | 0.9666 | 68 |
36 | 灵武圆枣 | 0.9566 | 36 | 0.9758 | 35 | 72 | 金丝3号 | 0.9199 | 72 | 0.9690 | 57 |
37 | 永城水枣 | 0.9563 | 37 | 0.9803 | 25 | 73 | 长垣枣 | 0.9187 | 73 | 0.9653 | 75 |
38 | 泗洪大团枣 | 0.9554 | 38 | 0.9720 | 44 | 74 | 稷山鸡心枣 | 0.9169 | 74 | 0.9722 | 52 |
39 | 临县牛奶奶枣 | 0.9551 | 39 | 0.9737 | 48 | 75 | 灵璧铃枣 | 0.9166 | 75 | 0.9687 | 59 |
40 | 宁陵大糠枣 | 0.9532 | 40 | 0.9688 | 58 | 76 | 平谷蜜枣 | 0.9166 | 76 | 0.9681 | 62 |
41 | 固镇枣-1 | 0.9750 | 41 | 0.9750 | 37 | 77 | 盱眙木刀枣 | 0.9148 | 77 | 0.9663 | 71 |
41 | 早熟躺枣 | 0.9528 | 42 | 0.9786 | 30 | 78 | 平陆娃娃枣 | 0.9133 | 78 | 0.9670 | 67 |
43 | 黄骅无核枣 | 0.9509 | 43 | 0.9710 | 47 | 79 | 中阳木枣 | 0.9132 | 79 | 0.9841 | 12 |
44 | 沧县无核枣 | 0.9509 | 44 | 0.9732 | 49 | 80 | 新郑灰枣 | 0.9112 | 80 | 0.9830 | 13 |
45 | 舞钢枣-1 | 0.9465 | 45 | 0.9740 | 38 | 81 | 研金2号 | 0.9105 | 81 | 0.9605 | 94 |
46 | 定襄黑腰子枣 | 0.9447 | 46 | 0.9713 | 45 | 82 | 旌德芮枣 | 0.9092 | 82 | 0.9591 | 101 |
47 | 临县黄瓜枣 | 0.9429 | 47 | 0.9738 | 40 | 83 | 延川大白枣 | 0.9073 | 83 | 0.9680 | 63 |
48 | 洪泽区枣 | 0.9407 | 48 | 0.9671 | 66 | 84 | 临县大木枣-3 | 0.9072 | 84 | 0.9651 | 76 |
